1551774787.0	-74.95541206	-106.22456746	0.00	1447.523	8.4492	5.2050	0.63477	-0.111	1.2037	29.51
1551774787.3	-74.95541210	-106.22456778	0.00	1447.522	8.4490	5.2051	0.63478	-0.090	1.2034	29.51
1551774787.5	-74.95541213	-106.22456799	0.00	1447.521	8.4488	5.2051	0.63477	-0.114	1.2035	29.51
1551774787.8	-74.95541232	-106.22457130	0.00	1447.521	8.4487	5.2052	0.63478	-0.103	1.2032	29.51
1551774788.1	-74.95541235	-106.22457153	0.00	1447.521	8.4486	5.2053	0.63479	-0.067	1.2035	29.51
1551774788.3	-74.95541240	-106.22457189	0.00	1447.519	8.4482	5.2053	0.63479	-0.089	1.2026	29.51
1551774788.6	-74.95541250	-106.22457174	0.00	1447.519	8.4482	5.2054	0.63479	-0.107	1.2041	29.51
1551774788.8	-74.95541307	-106.22457524	0.00	1447.518	8.4480	5.2054	0.63479	-0.122	1.2036	29.51
1551774789.1	-74.95541312	-106.22457563	0.00	1447.517	8.4478	5.2053	0.63478	-0.116	1.2034	29.51
1551774789.3	-74.95541315	-106.22457589	0.00	1447.517	8.4476	5.2053	0.63477	-0.081	1.2032	29.51
1551774789.6	-74.95541327	-106.22457575	0.00	1447.515	8.4472	5.2053	0.63476	-0.099	1.2034	29.51
1551774789.9	-74.95541338	-106.22457673	0.00	1447.514	8.4470	5.2050	0.63473	-0.111	1.2037	29.51
1551774790.1	-74.95541343	-106.22457710	0.00	1447.513	8.4468	5.2049	0.63472	-0.112	1.2040	29.51
1551774790.4	-74.95541355	-106.22457700	0.00	1447.512	8.4467	5.2050	0.63472	-0.105	1.2034	29.51
1551774790.6	-74.95541358	-106.22457725	0.00	1447.512	8.4465	5.2050	0.63472	-0.073	1.2036	29.51
1551774790.9	-74.95541358	-106.22457983	0.00	1447.511	8.4462	5.2051	0.63472	-0.111	1.2030	29.51
1551774791.1	-74.95541361	-106.22458008	0.00	1447.509	8.4459	5.2052	0.63473	-0.116	1.2033	29.51
1551774791.4	-74.95541366	-106.22458046	0.00	1447.509	8.4459	5.2052	0.63473	-0.096	1.2035	29.51
1551774791.7	-74.95541370	-106.22458303	0.00	1447.508	8.4456	5.2053	0.63474	-0.127	1.2027	29.51
1551774791.9	-74.95541373	-106.22458329	0.00	1447.507	8.4453	5.2051	0.63471	-0.069	1.2035	29.51
1551774792.2	-74.95541378	-106.22458369	0.00	1447.507	8.4452	5.2051	0.63471	-0.093	1.2037	29.51
1551774792.4	-74.95541382	-106.22458395	0.00	1447.505	8.4448	5.2050	0.63469	-0.131	1.2042	29.51
1551774792.7	-74.95541044	-106.22455318	0.00	1447.504	8.4447	5.2050	0.63469	-0.113	1.2044	29.51
1551774793.0	-74.95541046	-106.22455335	0.00	1447.504	8.4446	5.2051	0.63470	-0.105	1.2046	29.51
1551774793.2	-74.95541050	-106.22455361	0.00	1447.503	8.4444	5.2051	0.63469	-0.120	1.2034	29.51
1551774793.5	-74.95541062	-106.22455350	0.00	1447.501	8.4441	5.2049	0.63467	-0.115	1.2039	29.51
1551774793.7	-74.95540949	-106.22454449	0.00	1447.501	8.4439	5.2050	0.63467	-0.089	1.2037	29.51
1551774794.0	-74.95540952	-106.22454470	0.00	1447.500	8.4438	5.2048	0.63465	-0.110	1.2041	29.51
1551774794.2	-74.95540954	-106.22454484	0.00	1447.500	8.4436	5.2049	0.63466	-0.111	1.2033	29.51
1551774794.5	-74.95540966	-106.22454471	0.00	1447.499	8.4434	5.2050	0.63466	-0.107	1.2045	29.51
1551774794.8	-74.95540923	-106.22454208	0.00	1447.498	8.4432	5.2049	0.63465	-0.109	1.2040	29.51
1551774795.0	-74.95540926	-106.22454228	0.00	1447.497	8.4430	5.2049	0.63465	-0.119	1.2037	29.51
1551774795.3	-74.95540928	-106.22454241	0.00	1447.496	8.4427	5.2048	0.63464	-0.118	1.2039	29.51
1551774795.5	-74.95540930	-106.22454254	0.00	1447.496	8.4426	5.2048	0.63464	-0.088	1.2034	29.51
1551774795.8	-74.95541145	-106.22456437	0.00	1447.495	8.4424	5.2049	0.63464	-0.115	1.2036	29.51
1551774796.0	-74.95541148	-106.22456456	0.00	1447.494	8.4423	5.2048	0.63463	-0.126	1.2033	29.51
1551774796.3	-74.95541152	-106.22456483	0.00	1447.494	8.4421	5.2049	0.63464	-0.106	1.2043	29.51
1551774796.6	-74.95541163	-106.22456468	0.00	1447.493	8.4419	5.2049	0.63464	-0.120	1.2040	29.51
1551774796.8	-74.95541216	-106.22457254	0.00	1447.493	8.4418	5.2050	0.63464	-0.101	1.2042	29.51
1551774797.1	-74.95541220	-106.22457284	0.00	1447.491	8.4416	5.2050	0.63464	-0.144	1.2039	29.51
1551774797.4	-74.95541224	-106.22457315	0.00	1447.491	8.4415	5.2051	0.63465	-0.127	1.2039	29.51
1551774797.6	-74.95541233	-106.22457289	0.00	1447.490	8.4412	5.2050	0.63463	-0.105	1.2037	29.51
1551774797.9	-74.95541302	-106.22457989	0.00	1447.489	8.4411	5.2050	0.63463	-0.131	1.2041	29.51
1551774798.1	-74.95541305	-106.22458012	0.00	1447.489	8.4408	5.2050	0.63462	-0.096	1.2035	29.51
1551774798.4	-74.95541310	-106.22458047	0.00	1447.488	8.4407	5.2049	0.63461	-0.084	1.2039	29.51
1551774798.7	-74.95541330	-106.22458521	0.00	1447.487	8.4405	5.2050	0.63462	-0.099	1.2045	29.51
1551774798.9	-74.95541333	-106.22458546	0.00	1447.487	8.4403	5.2049	0.63460	-0.094	1.2036	29.51
1551774799.2	-74.95541338	-106.22458583	0.00	1447.485	8.4401	5.2049	0.63460	-0.139	1.2053	29.51
1551774799.4	-74.95541342	-106.22458607	0.00	1447.485	8.4399	5.2050	0.63461	-0.116	1.2046	29.51
1551774799.7	-74.95541346	-106.22458705	0.00	1447.483	8.4396	5.2051	0.63461	-0.128	1.2049	29.51
1551774800.0	-74.95541350	-106.22458730	0.00	1447.483	8.4395	5.2050	0.63460	-0.123	1.2046	29.51
1551774800.2	-74.95541355	-106.22458767	0.00	1447.483	8.4393	5.2050	0.63459	-0.090	1.2048	29.51
1551774800.5	-74.95541360	-106.22458803	0.00	1447.482	8.4391	5.2049	0.63459	-0.101	1.2045	29.51
1551774800.7	-74.95541357	-106.22459015	0.00	1447.480	8.4389	5.2049	0.63458	-0.112	1.2050	29.51
1551774801.0	-74.95541362	-106.22459053	0.00	1447.480	8.4388	5.2049	0.63458	-0.073	1.2046	29.51
1551774801.2	-74.95541365	-106.22459078	0.00	1447.479	8.4385	5.2048	0.63456	-0.099	1.2047	29.51
1551774801.5	-74.95541370	-106.22459117	0.00	1447.478	8.4383	5.2049	0.63457	-0.107	1.2046	29.51
1551774801.8	-74.95541310	-106.22458971	0.00	1447.477	8.4381	5.2049	0.63457	-0.120	1.2056	29.51
1551774802.0	-74.95541314	-106.22458996	0.00	1447.477	8.4380	5.2049	0.63457	-0.116	1.2050	29.51
1551774802.3	-74.95541318	-106.22459034	0.00	1447.477	8.4378	5.2049	0.63457	-0.071	1.2060	29.51
1551774802.5	-74.95541327	-106.22459009	0.00	1447.475	8.4376	5.2049	0.63456	-0.109	1.2053	29.51
1551774802.8	-74.95541359	-106.22459314	0.00	1447.475	8.4374	5.2050	0.63457	-0.111	1.2055	29.51
1551774803.1	-74.95541363	-106.22459340	0.00	1447.474	8.4372	5.2050	0.63457	-0.112	1.2050	29.51
1551774803.3	-74.95541368	-106.22459380	0.00	1447.473	8.4369	5.2049	0.63455	-0.107	1.2049	29.51
1551774803.6	-74.95541378	-106.22459369	0.00	1447.472	8.4368	5.2049	0.63455	-0.107	1.2052	29.51
1551774803.8	-74.95541325	-106.22459212	0.00	1447.472	8.4367	5.2050	0.63455	-0.088	1.2057	29.51
1551774804.1	-74.95541330	-106.22459253	0.00	1447.471	8.4365	5.2049	0.63454	-0.093	1.2052	29.51
1551774804.3	-74.95541333	-106.22459279	0.00	1447.470	8.4362	5.2050	0.63455	-0.101	1.2057	29.51
1551774804.6	-74.95541345	-106.22459271	0.00	1447.469	8.4360	5.2051	0.63456	-0.126	1.2049	29.51
1551774804.9	-74.95541378	-106.22459486	0.00	1447.468	8.4358	5.2053	0.63458	-0.115	1.2050	29.51
1551774805.1	-74.95541383	-106.22459527	0.00	1447.467	8.4355	5.2054	0.63458	-0.113	1.2051	29.51
1551774805.4	-74.95541389	-106.22459568	0.00	1447.467	8.4354	5.2052	0.63456	-0.098	1.2050	29.51
1551774805.6	-74.95541398	-106.22459544	0.00	1447.466	8.4351	5.2053	0.63456	-0.093	1.2054	29.51
1551774805.9	-74.95541346	-106.22459655	0.00	1447.465	8.4349	5.2053	0.63456	-0.088	1.2055	29.51
1551774806.1	-74.95541349	-106.22459682	0.00	1447.464	8.4347	5.2053	0.63455	-0.072	1.2050	29.51
1551774806.4	-74.95541355	-106.22459724	0.00	1447.463	8.4344	5.2053	0.63455	-0.122	1.2059	29.51
1551774806.7	-74.95541340	-106.22459861	0.00	1447.462	8.4343	5.2052	0.63454	-0.126	1.2050	29.51
1551774806.9	-74.95541344	-106.22459889	0.00	1447.460	8.4339	5.2050	0.63451	-0.099	1.2048	29.51
1551774807.2	-74.95541350	-106.22459932	0.00	1447.460	8.4339	5.2051	0.63451	-0.105	1.2050	29.51
1551774807.4	-74.95541353	-106.22459960	0.00	1447.459	8.4335	5.2051	0.63451	-0.068	1.2052	29.51
1551774807.7	-74.95541405	-106.22460350	0.00	1447.458	8.4333	5.2050	0.63450	-0.109	1.2049	29.51
1551774808.0	-74.95541409	-106.22460379	0.00	1447.457	8.4331	5.2049	0.63449	-0.093	1.2050	29.51
1551774808.2	-74.95541415	-106.22460422	0.00	1447.456	8.4329	5.2049	0.63448	-0.105	1.2052	29.51
1551774808.5	-74.95541429	-106.22460409	0.00	1447.456	8.4328	5.2051	0.63450	-0.077	1.2053	29.51
1551774808.7	-74.95541041	-106.22456978	0.00	1447.454	8.4325	5.2052	0.63451	-0.135	1.2048	29.51
1551774809.0	-74.95541044	-106.22457003	0.00	1447.454	8.4323	5.2051	0.63450	-0.111	1.2055	29.51
1551774809.3	-74.95541048	-106.22457028	0.00	1447.453	8.4321	5.2053	0.63451	-0.123	1.2054	29.51
1551774809.5	-74.95541051	-106.22457045	0.00	1447.452	8.4318	5.2053	0.63451	-0.110	1.2053	29.51
1551774809.8	-74.95540929	-106.22455939	0.00	1447.451	8.4316	5.2051	0.63448	-0.112	1.2048	29.51
1551774810.0	-74.95540931	-106.22455953	0.00	1447.450	8.4314	5.2052	0.63449	-0.098	1.2048	29.51
1551774810.3	-74.95540935	-106.22455973	0.00	1447.449	8.4311	5.2052	0.63448	-0.103	1.2054	29.51
1551774810.6	-74.95540950	-106.22455957	0.00	1447.449	8.4310	5.2053	0.63449	-0.090	1.2046	29.51
1551774810.8	-74.95541180	-106.22458173	0.00	1447.448	8.4308	5.2053	0.63449	-0.107	1.2046	29.51
1551774811.1	-74.95541185	-106.22458205	0.00	1447.448	8.4306	5.2054	0.63450	-0.085	1.2059	29.51
1551774811.3	-74.95541189	-106.22458226	0.00	1447.447	8.4304	5.2054	0.63449	-0.094	1.2053	29.51
1551774811.6	-74.95541205	-106.22458214	0.00	1447.446	8.4301	5.2055	0.63450	-0.093	1.2045	29.51
1551774811.9	-74.95541267	-106.22459197	0.00	1447.445	8.4300	5.2055	0.63450	-0.116	1.2050	29.51
1551774812.1	-74.95541270	-106.22459221	0.00	1447.445	8.4298	5.2055	0.63449	-0.086	1.2040	29.51
1551774812.4	-74.95541276	-106.22459259	0.00	1447.443	8.4295	5.2056	0.63450	-0.098	1.2048	29.51
1551774812.6	-74.95541290	-106.22459239	0.00	1447.442	8.4292	5.2055	0.63448	-0.116	1.2045	29.51
1551774812.9	-74.95541358	-106.22459876	0.00	1447.441	8.4291	5.2055	0.63448	-0.110	1.2048	29.51
1551774813.2	-74.95541362	-106.22459903	0.00	1447.441	8.4289	5.2053	0.63446	-0.067	1.2052	29.51
1551774813.4	-74.95541368	-106.22459943	0.00	1447.439	8.4286	5.2053	0.63446	-0.115	1.2045	29.51
1551774813.7	-74.95541330	-106.22459889	0.00	1447.438	8.4283	5.2054	0.63446	-0.098	1.2046	29.51
1551774813.9	-74.95541334	-106.22459915	0.00	1447.437	8.4281	5.2055	0.63447	-0.115	1.2057	29.51
1551774814.2	-74.95541340	-106.22459953	0.00	1447.437	8.4279	5.2056	0.63448	-0.123	1.2050	29.51
1551774814.5	-74.95541343	-106.22459978	0.00	1447.436	8.4277	5.2056	0.63447	-0.109	1.2047	29.51
1551774814.7	-74.95541385	-106.22460583	0.00	1447.435	8.4274	5.2056	0.63447	-0.097	1.2051	29.51
1551774815.0	-74.95541391	-106.22460622	0.00	1447.433	8.4271	5.2056	0.63446	-0.116	1.2046	29.51
1551774815.2	-74.95541395	-106.22460649	0.00	1447.433	8.4269	5.2056	0.63445	-0.088	1.2050	29.51
1551774815.5	-74.95541407	-106.22460636	0.00	1447.432	8.4266	5.2056	0.63445	-0.109	1.2045	29.51
1551774815.8	-74.95541466	-106.22461152	0.00	1447.431	8.4265	5.2055	0.63444	-0.092	1.2048	29.51
1551774816.0	-74.95541470	-106.22461178	0.00	1447.430	8.4263	5.2055	0.63444	-0.098	1.2045	29.51
1551774816.3	-74.95541476	-106.22461218	0.00	1447.429	8.4260	5.2055	0.63444	-0.131	1.2055	29.51
1551774816.5	-74.95541487	-106.22461193	0.00	1447.428	8.4259	5.2056	0.63444	-0.099	1.2048	29.51
1551774816.8	-74.95541440	-106.22461221	0.00	1447.427	8.4257	5.2057	0.63445	-0.135	1.2043	29.51
1551774817.1	-74.95541447	-106.22461261	0.00	1447.427	8.4254	5.2057	0.63444	-0.105	1.2043	29.51
1551774817.3	-74.95541451	-106.22461288	0.00	1447.426	8.4251	5.2056	0.63443	-0.098	1.2053	29.51
1551774817.6	-74.95541464	-106.22461276	0.00	1447.425	8.4250	5.2055	0.63442	-0.096	1.2049	29.51
1551774817.9	-74.95541442	-106.22461383	0.00	1447.424	8.4247	5.2056	0.63442	-0.115	1.2051	29.51
1551774818.1	-74.95541446	-106.22461410	0.00	1447.423	8.4246	5.2055	0.63441	-0.093	1.2049	29.51
1551774818.4	-74.95541453	-106.22461450	0.00	1447.423	8.4245	5.2055	0.63441	-0.097	1.2054	29.51
1551774818.6	-74.95541464	-106.22461428	0.00	1447.421	8.4242	5.2054	0.63439	-0.129	1.2046	29.51
1551774818.9	-74.95541449	-106.22461388	0.00	1447.421	8.4240	5.2055	0.63440	-0.094	1.2049	29.51
1551774819.2	-74.95541454	-106.22461416	0.00	1447.419	8.4237	5.2056	0.63441	-0.124	1.2053	29.51
1551774819.4	-74.95541461	-106.22461458	0.00	1447.419	8.4235	5.2057	0.63441	-0.119	1.2050	29.51
1551774819.7	-74.95541454	-106.22461604	0.00	1447.418	8.4233	5.2057	0.63441	-0.128	1.2048	29.51
1551774819.9	-74.95541459	-106.22461633	0.00	1447.417	8.4231	5.2057	0.63440	-0.127	1.2047	29.51
1551774820.2	-74.95541466	-106.22461675	0.00	1447.417	8.4230	5.2055	0.63438	-0.085	1.2048	29.51
1551774820.4	-74.95541471	-106.22461703	0.00	1447.416	8.4228	5.2056	0.63439	-0.086	1.2053	29.51
1551774820.7	-74.95541465	-106.22461858	0.00	1447.415	8.4225	5.2056	0.63439	-0.102	1.2046	29.51
1551774821.0	-74.95541470	-106.22461886	0.00	1447.414	8.4223	5.2056	0.63438	-0.110	1.2042	29.51
1551774821.2	-74.95541477	-106.22461929	0.00	1447.413	8.4222	5.2055	0.63437	-0.120	1.2057	29.51
1551774821.5	-74.95541489	-106.22461906	0.00	1447.412	8.4219	5.2057	0.63439	-0.127	1.2049	29.51
1551774821.7	-74.95541417	-106.22461727	0.00	1447.411	8.4217	5.2058	0.63439	-0.128	1.2051	29.51
1551774822.0	-74.95541424	-106.22461767	0.00	1447.411	8.4215	5.2057	0.63437	-0.107	1.2047	29.51
1551774822.2	-74.95541428	-106.22461793	0.00	1447.410	8.4213	5.2057	0.63437	-0.105	1.2049	29.51
1551774822.5	-74.95541435	-106.22461833	0.00	1447.409	8.4210	5.2059	0.63439	-0.106	1.2042	29.51
1551774822.8	-74.95541467	-106.22462031	0.00	1447.408	8.4210	5.2056	0.63436	-0.115	1.2048	29.51
1551774823.0	-74.95541474	-106.22462070	0.00	1447.407	8.4206	5.2057	0.63437	-0.107	1.2048	29.51
1551774823.3	-74.95541481	-106.22462109	0.00	1447.406	8.4205	5.2057	0.63437	-0.116	1.2043	29.51
1551774823.5	-74.95541493	-106.22462085	0.00	1447.406	8.4204	5.2056	0.63435	-0.099	1.2049	29.51
1551774823.8	-74.95541046	-106.22458464	0.00	1447.405	8.4200	5.2058	0.63437	-0.079	1.2051	29.51
1551774824.1	-74.95541050	-106.22458478	0.00	1447.405	8.4199	5.2060	0.63438	-0.085	1.2043	29.51
1551774824.3	-74.95541055	-106.22458499	0.00	1447.403	8.4196	5.2059	0.63437	-0.124	1.2052	29.51
1551774824.6	-74.95541067	-106.22458477	0.00	1447.403	8.4194	5.2059	0.63437	-0.093	1.2044	29.51
1551774824.8	-74.95540905	-106.22457297	0.00	1447.402	8.4192	5.2059	0.63437	-0.106	1.2042	29.51
1551774825.1	-74.95540909	-106.22457313	0.00	1447.400	8.4190	5.2058	0.63435	-0.162	1.2042	29.51
1551774825.3	-74.95540912	-106.22457323	0.00	1447.399	8.4187	5.2059	0.63436	-0.122	1.2047	29.51
1551774825.6	-74.95540927	-106.22457303	0.00	1447.399	8.4186	5.2058	0.63434	-0.097	1.2041	29.51
1551774825.9	-74.95540867	-106.22456858	0.00	1447.398	8.4183	5.2059	0.63435	-0.089	1.2038	29.51
1551774826.1	-74.95540872	-106.22456872	0.00	1447.397	8.4181	5.2059	0.63435	-0.111	1.2045	29.51
1551774826.4	-74.95540875	-106.22456880	0.00	1447.397	8.4179	5.2059	0.63434	-0.088	1.2047	29.51
1551774826.6	-74.95540851	-106.22456756	0.00	1447.395	8.4176	5.2059	0.63434	-0.101	1.2044	29.51
1551774826.9	-74.95540856	-106.22456769	0.00	1447.394	8.4174	5.2061	0.63436	-0.131	1.2043	29.51
1551774827.2	-74.95540859	-106.22456777	0.00	1447.393	8.4172	5.2061	0.63435	-0.128	1.2035	29.51
1551774827.4	-74.95540864	-106.22456791	0.00	1447.393	8.4169	5.2061	0.63435	-0.080	1.2048	29.51
1551774827.7	-74.95540847	-106.22456719	0.00	1447.392	8.4167	5.2060	0.63433	-0.067	1.2045	29.51
1551774827.9	-74.95540850	-106.22456729	0.00	1447.391	8.4164	5.2059	0.63432	-0.093	1.2037	29.51
1551774828.2	-74.95540855	-106.22456745	0.00	1447.390	8.4163	5.2059	0.63431	-0.116	1.2045	29.51
1551774828.4	-74.95540859	-106.22456756	0.00	1447.388	8.4159	5.2059	0.63431	-0.105	1.2047	29.51
1551774828.7	-74.95541182	-106.22459748	0.00	1447.388	8.4159	5.2059	0.63431	-0.114	1.2045	29.51
1551774829.0	-74.95541189	-106.22459781	0.00	1447.387	8.4156	5.2060	0.63431	-0.144	1.2045	29.51
1551774829.2	-74.95541194	-106.22459805	0.00	1447.387	8.4154	5.2062	0.63433	-0.085	1.2050	29.51
1551774829.5	-74.95541208	-106.22459800	0.00	1447.386	8.4152	5.2064	0.63435	-0.114	1.2048	29.51
1551774829.8	-74.95541287	-106.22460932	0.00	1447.385	8.4149	5.2065	0.63437	-0.072	1.2047	29.51
1551774830.0	-74.95541295	-106.22460977	0.00	1447.385	8.4147	5.2067	0.63438	-0.084	1.2040	29.51
1551774830.3	-74.95541303	-106.22461022	0.00	1447.383	8.4144	5.2066	0.63437	-0.095	1.2043	29.51
1551774830.5	-74.95541309	-106.22461052	0.00	1447.382	8.4141	5.2066	0.63436	-0.112	1.2042	29.51
1551774830.8	-74.95540991	-106.22458175	0.00	1447.381	8.4139	5.2066	0.63435	-0.098	1.2039	29.51
1551774831.1	-74.95540996	-106.22458198	0.00	1447.380	8.4137	5.2065	0.63434	-0.081	1.2044	29.51
1551774831.3	-74.95541003	-106.22458234	0.00	1447.379	8.4133	5.2066	0.63434	-0.098	1.2044	29.51
1551774831.6	-74.95541015	-106.22458224	0.00	1447.378	8.4131	5.2068	0.63436	-0.103	1.2041	29.51
1551774831.8	-74.95540901	-106.22457356	0.00	1447.377	8.4128	5.2069	0.63437	-0.093	1.2044	29.51
1551774832.1	-74.95540906	-106.22457380	0.00	1447.375	8.4124	5.2068	0.63435	-0.129	1.2036	29.51
1551774832.3	-74.95540910	-106.22457405	0.00	1447.374	8.4123	5.2069	0.63436	-0.128	1.2040	29.51
1551774832.6	-74.95540926	-106.22457415	0.00	1447.373	8.4118	5.2068	0.63434	-0.109	1.2046	29.51
1551774832.9	-74.95540875	-106.22457189	0.00	1447.371	8.4116	5.2068	0.63433	-0.135	1.2041	29.51
1551774833.1	-74.95540882	-106.22457230	0.00	1447.371	8.4112	5.2069	0.63435	-0.102	1.2038	29.51
1551774833.4	-74.95540889	-106.22457273	0.00	1447.370	8.4109	5.2070	0.63435	-0.067	1.2048	29.51
1551774833.6	-74.95540902	-106.22457275	0.00	1447.369	8.4108	5.2070	0.63435	-0.112	1.2045	29.51
1551774833.9	-74.95540870	-106.22457190	0.00	1447.367	8.4104	5.2072	0.63437	-0.131	1.2041	29.51
1551774834.1	-74.95540875	-106.22457222	0.00	1447.366	8.4101	5.2071	0.63434	-0.098	1.2046	29.51
1551774834.4	-74.95540882	-106.22457271	0.00	1447.364	8.4097	5.2072	0.63435	-0.132	1.2044	29.51
1551774834.7	-74.95540896	-106.22457277	0.00	1447.363	8.4094	5.2071	0.63434	-0.093	1.2046	29.51
1551774834.9	-74.95540872	-106.22457513	0.00	1447.362	8.4092	5.2069	0.63431	-0.112	1.2041	29.51
1551774835.2	-74.95540879	-106.22457567	0.00	1447.361	8.4087	5.2071	0.63432	-0.110	1.2050	29.51
1551774835.4	-74.95540885	-106.22457605	0.00	1447.360	8.4085	5.2071	0.63432	-0.109	1.2042	29.51
1551774835.7	-74.95541092	-106.22459623	0.00	1447.358	8.4082	5.2070	0.63430	-0.102	1.2044	29.51
1551774836.0	-74.95541102	-106.22459693	0.00	1447.357	8.4079	5.2070	0.63430	-0.076	1.2044	29.51
1551774836.2	-74.95541108	-106.22459739	0.00	1447.356	8.4077	5.2069	0.63429	-0.109	1.2049	29.51
1551774836.5	-74.95541117	-106.22459811	0.00	1447.355	8.4075	5.2067	0.63426	-0.092	1.2041	29.51
1551774836.7	-74.95541111	-106.22460007	0.00	1447.353	8.4071	5.2067	0.63425	-0.127	1.2046	29.51
1551774837.0	-74.95541121	-106.22460083	0.00	1447.353	8.4070	5.2067	0.63425	-0.101	1.2046	29.51
1551774837.3	-74.95541130	-106.22460161	0.00	1447.352	8.4066	5.2069	0.63427	-0.090	1.2046	29.51
1551774837.5	-74.95541137	-106.22460214	0.00	1447.351	8.4063	5.2070	0.63427	-0.101	1.2042	29.51
1551774837.8	-74.95541241	-106.22460864	0.00	1447.350	8.4062	5.2071	0.63428	-0.092	1.2054	29.51
1551774838.1	-74.95541248	-106.22460921	0.00	1447.349	8.4061	5.2069	0.63426	-0.128	1.2049	29.51
1551774838.3	-74.95541258	-106.22461009	0.00	1447.349	8.4059	5.2069	0.63425	-0.096	1.2048	29.51
1551774838.6	-74.95541277	-106.22461055	0.00	1447.347	8.4057	5.2068	0.63423	-0.126	1.2047	29.51
1551774838.8	-74.95541289	-106.22461459	0.00	1447.346	8.4055	5.2068	0.63423	-0.128	1.2042	29.51
1551774839.1	-74.95541300	-106.22461555	0.00	1447.347	8.4054	5.2069	0.63424	-0.081	1.2048	29.51
1551774839.4	-74.95541311	-106.22461654	0.00	1447.346	8.4052	5.2070	0.63425	-0.073	1.2050	29.51
1551774839.6	-74.95541326	-106.22461677	0.00	1447.345	8.4051	5.2071	0.63426	-0.116	1.2039	29.51
1551774839.9	-74.95541375	-106.22461981	0.00	1447.344	8.4047	5.2071	0.63426	-0.110	1.2035	29.51
1551774840.1	-74.95541383	-106.22462052	0.00	1447.343	8.4046	5.2070	0.63425	-0.126	1.2048	29.51
1551774840.4	-74.95541395	-106.22462161	0.00	1447.343	8.4044	5.2071	0.63425	-0.097	1.2048	29.51
1551774840.7	-74.95541411	-106.22462188	0.00	1447.343	8.4043	5.2072	0.63426	-0.081	1.2044	29.51
1551774840.9	-74.95541132	-106.22459695	0.00	1447.341	8.4040	5.2072	0.63426	-0.123	1.2046	29.51
1551774841.2	-74.95541143	-106.22459797	0.00	1447.341	8.4038	5.2073	0.63427	-0.081	1.2038	29.51
1551774841.4	-74.95541151	-106.22459865	0.00	1447.339	8.4036	5.2071	0.63424	-0.124	1.2045	29.51
1551774841.7	-74.95541060	-106.22459102	0.00	1447.339	8.4034	5.2070	0.63422	-0.099	1.2041	29.51
1551774841.9	-74.95541067	-106.22459170	0.00	1447.337	8.4032	5.2069	0.63421	-0.123	1.2053	29.51
1551774842.2	-74.95541078	-106.22459272	0.00	1447.337	8.4029	5.2069	0.63420	-0.081	1.2044	29.51
1551774842.5	-74.95541086	-106.22459340	0.00	1447.336	8.4027	5.2070	0.63421	-0.103	1.2044	29.51
1551774842.7	-74.95541104	-106.22459100	0.00	1447.335	8.4025	5.2071	0.63423	-0.129	1.2047	29.51
1551774843.0	-74.95541116	-106.22459202	0.00	1447.334	8.4022	5.2071	0.63421	-0.119	1.2045	29.51
1551774843.2	-74.95541123	-106.22459271	0.00	1447.333	8.4021	5.2070	0.63420	-0.105	1.2040	29.51
1551774843.5	-74.95541135	-106.22459373	0.00	1447.332	8.4018	5.2068	0.63417	-0.107	1.2043	29.51
1551774843.7	-74.95541522	-106.22457448	0.00	1447.331	8.4016	5.2066	0.63415	-0.086	1.2046	29.51
1551774844.0	-74.95541535	-106.22457541	0.00	1447.330	8.4015	5.2064	0.63412	-0.099	1.2040	29.51
1551774844.3	-74.95541544	-106.22457603	0.00	1447.329	8.4014	5.2062	0.63410	-0.122	1.2048	29.51
1551774844.5	-74.95541565	-106.22457671	0.00	1447.329	8.4011	5.2063	0.63410	-0.054	1.2046	29.51
1551774844.8	-74.95541721	-106.22458228	0.00	1447.328	8.4010	5.2062	0.63409	-0.114	1.2044	29.51
1551774845.0	-74.95541730	-106.22458291	0.00	1447.327	8.4009	5.2062	0.63409	-0.115	1.2044	29.51
1551774845.3	-74.95541744	-106.22458388	0.00	1447.326	8.4007	5.2063	0.63409	-0.124	1.2043	29.51
1551774845.6	-74.95541760	-106.22458424	0.00	1447.327	8.4005	5.2064	0.63410	-0.082	1.2047	29.51
1551774845.8	-74.95541854	-106.22460358	0.00	1447.326	8.4002	5.2064	0.63410	-0.065	1.2055	29.51
1551774846.1	-74.95541868	-106.22460461	0.00	1447.325	8.4002	5.2063	0.63409	-0.112	1.2055	29.51
1551774846.4	-74.95541877	-106.22460529	0.00	1447.324	8.4000	5.2064	0.63409	-0.107	1.2050	29.51
1551774846.6	-74.95541897	-106.22460597	0.00	1447.323	8.3998	5.2064	0.63410	-0.105	1.2044	29.51
1551774846.9	-74.95541965	-106.22461575	0.00	1447.324	8.3998	5.2065	0.63410	-0.086	1.2047	29.51
1551774847.1	-74.95541980	-106.22461681	0.00	1447.323	8.3997	5.2064	0.63410	-0.119	1.2050	29.51
1551774847.4	-74.95541994	-106.22461786	0.00	1447.322	8.3995	5.2065	0.63410	-0.128	1.2047	29.51
1551774847.6	-74.95542009	-106.22461818	0.00	1447.321	8.3994	5.2064	0.63409	-0.135	1.2052	29.51
1551774847.9	-74.95541855	-106.22458971	0.00	1447.321	8.3993	5.2062	0.63407	-0.109	1.2050	29.51
1551774848.2	-74.95541864	-106.22459030	0.00	1447.320	8.3991	5.2062	0.63406	-0.102	1.2051	29.51
