Treatment	Plot	Year	Alchemilla glomerulans	Andromeda polifolia	Antennaria alpina	Anthoxanthum nipponicum	Arctostaphylos alpinus	Arctostaphylos uva-ursi	Astragalus alpinus	Avenella flexuosa	Bartsia alpina	Betula nana	Bistorta vivipara	Calamagrostis lapponica	Cardamine bellidifolia	Carex bigelowii	Carex concolor	Carex fuliginosa	Carex rupestris	Carex vaginata	Cassiope tetragona	Chamaepericlymenum suecicum	Chamerion angustifolium	Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa	Diapensia lapponica	Diphasiastrum alpinum	Dryas octopetala	Empetrum hermaphroditum	Equisetum arvense	Equisetum sylvaticum	Euphrasia frigida var. frigida	Festuca ovina	Festuca rubra ssp. Arctica	Gentiana nivalis	Geranium sylvaticum	Gymnocarpium dryopteris	Harrimanella hypnoides	Hieracium alpinum	Huperzia selago	Juncus trifidus	Juniperus communis 	Kalmia procumbens	Linnaea borealis	Luzula arcuata	Luzula multiflora ssp. frigida	Luzula spicata	Luzula wahlenbergii	Lycopidium annotinum ssp.annotinum	Melampyrum sylvaticum	Minuartia biflora	Omalotheca supina	Oxyria digyna	Oxytropis lapponica	Parnassia palustris	Pedicularis hirsuta	Pedicularis lapponica	Phleum alpinum	Phyllodoce caerulea	Pinguicula alpina	Pinguicula vulgaris	Poa palustris	Potentilla crantzii	Pyrola rotundifolia ssp. norvegica	Ranunculus nivalis	Rhodiola rosea	Rhododendron lapponicum	Rubus arcticus	Rubus chamaemorus	Rumex acetosa	Salix arbuscula	Salix glauca	Salix herbacea	Salix lanata ssp. lanata	Salix phylicifolia	Salix polaris	Salix reticulata	Saussurea alpina	Saxifraga oppositifolia	Selaginella selaginoides	Sibbaldia procumbens	Silene acaulis	Solidago virgaurea	Taraxacum sp.	Thalictrum alpinum	Tofieldia pusilla	Trientalis europaea	Trisetum spicatum	Trisetum subalpestre	Vaccinium myrtillus	Vaccinium uliginosum	Vaccinium vitis-idaea	Veronica alpina var. alpina	Viola biflora
Bpt_Ref	640 m	2006	0	0	0	0	0	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Bpt_Ref	640 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	1
Bpt_Ref	700 m	2006	0	0	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Bpt_Ref	700 m	2006	0	0	0	25	0	0	0	50	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	25	0	1	0	5
Bpt_Ref	730 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Bpt_Ref	750 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Bpt_Ref	800 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	75	25	0	0
Bpt_Ref	800 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	25	50	25	0	0
Bpt_Ref	810 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	50	75	0	0	0
Bpt_Ref	810 m	2006	0	0	0	0	0	75	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Bpt	965 m	2006	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	5	1	0	0	0	0	25	1	0	0
C	965 m	2006	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	5	0	25	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	50	0	0	0
Bpt	990 m	2006	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	50	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	25	0	5	1	0
C	990 m	2006	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	25	0	1	0	0	25	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0	5	25
Bpt	1017 m	2006	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	50	0	1	0	0	50	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25
C	1017 m	2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	50	5	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	5	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Bpt	1045 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0
C	1045 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
Bpt	1060 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	50	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
C	1060 m	2006	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	25	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	50	0	1	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5
Bpt	1075 m	2006	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25	0	0
C	1075 m	2006	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Bpt	1110 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0
C	1110 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	0	25	25	1	1
Bpt	1145 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	50	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	0	0
C	1145 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	0	0
Bpt	1155 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	25	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0
C	1155 m	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	0	75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	50	0	1	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	25
Bpt	1170 m	2006	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
C	1170 m	2006	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bpt_Ref	610 m	2016	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	0
Bpt_Ref	610 m	2016	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	5	0	5	0	5
Bpt_Ref	610 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Bpt_Ref	640 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Bpt_Ref	640 m	2016	0	5	0	0	0	0	0	25	0	25	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
Bpt_Ref	675 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Bpt_Ref	700 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0
Bpt_Ref	710 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	25
Bpt_Ref	710 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bpt_Ref	730 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Bpt_Ref	750 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	0	0	5
Bpt_Ref	810 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0
Bpt_Ref	810 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0
Bpt	960 m	2016	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0	0	25	0	0	0
C	960 m	2016	0	0	5	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	25	5	0	5
Bpt	990 m	2016	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
C	990 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
Bpt	990 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25	1	5	0	0
C	990 m	2016	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	1
Bpt	1005 m	2016	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
C	1005 m	2016	0	0	1	0	0	0	25	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Bpt	1030 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
C	1030 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0
Bpt	1040 m 	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1040 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
Bpt	1040 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C	1040 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0
Bpt	1050 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
C	1050 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Bpt	1050 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
C	1050 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Bpt	1055 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
C	1055 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	25	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0
Bpt	1070 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
C	1070 m	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
Bpt	1100 m	2016	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0
