City	Plot	Canopy_openness	Microclimate	Logger_location	Distance_to_city_center	Number_of_hollow_trees	Urban_forest_cover_3000	Urban_forest_cover_1000	Urban_forest_cover_500	Urban_forest_cover_100	Urban_structures_3000	Urban_structures_1000	Urban_structures_500	Urban_structures_100	Regional_temperature_2022
1	0	14.07	16.4528762830902	1	1420	2	28.99079972	30.84394904	26.80254777	25.79617834	32.29759377	39.43949045	43.57961783	21.65605096	13.24
1	0	14.07	15.4784067293419	2	1420	2	28.99079972	30.84394904	26.80254777	25.79617834	32.29759377	39.43949045	43.57961783	21.65605096	13.24
1	0	14.07	15.8991192478971	3	1420	2	28.99079972	30.84394904	26.80254777	25.79617834	32.29759377	39.43949045	43.57961783	21.65605096	13.24
1	1	33.13	17.2157104194858	1	3250	12	39.65251238	49.82484076	48.82802548	64.33121019	18.60474168	5.920382166	8.089171975	14.01273885	13.24
1	1	33.13	16.8342089626145	2	3250	12	39.65251238	49.82484076	48.82802548	64.33121019	18.60474168	5.920382166	8.089171975	14.01273885	13.24
1	1	33.13	15.9221221864952	3	3250	12	39.65251238	49.82484076	48.82802548	64.33121019	18.60474168	5.920382166	8.089171975	14.01273885	13.24
1	2	15.92	16.7301686030802	1	2830	10	35.99575372	40.4522293	41.0955414	32.1656051	22.93418259	15.63694268	9.057324841	6.687898089	13.24
1	2	15.92	15.6504354280059	2	2830	10	35.99575372	40.4522293	41.0955414	32.1656051	22.93418259	15.63694268	9.057324841	6.687898089	13.24
1	2	24.57	16.2268216670789	3	2830	10	35.99575372	40.4522293	41.0955414	32.1656051	22.93418259	15.63694268	9.057324841	6.687898089	13.24
1	3	25.17	19.4492346491228	1	2700	14	35.487615	35.55414013	31.0955414	39.17197452	24.59518754	22.73566879	16.84076433	2.229299363	13.24
1	3	25.17	17.0829791459782	2	2700	14	35.487615	35.55414013	31.0955414	39.17197452	24.59518754	22.73566879	16.84076433	2.229299363	13.24
1	3	27.95	16.3662775166955	3	2700	14	35.487615	35.55414013	31.0955414	39.17197452	24.59518754	22.73566879	16.84076433	2.229299363	13.24
1	4	11.38	15.9512456575682	3	1940	4	30.29440906	30.17515924	27.89808917	47.13375796	29.93701345	35.49044586	37.94904459	27.38853503	13.24
1	6	21.38	16.0611496488385	1	2350	10	32.75973107	43.31210191	35.35031847	42.03821656	25.56475584	15.86624204	11.6433121	13.05732484	13.24
1	6	21.38	17.2801742522757	2	2350	10	32.75973107	43.31210191	35.35031847	42.03821656	25.56475584	15.86624204	11.6433121	13.05732484	13.24
1	6	21.38	16.5027128712871	3	2350	10	32.75973107	43.31210191	35.35031847	42.03821656	25.56475584	15.86624204	11.6433121	13.05732484	13.24
1	7	20.75	15.0487577807848	1	1870	5	31.19426752	38.95859873	44.78980892	57.00636943	30.03184713	28.79936306	26.06369427	3.503184713	13.24
1	7	20.75	15.9764769915883	2	1870	5	31.19426752	38.95859873	44.78980892	57.00636943	30.03184713	28.79936306	26.06369427	3.503184713	13.24
1	8	17.94	18.275594704134	1	1560	4	30.60863411	36.22292994	34.11464968	64.64968153	31.67338995	35.33121019	39.38853503	15.60509554	13.24
1	8	17.94	15.9194854032657	2	1560	4	30.60863411	36.22292994	34.11464968	64.64968153	31.67338995	35.33121019	39.38853503	15.60509554	13.24
1	9	28.04	17.4461933085502	3	1040	8	28.86447275	29.69745223	33.22292994	68.15286624	33.2537155	43.57643312	44.12738854	3.821656051	13.24
2	0	25.74	15.5276184032476	1	5440	4	36.82802548	30.77707006	48.28025478	53.18471338	4.268223638	4.407643312	3.872611465	13.05732484	12.58
2	0	25.74	15.9330521889686	2	5440	4	36.82802548	30.77707006	48.28025478	53.18471338	4.268223638	4.407643312	3.872611465	13.05732484	12.58
2	0	32.87	15.3481860925513	3	5440	4	36.82802548	30.77707006	48.28025478	53.18471338	4.268223638	4.407643312	3.872611465	13.05732484	12.58
2	1	21.82	15.3123173960022	1	3270	23	12.20028309	14.87898089	9.961783439	50.63694268	10.62809625	8.614649682	7.452229299	7.643312102	12.58
2	1	21.82	15.7489977728285	2	3270	23	12.20028309	14.87898089	9.961783439	50.63694268	10.62809625	8.614649682	7.452229299	7.643312102	12.58
2	1	19.7	15.901843146957	3	3270	23	12.20028309	14.87898089	9.961783439	50.63694268	10.62809625	8.614649682	7.452229299	7.643312102	12.58
2	2	23.71	15.274686925986	1	3420	14	14.6079264	13.24840764	12.25477707	45.22292994	11.46638358	8.347133758	4.280254777	0.000000000	12.58
2	2	23.71	15.3733564185011	2	3420	14	14.6079264	13.24840764	12.25477707	45.22292994	11.46638358	8.347133758	4.280254777	0.000000000	12.58
2	3	16.18	15.0179386290522	2	807	21	26.49398443	30.47452229	48.28025478	80.89171975	22.39738146	31.07324841	13.55414013	8.280254777	12.58
2	3	16.18	15.692391788276	3	807	21	26.49398443	30.47452229	48.28025478	80.89171975	22.39738146	31.07324841	13.55414013	8.280254777	12.58
2	5	24.59	14.6339203133441	1	734	9	27.70311394	21.38535032	18.75159236	45.22292994	20.45895258	29.51910828	30.01273885	15.2866242	12.58
2	5	24.84	15.4289524517088	2	734	9	27.70311394	21.38535032	18.75159236	45.22292994	20.45895258	29.51910828	30.01273885	15.2866242	12.58
2	5	24.59	16.438337881419	3	734	21	27.70311394	21.38535032	18.75159236	45.22292994	20.45895258	29.51910828	30.01273885	15.2866242	12.58
2	6	52.82	17.9857327051822	2	2500	0	29.53821656	23.00000000	29.14649682	35.35031847	13.06369427	18.14649682	16.24203822	11.78343949	12.58
2	7	17.23	14.3404486763911	1	2360	28	28.71691437	25.31528662	34.31847134	58.91719745	14.09624912	18.90127389	18.89171975	6.687898089	12.58
2	7	17.23	15.4708114794656	2	2360	28	28.71691437	25.31528662	34.31847134	58.91719745	14.09624912	18.90127389	18.89171975	6.687898089	12.58
2	7	20.79	15.6960712518555	3	2360	28	28.71691437	25.31528662	34.31847134	58.91719745	14.09624912	18.90127389	18.89171975	6.687898089	12.58
2	8	8.07	15.2197847067558	2	3850	3	36.75831564	40.29936306	42.78980892	63.05732484	8.395612173	10.32165605	12.87898089	12.10191083	12.58
2	8	8.07	14.8861504205839	3	3850	3	36.75831564	40.29936306	42.78980892	63.05732484	8.395612173	10.32165605	12.87898089	12.10191083	12.58
2	9	17.15	15.2615341799514	1	4400	5	36.6556971	28.35031847	28.5477707	65.60509554	6.151450814	9.057324841	9.732484076	11.14649682	12.58
2	9	17.15	15.7186665017318	3	4400	5	36.6556971	28.35031847	28.5477707	65.60509554	6.151450814	9.057324841	9.732484076	11.14649682	12.58
3	0	13.89	15.2331639654241	1	3370	4	11.48053786	13.2388535	14.17834395	37.89808917	18.78025478	19.63375796	24.40764331	15.60509554	14.58
3	0	13.89	16.0786095992083	2	3370	4	11.48053786	13.2388535	14.17834395	37.89808917	18.78025478	19.63375796	24.40764331	15.60509554	14.58
3	0	13.89	15.9835898070262	3	3370	4	11.48053786	13.2388535	14.17834395	37.89808917	18.78025478	19.63375796	24.40764331	15.60509554	14.58
3	2	15.15	15.6478500810373	1	813	4	15.86482661	20.49044586	22.28025478	31.21019108	29.62101911	44.93630573	39.8343949	23.24840764	14.58
3	2	15.15	16.5659673428996	2	813	4	15.86482661	20.49044586	22.28025478	31.21019108	29.62101911	44.93630573	39.8343949	23.24840764	14.58
3	3	14.82	15.7237465973769	2	1440	15	13.64685067	17.87579618	24.03821656	44.26751592	24.87968861	29.81847134	27.57961783	20.70063694	14.58
3	3	12.11	16.2683593170007	3	1440	15	13.64685067	17.87579618	24.03821656	44.26751592	24.87968861	29.81847134	27.57961783	20.70063694	14.58
3	4	16.61	16.4695966344964	2	999	4	13.84041047	17.8566879	21.18471338	45.54140127	27.76433121	45.63694268	45.33757962	6.050955414	14.58
3	5	24.12	15.7695504190322	1	2500	7	8.430997877	12.45541401	23.78343949	41.71974522	19.0428167	24.49363057	18.61146497	19.74522293	14.58
3	5	24.12	16.1075804057397	2	2500	7	8.430997877	12.45541401	23.78343949	41.71974522	19.0428167	24.49363057	18.61146497	19.74522293	14.58
3	5	24.12	16.2051695124969	3	2500	7	8.430997877	12.45541401	23.78343949	41.71974522	19.0428167	24.49363057	18.61146497	19.74522293	14.58
3	6	18.77	15.2666674770394	1	1320	1	16.17975938	25.06050955	31.22292994	42.67515924	30.52972399	39.60509554	31.01910828	18.15286624	14.58
3	6	18.77	16.2359302325581	2	1320	1	16.17975938	25.06050955	31.22292994	42.67515924	30.52972399	39.60509554	31.01910828	18.15286624	14.58
3	6	18.77	16.485439247711	3	1320	1	16.17975938	25.06050955	31.22292994	42.67515924	30.52972399	39.60509554	31.01910828	18.15286624	14.58
3	7	37.13	16.8200599675851	1	727	6	17.64614296	24.58598726	27.40127389	54.77707006	32.40162774	45.61146497	44.08917197	20.38216561	14.58
3	7	37.13	17.7630455220188	2	727	6	17.64614296	24.58598726	27.40127389	54.77707006	32.40162774	45.61146497	44.08917197	20.38216561	14.58
3	7	37.13	17.1022128712871	3	727	6	17.64614296	24.58598726	27.40127389	54.77707006	32.40162774	45.61146497	44.08917197	20.38216561	14.58
3	8	16.17	16.8513457590492	1	674	12	18.37615004	25.5955414	25.22292994	40.12738854	33.96390658	46.36624204	52.36942675	39.8089172	14.58
3	8	16.17	16.5033349826818	2	674	12	18.37615004	25.5955414	25.22292994	40.12738854	33.96390658	46.36624204	52.36942675	39.8089172	14.58
3	8	16.17	16.0222414646215	3	674	12	18.37615004	25.5955414	25.22292994	40.12738854	33.96390658	46.36624204	52.36942675	39.8089172	14.58
3	9	9.99	15.2096908943529	1	1260	14	16.80077849	25.42356688	31.15923567	44.9044586	32.25159236	40.93630573	33.73248408	24.84076433	14.58
3	9	9.99	16.2292330529441	2	1260	14	16.80077849	25.42356688	31.15923567	44.9044586	32.25159236	40.93630573	33.73248408	24.84076433	14.58
3	9	9.99	16.5063004206879	3	1260	14	16.80077849	25.42356688	31.15923567	44.9044586	32.25159236	40.93630573	33.73248408	24.84076433	14.58
4	1	19.23	14.6849972987574	1	6770	11	44.09731069	49.34394904	76.17834395	89.17197452	14.42356688	21.33757962	7.872611465	7.006369427	14.69
4	1	19.23	14.8395671531041	2	6770	11	44.09731069	49.34394904	76.17834395	89.17197452	14.42356688	21.33757962	7.872611465	7.006369427	14.69
4	1	19.23	15.2003833786792	3	6770	11	44.09731069	49.34394904	76.17834395	89.17197452	14.42356688	21.33757962	7.872611465	7.006369427	14.69
4	2	86.12	16.3583122989359	3	15310	3	48.89171975	38.31847134	42.99363057	16.24203822	9.264685067	3.621019108	3.324840764	13.05732484	14.69
4	3	11.68	15.6761983675488	2	5470	28	23.47275301	17.81847134	32.87898089	98.72611465	38.01981599	49.03184713	50.29299363	0.000000000	14.69
4	4	15.32	14.583044312348	1	5580	32	23.09094126	15.33121019	31.75796178	99.36305732	37.7866242	45.02866242	49.94904459	0.000000000	14.69
4	4	15.32	15.8563220380905	2	5580	32	23.09094126	15.33121019	31.75796178	99.36305732	37.7866242	45.02866242	49.94904459	0.000000000	14.69
4	4	15.32	15.5970714815731	3	5580	32	23.09094126	15.33121019	31.75796178	99.36305732	37.7866242	45.02866242	49.94904459	0.000000000	14.69
4	5	12.05	15.8571078673924	3	5740	25	45.17162067	39.60509554	24.50955414	21.33757962	15.90375088	14.70063694	18.30573248	4.140127389	14.69
4	6	13.6	16.4870682830282	3	7740	12	40.01627742	30.97770701	32.68789809	27.07006369	9.715145081	8.770700637	9.133757962	6.687898089	14.69
4	7	65.88	16.5090413290113	1	12040	2	57.01096957	64.6433121	57.04458599	54.77707006	10.61854211	8.780254777	5.23566879	0.000000000	14.69
4	7	65.88	16.4125712162497	2	12040	2	57.01096957	64.6433121	57.04458599	54.77707006	10.61854211	8.780254777	5.23566879	0.000000000	14.69
4	7	89.52	15.9646660069273	3	12040	2	57.01096957	64.6433121	57.04458599	54.77707006	10.61854211	8.780254777	5.23566879	0.000000000	14.69
4	8	70.12	15.2073179362507	1	14140	3	48.07784855	43.82802548	43.66878981	52.86624204	5.521939137	4.627388535	5.885350318	18.15286624	14.69
4	8	70.12	16.0601214374226	2	14140	3	48.07784855	43.82802548	43.66878981	52.86624204	5.521939137	4.627388535	5.885350318	18.15286624	14.69
4	8	24.1	16.5449335673101	3	14140	3	48.07784855	43.82802548	43.66878981	52.86624204	5.521939137	4.627388535	5.885350318	18.15286624	14.69
5	0	20.26	16.4580806331932	3	1070	5	17.33191791	16.40764331	21.46496815	40.44585987	34.44550602	52.57006369	47.17197452	4.140127389	13.88
5	5	18.58	16.1878976007915	3	6240	7	30.60332626	42.74522293	39.4522293	75.15923567	4.190375088	9.974522293	13.0955414	8.598726115	13.88
5	6	17.05	15.9899777393025	2	3510	5	34.58492569	37.2133758	50.29299363	80.25477707	27.53573956	19.72611465	6.802547771	10.50955414	13.88
5	6	17.05	15.7821073460302	3	3510	5	34.58492569	37.2133758	50.29299363	80.25477707	27.53573956	19.72611465	6.802547771	10.50955414	13.88
5	7	26.13	17.2889586940391	2	3020	3	34.60014154	49.36624204	57.42675159	71.65605096	25.40835103	18.07324841	14.94267516	12.7388535	13.88
5	7	26.13	16.3803389411183	3	3020	3	34.60014154	49.36624204	57.42675159	71.65605096	25.40835103	18.07324841	14.94267516	12.7388535	13.88
5	8	10.16	15.8230618811881	2	2930	0	33.86482661	24.8343949	26.64968153	42.3566879	27.71125265	34.67515924	27.00636943	23.24840764	13.88
5	8	10.16	16.2383891108891	3	2930	0	33.86482661	24.8343949	26.64968153	42.3566879	27.71125265	34.67515924	27.00636943	23.24840764	13.88
5	9	5.68	16.4395819935691	3	843	1	22.30467091	12.02547771	12.21656051	22.29299363	36.00389243	59.91719745	59.50318471	39.17197452	13.88
6	0	34.17	17.4162587091547	1	2650	7	26.34854919	36.11783439	40.53503185	60.82802548	29.7866242	17.33757962	16.06369427	18.15286624	12.85
6	0	34.17	17.0096881959911	2	2650	4	26.34854919	36.11783439	40.53503185	60.82802548	29.7866242	17.33757962	16.06369427	18.15286624	12.85
6	0	34.17	17.1606382978723	3	2650	4	26.34854919	36.11783439	40.53503185	60.82802548	29.7866242	17.33757962	16.06369427	18.15286624	12.85
6	1	13.7	14.2918036472646	2	4710	5	40.36978061	25.09235669	31.49044586	38.53503185	15.75159236	20.40127389	9.171974522	12.10191083	12.85
6	1	13.7	14.1531461785803	3	4710	5	40.36978061	25.09235669	31.49044586	38.53503185	15.75159236	20.40127389	9.171974522	12.10191083	12.85
6	2	12.47	15.2955225359089	2	4270	0	21.41082803	16.21656051	35.0955414	68.78980892	21.14012739	8.665605096	8.152866242	11.78343949	12.85
6	2	12.47	15.3529235716052	3	4270	0	21.41082803	16.21656051	35.0955414	68.78980892	21.14012739	8.665605096	8.152866242	11.78343949	12.85
6	3	24.09	16.7335327203894	1	3410	0	17.22363765	10.13375796	12.24203822	7.324840764	19.88393489	21.97133758	30.70063694	23.24840764	12.85
6	3	24.09	16.4084390485629	2	3410	0	17.22363765	10.13375796	12.24203822	7.324840764	19.88393489	21.97133758	30.70063694	23.24840764	12.85
6	3	24.09	16.2685643564356	3	3410	0	17.22363765	10.13375796	12.24203822	7.324840764	19.88393489	21.97133758	30.70063694	23.24840764	12.85
6	4	15.14	16.601783329211	3	706	7	21.87721161	14.41719745	12.98089172	25.47770701	41.40552017	66.40764331	70.10191083	52.86624204	12.85
6	5	9.85	16.0385246078962	1	860	4	24.83297948	23.20700637	21.42675159	26.75159236	36.33014862	51.1910828	54.06369427	46.49681529	12.85
6	5	9.85	16.4992530299283	2	860	4	24.83297948	23.20700637	21.42675159	26.75159236	36.33014862	51.1910828	54.06369427	46.49681529	12.85
6	6	18.07	16.0999403186605	1	500	11	26.57607926	25.99681529	36.01273885	74.84076433	36.52618542	47.69745223	36.94267516	18.78980892	12.85
6	6	18.07	16.2632179074944	2	500	11	26.57607926	25.99681529	36.01273885	74.84076433	36.52618542	47.69745223	36.94267516	18.78980892	12.85
6	7	10.78	16.8274771209498	3	931	4	25.56900212	22.13694268	26.63694268	31.52866242	38.70948337	58.7611465	53.42675159	36.62420382	12.85
6	8	10.91	15.6491215559157	1	4400	9	53.20700637	49.58598726	35.05732484	65.92356688	9.625265393	9.531847134	8.700636943	6.369426752	12.85
6	8	10.91	15.3019752475248	2	4400	9	53.20700637	49.58598726	35.05732484	65.92356688	9.625265393	9.531847134	8.700636943	6.369426752	12.85
6	8	16.06	15.4876441474882	3	4400	9	53.20700637	49.58598726	35.05732484	65.92356688	9.625265393	9.531847134	8.700636943	6.369426752	12.85
6	9	17.67	14.1016088249876	2	6310	7	42.9497523	49.8566879	49.92356688	60.50955414	12.67268224	17.75159236	16.33121019	5.414012739	12.85
6	9	17.67	15.7583333333333	3	6280	7	42.9497523	49.8566879	49.92356688	60.50955414	12.67268224	17.75159236	16.33121019	5.414012739	12.85
