Abundance	Block	Species_richness	Urban_forest_cover_3000	Urban_structures_3000	Urban_forest_cover_1000	Urban_structures_1000	Urban_forest_cover_100	Urban_structures_100	Urban_forest_cover_500	Urban_structures_500	Plot	Canopy_openness	Microclimate	Distance_to_city_center	Number_of_hollow_trees	Regional_climate_2019
547	1	21	28.99079972	32.29759377	30.84394904	39.43949045	25.79617834	21.65605096	26.80254777	43.57961783	0	14.07	15.9434674201097	1420	2	13.3
64	1	13	39.65251238	18.60474168	49.82484076	5.920382166	64.33121019	14.01273885	48.82802548	8.089171975	1	33.13	16.6573471895318	3250	12	13.3
95	1	20	35.99575372	22.93418259	40.4522293	15.63694268	32.1656051	6.687898089	41.0955414	9.057324841	2	18.8033333333333	16.2024752327217	2830	10	13.3
27	1	10	35.487615	24.59518754	35.55414013	22.73566879	39.17197452	2.229299363	31.0955414	16.84076433	3	26.0966666666667	17.6328304372655	2700	14	13.3
19	1	7	30.29440906	29.93701345	30.17515924	35.49044586	47.13375796	27.38853503	27.89808917	37.94904459	4	11.38	15.9512456575682	1940	4	13.3
50	1	19	32.75973107	25.56475584	43.31210191	15.86624204	42.03821656	13.05732484	35.35031847	11.6433121	6	21.38	16.6146789241338	2350	10	13.3
193	1	13	30.60863411	31.67338995	36.22292994	35.33121019	64.64968153	15.60509554	34.11464968	39.38853503	8	17.94	17.0975400536999	1560	4	13.3
11	1	8	28.86447275	33.2537155	29.69745223	43.57643312	68.15286624	3.821656051	33.22292994	44.12738854	9	28.04	17.4461933085502	1040	8	13.3
34	2	13	36.82802548	4.268223638	30.77707006	4.407643312	53.18471338	13.05732484	48.28025478	3.872611465	0	28.1166666666667	15.6029522282559	5440	4	12.84
44	2	10	12.20028309	10.62809625	14.87898089	8.614649682	50.63694268	7.643312102	9.961783439	7.452229299	1	21.1133333333333	15.6543861052625	3270	23	12.84
63	2	12	14.6079264	11.46638358	13.24840764	8.347133758	45.22292994	0.000000000	12.25477707	4.280254777	2	23.71	15.3240216722435	3420	14	12.84
25	2	8	26.49398443	22.39738146	30.47452229	31.07324841	80.89171975	8.280254777	48.28025478	13.55414013	3	16.18	15.3551652086641	807	21	12.84
18	2	14	27.70311394	20.45895258	21.38535032	29.51910828	45.22292994	15.2866242	18.75159236	30.01273885	5	24.674290746244	15.500403548824	734	13	12.84
37	2	9	29.53821656	13.06369427	23.00000000	18.14649682	35.35031847	11.78343949	29.14649682	16.24203822	6	52.82	17.9857327051822	2500	0	12.84
59	2	11	28.71691437	14.09624912	25.31528662	18.90127389	58.91719745	6.687898089	34.31847134	18.89171975	7	18.4166666666667	15.1691104692374	2360	28	12.84
12	2	4	36.6556971	6.151450814	28.35031847	9.057324841	65.60509554	11.14649682	28.5477707	9.732484076	9	17.15	15.4901003408416	4400	5	12.84
30	3	9	11.48053786	18.78025478	13.2388535	19.63375796	37.89808917	15.60509554	14.17834395	24.40764331	0	13.89	15.7651211238862	3370	4	14.62
27	3	10	14.06227884	25.97204529	23.42993631	27.58598726	61.46496815	0.318471338	28.10191083	17.78343949	1	NA	NA	2170	NA	14.62
67	3	11	15.86482661	29.62101911	20.49044586	44.93630573	31.21019108	23.24840764	22.28025478	39.8343949	2	15.15	16.1069087119684	813	4	14.62
47	3	9	13.64685067	24.87968861	17.87579618	29.81847134	44.26751592	20.70063694	24.03821656	27.57961783	3	13.465	15.9960529571888	1440	15	14.62
17	3	6	13.84041047	27.76433121	17.8566879	45.63694268	45.54140127	6.050955414	21.18471338	45.33757962	4	16.61	16.4695966344964	999	4	14.62
39	3	11	8.430997877	19.0428167	12.45541401	24.49363057	41.71974522	19.74522293	23.78343949	18.61146497	5	24.12	16.0274334457563	2500	7	14.62
16	3	7	16.17975938	30.52972399	25.06050955	39.60509554	42.67515924	18.15286624	31.22292994	31.01910828	6	18.77	15.9960123191028	1320	1	14.62
15	3	6	17.64614296	32.40162774	24.58598726	45.61146497	54.77707006	20.38216561	27.40127389	44.08917197	7	37.13	17.2284394536303	727	6	14.62
29	3	7	18.37615004	33.96390658	25.5955414	46.36624204	40.12738854	39.8089172	25.22292994	52.36942675	8	16.17	16.4589740687842	674	12	14.62
20	3	6	16.80077849	32.25159236	25.42356688	40.93630573	44.9044586	24.84076433	31.15923567	33.73248408	9	9.99	15.981741455995	1260	14	14.62
8	4	6	44.71372965	14.29370134	31.25159236	13.19426752	41.40127389	13.05732484	24.75159236	15.36305732	0	NA	NA	6510	NA	14.86
437	4	11	44.09731069	14.42356688	49.34394904	21.33757962	89.17197452	7.006369427	76.17834395	7.872611465	1	19.23	14.9083159435136	6770	11	14.86
13	4	6	48.89171975	9.264685067	38.31847134	3.621019108	16.24203822	13.05732484	42.99363057	3.324840764	2	86.12	16.3583122989359	15310	3	14.86
103	4	15	23.47275301	38.01981599	17.81847134	49.03184713	98.72611465	0.000000000	32.87898089	50.29299363	3	11.68	15.6761983675488	5470	28	14.86
47	4	10	23.09094126	37.7866242	15.33121019	45.02866242	99.36305732	0.000000000	31.75796178	49.94904459	4	15.32	15.3454792773372	5580	32	14.86
4	4	4	45.17162067	15.90375088	39.60509554	14.70063694	21.33757962	4.140127389	24.50955414	18.30573248	5	12.05	15.8571078673924	5740	25	14.86
20	4	9	40.01627742	9.715145081	30.97770701	8.770700637	27.07006369	6.687898089	32.68789809	9.133757962	6	13.6	16.4870682830282	7740	12	14.86
12	4	6	57.01096957	10.61854211	64.6433121	8.780254777	54.77707006	0.000000000	57.04458599	5.23566879	7	73.76	16.2954261840628	12040	2	14.86
14	4	7	48.07784855	5.521939137	43.82802548	4.627388535	52.86624204	18.15286624	43.66878981	5.885350318	8	54.78	15.9374576469944	14140	3	14.86
57	4	12	25.82979476	39.2965322	17.74840764	37.66878981	65.60509554	17.8343949	18.72611465	47.03184713	9	NA	NA	3840	NA	14.86
29	5	9	17.33191791	34.44550602	16.40764331	52.57006369	40.44585987	4.140127389	21.46496815	47.17197452	0	20.26	16.4580806331932	1070	5	14.02
10	5	5	22.66135881	38.74203822	12.32484076	58.01910828	33.75796178	24.20382166	12.92993631	56.92993631	1	NA	NA	1010	NA	14.02
28	5	6	24.88676575	28.66525124	12.34394904	47.77070064	10.82802548	60.50955414	9.006369427	56.01273885	2	NA	NA	2020	NA	14.02
14	5	3	20.73531493	40.92356688	16.39808917	58.05732484	25.47770701	40.76433121	13.65605096	63.52866242	3	NA	NA	590	NA	14.02
5	5	3	25.33899505	27.40728946	15.41719745	35.02866242	27.07006369	19.10828025	24.01273885	17.93630573	4	NA	NA	2450	NA	14.02
34	5	9	30.60332626	4.190375088	42.74522293	9.974522293	75.15923567	8.598726115	39.4522293	13.0955414	5	18.58	16.1878976007915	6240	7	14.02
65	5	15	34.58492569	27.53573956	37.2133758	19.72611465	80.25477707	10.50955414	50.29299363	6.802547771	6	17.05	15.8860425426663	3510	5	14.02
33	5	12	34.60014154	25.40835103	49.36624204	18.07324841	71.65605096	12.7388535	57.42675159	14.94267516	7	26.13	16.8346488175787	3020	3	14.02
88	5	17	33.86482661	27.71125265	24.8343949	34.67515924	42.3566879	23.24840764	26.64968153	27.00636943	8	10.16	16.0307254960386	2930	0	14.02
53	5	5	22.30467091	36.00389243	12.02547771	59.91719745	22.29299363	39.17197452	12.21656051	59.50318471	9	5.68	16.4395819935691	843	1	14.02
112	6	19	26.34854919	29.7866242	36.11783439	17.33757962	60.82802548	18.15286624	40.53503185	16.06369427	0	34.17	17.1955284010061	2650	5	12.79
79	6	11	40.36978061	15.75159236	25.09235669	20.40127389	38.53503185	12.10191083	31.49044586	9.171974522	1	13.7	14.2224749129224	4710	5	12.79
101	6	22	21.41082803	21.14012739	16.21656051	8.665605096	68.78980892	11.78343949	35.0955414	8.152866242	2	12.47	15.3242230537571	4270	0	12.79
35	6	15	17.22363765	19.88393489	10.13375796	21.97133758	7.324840764	23.24840764	12.24203822	30.70063694	3	24.09	16.4701787084627	3410	0	12.79
27	6	10	21.87721161	41.40552017	14.41719745	66.40764331	25.47770701	52.86624204	12.98089172	70.10191083	4	15.14	16.601783329211	706	7	12.79
22	6	8	24.83297948	36.33014862	23.20700637	51.1910828	26.75159236	46.49681529	21.42675159	54.06369427	5	9.85	16.2688888189122	860	4	12.79
39	6	9	26.57607926	36.52618542	25.99681529	47.69745223	74.84076433	18.78980892	36.01273885	36.94267516	6	18.07	16.1815791130775	500	11	12.79
12	6	7	25.56900212	38.70948337	22.13694268	58.7611465	31.52866242	36.62420382	26.63694268	53.42675159	7	10.78	16.8274771209498	931	4	12.79
208	6	24	53.20700637	9.625265393	49.58598726	9.531847134	65.92356688	6.369426752	35.05732484	8.700636943	8	12.6266666666667	15.4795803169762	4400	9	12.79
154	6	19	42.9497523	12.67268224	49.8566879	17.75159236	60.50955414	5.414012739	49.92356688	16.33121019	9	17.67	14.9299710791605	6295	7	12.79
