time	date	temp	doc	pop	meso	pool	PAR
0	2013-06-03	18	1	1	1	4	213.1333333
0	2013-06-03	18	1	1	2	4	218.2666667
0	2013-06-03	18	0	0	3	4	297.3333333
0	2013-06-03	18	0	1	4	4	293.6
0	2013-06-03	18	1	0	5	4	131.6
0	2013-06-03	18	0	1	6	4	202
0	2013-06-03	15	1	1	7	3	178.0666667
0	2013-06-03	15	1	0	8	3	183.6
0	2013-06-03	15	0	0	9	3	230.6
0	2013-06-03	15	0	0	10	3	326.4
0	2013-06-03	15	0	1	11	3	250
0	2013-06-03	15	1	1	12	3	187.8666667
0	2013-06-03	18	1	0	13	2	145.2666667
0	2013-06-03	18	0	0	14	2	258.6
0	2013-06-03	18	1	0	15	2	190.5333333
0	2013-06-03	18	1	1	16	2	161.0666667
0	2013-06-03	18	0	0	17	2	243.3333333
0	2013-06-03	18	0	1	18	2	234.4
0	2013-06-03	15	0	0	19	1	206.5333333
0	2013-06-03	15	1	0	20	1	128.8666667
0	2013-06-03	15	1	0	21	1	112
0	2013-06-03	15	0	1	22	1	144.2
0	2013-06-03	15	1	1	23	1	137.5333333
0	2013-06-03	15	0	1	24	1	206.7333333
7	2013-06-10	18	1	1	1	4	97.8
7	2013-06-10	18	1	1	2	4	64.6
7	2013-06-10	18	0	0	3	4	95.26666667
7	2013-06-10	18	0	1	4	4	183
7	2013-06-10	18	1	0	5	4	139.2666667
7	2013-06-10	18	0	1	6	4	181.3333333
7	2013-06-10	15	1	1	7	3	142.2666667
7	2013-06-10	15	1	0	8	3	160.6666667
7	2013-06-10	15	0	0	9	3	173.2
7	2013-06-10	15	0	0	10	3	134.6666667
7	2013-06-10	15	0	1	11	3	142.2666667
7	2013-06-10	15	1	1	12	3	109.2666667
7	2013-06-10	18	1	0	13	2	109.2
7	2013-06-10	18	0	0	14	2	93.13333333
7	2013-06-10	18	1	0	15	2	50.25
7	2013-06-10	18	1	1	16	2	56.6
7	2013-06-10	18	0	0	17	2	113.6666667
7	2013-06-10	18	0	1	18	2	154.2
7	2013-06-10	15	0	0	19	1	200.7333333
7	2013-06-10	15	1	0	20	1	70.33333333
7	2013-06-10	15	1	0	21	1	101.4
7	2013-06-10	15	0	1	22	1	166.7333333
7	2013-06-10	15	1	1	23	1	63.4
7	2013-06-10	15	0	1	24	1	52.78571429
22	2013-06-25	18	1	1	1	4	133.6666667
22	2013-06-25	18	1	1	2	4	135
22	2013-06-25	18	0	0	3	4	235.3333333
22	2013-06-25	18	0	1	4	4	241.6666667
22	2013-06-25	18	1	0	5	4	176.6666667
22	2013-06-25	18	0	1	6	4	219
22	2013-06-25	15	1	1	7	3	133.6666667
22	2013-06-25	15	1	0	8	3	167.6666667
22	2013-06-25	15	0	0	9	3	269.6666667
22	2013-06-25	15	0	0	10	3	278.3333333
22	2013-06-25	15	0	1	11	3	257
22	2013-06-25	15	1	1	12	3	138
22	2013-06-25	18	1	0	13	2	140.3333333
22	2013-06-25	18	0	0	14	2	254
22	2013-06-25	18	1	0	15	2	178.6666667
22	2013-06-25	18	1	1	16	2	187.6666667
22	2013-06-25	18	0	0	17	2	262.3333333
22	2013-06-25	18	0	1	18	2	227.3333333
22	2013-06-25	15	0	0	19	1	238.3333333
22	2013-06-25	15	1	0	20	1	170
22	2013-06-25	15	1	0	21	1	180.3333333
22	2013-06-25	15	0	1	22	1	280.3333333
22	2013-06-25	15	1	1	23	1	169.3333333
22	2013-06-25	15	0	1	24	1	238.3333333
