temp	doc	pop	meso	pool	HCBD	4.bromophenol	4.bromoaniline	pentaCBz	TBP	ethoprophos	trifluralin	HCH.alfa	HCH.gamma	hexaCBz	2.4.6.tribromoaniline	phenanthrene	anthracene	PCB28	chlorothal.dimethyl	pendimethalin	trans.chlorfenvinfos	picoxystrobin	endosulfan.I	mitotane	endosulfan.II	TDCIPP	TPP	diflufenican
18	1	1	1	4	5.5910029	BDL	199.9369775	39.59676377	44.46605172	10.8833003	25.92837077	131.6420306	131.63894	24.02795457	48.8219758	4321.603383	4181.47419	5.293056186	327.9090085	61.27336827	63.58480991	55.69002627	200.4440473	3061.22139	69.81326852	393.9481298	410.8168666	483.5587017
18	1	1	2	4	3.637800351	BDL	236.549332	52.5128525	38.04740363	14.413356	29.71201817	83.29186012	86.71772348	24.25926836	59.25347775	27219.11227	5188.261263	6.253609237	264.4315781	81.78155178	41.50000838	220.1838997	28.34203834	1925.723008	36.50517771	279.8571421	300.2870361	326.1528583
18	0	1	4	4	4.282296178	4.7000613	273.6449051	53.78106797	80.01068869	5.151122317	40.11483216	54.34223296	65.64349553	11.02653876	30.53967717	9304.763285	13980.04874	4.373905784	152.2930334	164.7284151	40.10765429	169.0115681	5.485099008	1413.301989	15.26746484	206.0167844	108.7189799	179.6764418
18	0	1	6	4	1.739825375	BDL	261.881143	606.6271362	23.82619833	7.944606405	8.396151256	49.38678306	63.86654326	136.1440786	21.45453699	4806.772908	4566.556108	0.520620432	178.1023972	BDL	BDL	97.94941196	66.5399891	2172.573397	18.28270993	169.3988043	131.5508405	207.2271674
15	1	1	7	3	21.7308855	BDL	845.1174871	158.6505611	276.3716638	29.60149919	350.5229444	701.1551672	569.381877	94.51778333	147.6097865	40488.33553	267443.887	43.86900059	1368.381044	291.3473426	BDL	157.2883162	3178.421937	44390.065	1559.291631	1103.293532	1231.050751	1744.335056
15	0	1	11	3	8.60270191	4.696786173	557.3440454	68.16083354	108.0420335	10.88497461	253.8818539	476.384507	480.6742312	100.0573695	79.23068938	1703.348267	27880.81956	40.33338922	1106.983093	199.0306841	114.4982835	83.80197093	2410.203274	69252.82829	957.6317249	595.322983	1118.105232	1102.220882
15	1	1	12	3	BDL	BDL	988.5352393	166.420486	112.5746646	19.2612555	132.8925377	302.5796751	326.6551511	189.0454634	209.9888193	12383.19941	132277.9189	25.77122404	790.0192812	148.871827	55.35219228	100.8736699	1618.3855	31283.02268	975.7957144	604.6291923	922.3529453	858.6718531
18	1	1	16	4	7.611789991	BDL	533.7764042	65.05837565	42.42238995	NA	49.76698283	66.30739244	98.10005553	21.37344872	64.15548703	9650.53546	15511.53599	6.016848024	256.7302361	BDL	86.30503772	159.6837742	54.73034683	1940.23346	58.88775785	548.9848666	148.9738942	329.6598289
18	0	1	18	4	4.75452236	2.235863519	167.0205953	36.20220691	25.98896168	6.607247052	34.03320983	77.15973454	77.48275755	20.62237654	26.31584417	2117.947694	1682.484483	6.287545012	212.5445793	110.1788537	69.57695771	141.6697951	84.9910906	2446.181076	21.55826022	145.282807	369.2587502	314.5050786
15	0	1	22	3	4.009650635	BDL	209.7799666	24.26037835	21.9519395	3.252791776	132.8777431	123.8394579	133.56093	26.37901934	35.48530535	868.0032054	12638.53744	9.136723232	371.5312551	89.5908831	53.60893697	110.7330434	193.7583193	5594.098419	60.62978212	181.5730776	447.4982571	333.0050405
15	1	1	23	3	7.486347701	BDL	145.5660634	29.59890865	56.75734733	3.242445104	60.24499895	33.21825546	102.5856772	32.64678119	36.54669622	152.8658059	99.77695338	7.235521132	308.4407292	53.83685403	73.14328039	81.43219462	161.7939344	2560.706389	105.1080863	185.0610514	346.7203175	266.9299121
15	0	1	24	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
