temp	doc	pop	meso	pool	HCBD	4.bromophenol	4.bromoaniline	pentaCBz	TBP	ethoprophos	trifluralin	HCH.alfa	HCH.gamma	hexaCBz	2.4.6.tribromoaniline	phenanthrene	anthracene	PCB28	chlorothal.dimethyl	pendimethalin	trans.chlorfenvinfos	picoxystrobin	endosulfan.I	mitotane	endosulfan.II	TDCIPP	TPP	diflufenican
18	1	1	1	4	BDL	BDL	7.918494177	6.783629307	17.27492187	17.98860217	11.51055239	16.76994053	19.10197207	8.077546959	16.35107184	1.811091872	9.253097742	7.126629179	20.38415528	26.70077984	BDL	27.89890166	BDL	7.841715303	BDL	9.667151743	20.15257972	21.38615325
18	1	1	2	4	BDL	BDL	5.662524312	3.899047425	14.08431293	10.25470283	6.08493363	12.39493763	14.39512818	5.778387037	14.21877994	1.193739576	8.081591125	4.386470376	15.29399358	15.44799717	BDL	21.75762866	BDL	5.97735346	BDL	6.856555292	12.82850288	16.06934808
18	0	1	4	4	BDL	BDL	4.114768454	4.132720134	11.23762717	9.819665875	7.025562909	9.46363088	10.90171478	5.062377557	11.00093161	1.226506322	6.829084589	4.430312838	11.89127508	14.65400928	BDL	15.89414359	BDL	4.886425927	BDL	5.047179849	13.541142	14.59538733
18	0	1	6	4	BDL	BDL	5.942746481	4.249356471	14.88164522	16.50976541	10.19398956	12.04302533	14.71287944	5.686714461	14.27157237	1.960549514	6.606905537	15.97498275	16.80446148	19.36050011	BDL	19.88998792	BDL	5.748686859	BDL	5.741114378	15.9389573	16.57170245
15	1	1	7	3	BDL	BDL	4.445575988	3.649791371	12.06124624	10.40302452	9.278355214	10.45540562	11.64162323	5.201867671	15.46121423	0.945503487	6.715003642	9.422571156	12.02225354	11.67341071	BDL	20.439954	BDL	4.725203284	BDL	3.305223737	9.695764027	12.68854713
15	0	1	11	3	BDL	BDL	11.95252807	10.53369835	28.6723959	35.13944059	26.86757985	23.03629513	26.31167694	15.45369709	23.68855793	2.602639337	15.07900918	11.16967023	27.01447732	44.72561286	BDL	38.45531014	BDL	11.01993457	BDL	14.8183025	26.37896492	33.13179686
15	1	1	12	3	BDL	BDL	7.408416712	7.840856081	13.4781702	12.62962792	25.10036561	16.80411331	19.13128135	11.33436225	20.02812848	1.284826208	10.25357887	10.34739313	19.19836255	20.27456043	BDL	23.34383279	BDL	7.675948047	BDL	10.45138533	13.5108497	21.9050868
18	1	1	16	4	BDL	BDL	2.483834053	1.178047806	5.28988602	3.640885235	2.184870501	7.403636908	8.510917429	2.376180215	19.52080314	0.377828927	4.097741341	2.084083603	9.150638024	3.498889812	BDL	17.76516789	BDL	2.793990642	BDL	2.526545374	6.247616827	8.948503598
18	0	1	18	4	BDL	BDL	3.273874379	8.784073971	12.3180687	12.11857672	27.26524871	15.95949261	18.22499706	12.07448074	27.38557917	1.129914191	12.90113627	7.256360361	20.45129362	15.44088296	BDL	37.24375104	BDL	9.492234182	BDL	7.263394153	10.96322111	21.02712237
15	0	1	22	3	BDL	BDL	6.961011327	8.410066311	20.06051051	26.68830326	25.97556809	20.23407631	22.71013462	12.85419312	28.79802923	2.31747501	11.90775648	5.647194841	22.11840252	37.44493983	BDL	37.45060451	BDL	10.06885045	BDL	15.3485041	25.15973351	25.21581222
15	1	1	23	3	BDL	BDL	6.047614321	5.257405289	13.4550736	8.908328743	20.25987116	17.70986594	19.54171828	8.154696282	33.56255771	1.100132745	11.33806426	6.160427347	20.09258509	16.00630234	BDL	31.94891416	BDL	7.253705462	BDL	9.7050306	16.7411604	21.27157089
15	0	1	24	3	BDL	BDL	5.458049838	5.001128961	15.50601578	12.1529802	14.97039225	15.45458828	17.3465475	7.896504071	21.89625263	1.331962116	8.978278736	5.503161245	18.35479219	19.32689759	BDL	40.34947801	BDL	7.306272529	BDL	6.961293923	18.87887583	19.51787129
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
