UV wavelength	UV normalised	Emission Wavelength	Emission Counts
800	0.00646594767325741	420	0.00215780224956461
799	0.00903734771320146	421	0.00197209330527667
798	7.48951467944847E-4	422	0.00214198575772853
797	0.00649091272218893	423	0.00210965364224236
796	0.00589175154783295	424	0.00201143710409733
795	0.00182244857199912	425	0.00207120574729277
794	0.00164769322947865	426	0.00233194899659498
793	0.00621629718394246	427	0.00232166109693546
792	0.00456860395446373	428	0.0021847312941976
791	0.00137307769123226	429	0.00223783601765502
790	0.00419412822049126	430	0.00240199393879121
789	0.00611643698821647	431	0.00258961347863926
788	0.0100609147193928	432	0.00259895726033339
787	0.00569203115638104	433	0.00280117176460848
786	0.00803874575594167	434	0.00299244254775585
785	0.00641601757539437	435	0.00311439924850567
784	0.00591671659676447	436	0.00319426661850356
783	0.0048432194927102	437	0.00333175971190317
782	0.0111843419213101	438	0.00366131408002619
781	0.00634112242859989	439	0.00356079940380958
780	0.00459356900339516	440	0.00387646104990631
779	0.00419412822049126	441	0.00417686058391261
778	0.0042440583183543	442	0.00433741238355464
777	0.00269622528460148	443	0.004554843878115
776	0.00434391851408022	444	0.00455387582692936
775	0.00691531855402435	445	0.00466656892593241
774	0.00933692830037945	446	0.00476806325399342
773	0.00753944477731168	447	0.0048496460210853
772	0.00426902336728574	448	0.00504250313027492
771	0.00651587777112037	449	0.00512922583088017
770	0.00674056321150388	450	0.00507469719060297
769	0.00284601557819052	451	0.00534159824888459
768	0.00791392051128415	452	0.00549610191517581
767	0.00748951467944873	453	0.0055223367683384
766	0.00746454963051721	454	0.00535832782600903
765	0.00796385060914719	455	0.00562978852870067
764	0.00629119233073694	456	0.00547934864269951
763	0.00354503694827241	457	0.00553417031854428
762	0.00569203115638104	458	0.00553340956051786
761	0	459	0.00549300302059197
760	0.00656580786898341	460	0.00582606212337931
759	0.00436888356301174	461	0.00557351724624924
758	0.00314559616536843	462	0.00593169036631235
757	0.00813860595166767	463	0.00575403286471747
756	0.0072648292390653	464	0.00594370573946141
755	0.00619133213501094	465	0.00599464007847403
754	0.00586678649890152	466	0.00594223291323969
753	0.00389454763331336	467	0.00605735616727468
752	0.00728979428799673	468	0.00638422373866294
751	0.00723986419013378	469	0.00627989319591869
750	0.0062412622328739	470	0.00632373678780116
749	0.00773916516876368	471	0.00621705293981479
748	0.0062412622328739	472	0.00633866564626736
747	0.00526762532454562	473	0.00634511491722341
746	0.00878769722388651	474	0.00656747506326787
745	0.00701517874975035	475	0.00644872848802386
744	0.00733972438585978	476	0.00639332963366247
743	0.00629119233073694	477	0.00635503518212654
742	0.0102356700619133	478	0.00653491735705346
741	0.00596664669462751	479	0.00640271786015171
740	0.00721489914120226	480	0.00616833074029944
739	0.00596664669462751	481	0.00631086058722081
738	0.00813860595166767	482	0.00636987694416428
737	0.00676552826043532	483	0.0060944074087823
736	0.00791392051128415	484	0.00581183325671287
735	0.012382664270022	485	0.00594097495537077
734	0.0114839225084881	486	0.00606683374079336
733	0.0100359496704613	487	0.00560733334947423
732	0.00773916516876368	488	0.00566706133547135
731	0.00783902536448967	489	0.0054819798148245
730	0.00791392051128415	490	0.00574077828870771
729	0.00781406031555815	491	0.00547936339054012
728	0.00981126423007783	492	0.00558435641506768
727	0.0097862991811464	493	0.00552392351522473
726	0.0095865787896944	494	0.0055376087062234
725	0.0107349710405432	495	0.00568229843478496
724	0.00906231276213298	496	0.00561252912716819
723	0.00928699820251641	497	0.005432888187391
722	0.0112093069702416	498	0.00559083024136133
721	0.00681545835829836	499	0.00567300894197806
720	0.00851308168564005	500	0.00591791449256172
719	0.00781406031555815	501	0.00595044224565567
718	0.00599161174355895	502	0.00596435394226101
717	0.00803874575594167	503	0.00622037696768764
716	0.00823846614739357	504	0.00615166860801434
715	0.0108597962852007	505	0.00654732093142648
714	0.0114090273616936	506	0.00639726745348751
713	0.0105851807469542	507	0.00679652523968132
712	0.0112093069702416	508	0.00706604316138898
711	0.00801378070701015	509	0.00714527932014899
710	0.00836329139205109	510	0.007366299297347
709	0.00898741761533851	511	0.00764764586551205
708	0.00983622927900935	512	0.00840224458255092
707	0.00843818653884557	513	0.00872717295927872
706	0.0115588176552826	514	0.00946862029859701
705	0.0124076293189534	515	0.0101236777334951
704	0.0104853205512282	516	0.0109319719476017
703	0.0100109846215298	517	0.0124998502526953
702	0.00584182144997	518	0.0133385498848673
701	0.00896245256640699	519	0.0152160332309323
700	0.0123327341721589	520	0.0168646245464728
699	0.0123576992210905	521	0.0194365050276011
698	0.0111593768723787	522	0.0223609855369281
697	0.0135310565208707	523	0.0257515054947014
696	0.00943678849610545	524	0.0298723806041904
695	0.00916217295785898	525	0.0356247879128777
694	0.0112342720191731	526	0.0408862646751261
693	0.0110095865787896	527	0.0485371893186228
692	0.0126822448571999	528	0.0561513116956334
691	0.011733572997803	529	0.0658101445923672
690	0.0102856001597763	530	0.0756943698716855
689	0.0111344118234471	531	0.087994667641932
688	0.0141052526462952	532	0.100811228393974
687	0.0139304973037747	533	0.117258219875475
686	0.0122578390253645	534	0.132874230005361
685	0.0115837827042141	535	0.152342486072549
684	0.0115588176552826	536	0.171125598268295
683	0.0113341322148991	537	0.193467602090115
682	0.0121330137807069	538	0.218896134449717
681	0.0123077691232274	539	0.246760415408099
680	0.0126572798082684	540	0.272232746658622
679	0.011983223487118	541	0.304732945443412
678	0.011533852606351	542	0.336667293736555
677	0.0135310565208707	543	0.372044613249847
676	0.0132314759336928	544	0.407036741489281
675	0.0131815458358298	545	0.443432007829135
674	0.0126572798082684	546	0.48392575762841
673	0.0122079089275015	547	0.524645167686681
672	0.0126073497104054	548	0.56453524042991
671	0.0131316157379668	549	0.605451462799886
670	0.015103854603555	550	0.646122669742376
669	0.0148791691631715	551	0.686758254977532
668	0.0134062312762133	552	0.723186484387943
667	0.0138306371080487	553	0.762914052761348
666	0.014554623527062	554	0.792797413736696
665	0.0130067904933093	555	0.830288616631471
664	0.014554623527062	556	0.861710288998246
663	0.0167265827841022	557	0.887537364367806
662	0.0154783303375274	558	0.910653484722247
661	0.0140303574995007	559	0.935174399107102
660	0.0156780507289793	560	0.953942045465624
659	0.0167765128819652	561	0.972355575311725
658	0.0165268623926503	562	0.981302857834359
657	0.0162272818054723	563	0.99059504953269
656	0.0150788895546235	564	0.995332403592378
655	0.0148042740163771	565	0.997250561537755
654	0.014904134212103	566	1
653	0.0150289594567605	567	0.998626880891287
652	0.0159526662672258	568	0.992666334343779
651	0.0153535050928699	569	0.988026299564345
650	0.0163271420011983	570	0.981003692581167
649	0.0172508488116636	571	0.968036090154377
648	0.0167265827841022	572	0.962992937972734
647	0.0176253245456361	573	0.949339634147573
646	0.0176003594967045	574	0.933168013943509
645	0.0175254643499101	575	0.92591525830766
644	0.018174555622129	576	0.910344769967793
643	0.0193728779708408	577	0.898309543956367
642	0.0199221090473337	578	0.888409759522223
641	0.0202216896345116	579	0.877678464021841
640	0.0209207110045935	580	0.87419792240326
639	0.0194727381665668	581	0.862327659954933
638	0.0198721789494707	582	0.854912742113799
637	0.0215947673257439	583	0.848434315811298
636	0.0204713401238266	584	0.8418242055642
635	0.0200219692430596	585	0.837865811952575
634	0.0199221090473337	586	0.835712702242664
633	0.0198721789494707	587	0.836188955028176
632	0.0215947673257439	588	0.827597560222643
631	0.0216946275214699	589	0.829158741745564
630	0.0205462352706211	590	0.82586563676433
629	0.0217944877171959	591	0.824674752294098
628	0.0236169362891951	592	0.825960842675365
627	0.0236169362891951	593	0.825167414339492
626	0.0235670061913321	594	0.825571675339763
625	0.0234421809466746	595	0.82286369184985
624	0.0221939285000998	596	0.819323170800078
623	0.0221190333533053	597	0.821218570229129
622	0.0227930896744557	598	0.813544569789461
621	0.0232174955062911	599	0.815509670148113
620	0.0229678450169762	600	0.811830658458075
619	0.0233922508488116	601	0.810314018707376
618	0.0249400838825644	602	0.802255198434501
617	0.0263630916716596	603	0.797048625174826
616	0.0256391052526462	604	0.786733941533793
615	0.0250399440782903	605	0.782411770293314
614	0.0274116237267825	606	0.77097047239317
613	0.0273866586778509	607	0.762068361079133
612	0.0269123227481526	608	0.746708810774241
611	0.0285350509286998	609	0.739427005917844
610	0.0287098062712203	610	0.730295662659343
609	0.0281106450968644	611	0.715671500801448
608	0.0280856800479328	612	0.70174287711502
607	0.0281356101457959	613	0.693180586422741
606	0.026987217894947	614	0.677377320069538
605	0.0274615538246454	615	0.65914327839681
604	0.0287347713201518	616	0.646104716167671
603	0.0292840023966446	617	0.626652226566765
602	0.0311563810665069	618	0.613844843143431
601	0.0320800878769722	619	0.601887782517027
600	0.0315807868983423	620	0.583597475819616
599	0.0317805072897943	621	0.570292912681102
598	0.0328040742959856	622	0.554689203274955
597	0.0342770121829439	623	0.540250249410504
596	0.0340273616936289	624	0.527121342934414
595	0.033178550029958	625	0.511764650709801
594	0.0339774315957659	626	0.500151869822721
593	0.0353255442380667	627	0.48467401292593
592	0.036598761733573	628	0.470693726053423
591	0.0374975034951069	629	0.459900447538045
590	0.0384212103055722	630	0.450220233931931
589	0.0389454763331336	631	0.439501174015941
588	0.039419812262832	632	0.428838095512315
587	0.0392200918713801	633	0.418502084224852
586	0.0406930297583383	634	0.40793069300974
585	0.042190932694228	635	0.397923752522247
584	0.0432644297982824	636	0.39036585564717
583	0.0448372278809666	637	0.379506533886234
582	0.0451368084681445	638	0.371446110746315
581	0.0459107249850209	639	0.364538922998648
580	0.048831635710006	640	0.356956351851771
579	0.0499300978629918	641	0.349314743598508
578	0.0500049930097863	642	0.340382099131076
577	0.0535000998601957	643	0.336206251720154
576	0.0555971639704414	644	0.327363980775784
575	0.0581685640103854	645	0.321443573605397
574	0.0597663271420011	646	0.317251027833003
573	0.0626872378669862	647	0.30814898813126
572	0.0671559816257239	648	0.305816933685775
571	0.0696275214699421	649	0.299563053320316
570	0.0730976632714199	650	0.291267908965232
569	0.0791641701617734	651	0.287116132006333
568	0.0862542440583184	652	0.282982425726581
567	0.0919962053125624	653	0.276170440230435
566	0.0991611743559018	654	0.274317983366075
565	0.108248452166966	655	0.269203099224672
564	0.120506291192331	656	0.265174889408761
563	0.130517275813861	657	0.259940353804136
562	0.142275813860595	658	0.252503250160587
561	0.15638106650689	659	0.248720284491774
560	0.170611144397843	660	0.242779722549131
559	0.188311364090274	661	0.235772024425176
558	0.209057319752347	662	0.229993123334427
557	0.229903135610146	663	0.225873625117006
556	0.252371679648492	664	0.220947491378405
555	0.277885959656481	665	0.21704625022356
554	0.303999400838826	666	0.211051979426623
553	0.332459556620731	667	0.205906132138954
552	0.364289994008388	668	0.205416615445672
551	0.398392250848812	669	0.203056185130178
550	0.43324345915718	670	0.192889669713656
549	0.469592570401438	671	0.189012872281241
548	0.508862592370681	672	0.185103439304753
547	0.549156181346115	673	0.180099655257698
546	0.589749350908728	674	0.173425945771334
545	0.630117835030957	675	0.169651471821319
544	0.671210305572199	676	0.162670305904321
543	0.71295186738566	677	0.159851765574883
542	0.753844617535451	678	0.156295604495031
541	0.792515478330338	679	0.152394048073071
540	0.830911723586978	680	0.147057890880793
539	0.86631216297184	681	0.143572389889109
538	0.89836728579988	682	0.13999155563531
537	0.927102057120032	683	0.135592891407617
536	0.952391651687637	684	0.133714117149761
535	0.972538446175354	685	0.12901957555905
534	0.986019572598362	686	0.123660675037429
533	0.99583083682844	687	0.120599048576181
532	1	688	0.117428315723704
531	0.999176153385261	689	0.114598382229951
530	0.993234471739565	690	0.110952856189041
529	0.98180047932894	691	0.11028280762905
528	0.966022568404234	692	0.105677638318424
527	0.944802276812463	693	0.102714511513606
526	0.919762332734172	694	0.100129357957626
525	0.892300778909527	695	0.0956353677868458
524	0.862667265827841	696	0.0926714333273327
523	0.832184941082484	697	0.0930258056397675
522	0.799530657080088	698	0.091584857808713
521	0.769597563411224	699	0.0873784682785878
520	0.741062512482525	700	0.0861349984247989
519	0.714649490713002	701	0.0838479737477019
518	0.69025863790693	702	0.0799668379616766
517	0.67155981625724	703	0.0775075660081874
516	0.655307569402836	704	0.078375485394251
515	0.645121829438786	705	0.0755359815400072
514	0.640153784701418	706	0.0739223646735949
513	0.641876373077691	707	0.0737559925636338
512	0.648716796484921	708	0.0711585168757601
511	0.661249251048532	709	0.0693078321309586
510	0.679648492111045	710	0.0678406457689302
509	0.700194727381666	711	0.0665204333490849
508	0.724860195725984	712	0.06584175785126
507	0.750149790293589	713	0.0649247781083083
506	0.778659876173357	714	0.0625983851136483
505	0.809067305771919	715	0.0604021478506226
504	0.83895046934292	716	0.0603697483451898
503	0.868309366886359	717	0.0570282512342881
502	0.896469942081087	718	0.0583436464531421
501	0.92106051527861	719	0.0573755798975354
500	0.943454164170162	720	0.0556003084004022
499	0.961603754743359	721	0.0539098272890998
498	0.974186139404833	722	0.053208247809276
497	0.982100059916118	723	0.0507398843426765
496	0.984446774515678	724	0.052315376394315
495	0.980277611344118	725	0.0498347907005489
494	0.970491312162972	726	0.0480897173283219
493	0.953589974036349	727	0.04901431983852
492	0.931445975634112	728	0.0454633228815667
491	0.905756940283603	729	0.0463244379506454
490	0.874276013580987	730	0.0469650029058003
489	0.840997603355303	731	0.0431177889829488
488	0.80340023966447	732	0.0453921480827822
487	0.767575394447773	733	0.0421666119984098
486	0.729878170561214	734	0.0400337443401594
485	0.691207309766327	735	0.0405431958689183
484	0.660425404433793	736	0.0406633666171481
483	0.629993009786299	737	0.0385051255369861
482	0.60013481126423	738	0.0387227879285697
481	0.575519273017775	739	0.0374359649126402
480	0.554948072698223	740	0.0350094212718989
479	0.538396245256641	741	0.0359078392289516
478	0.526462951867386	742	0.0344096220196517
477	0.520221689634512	743	0.0342901231581557
476	0.518973437187937	744	0.0326040951262215
475	0.519672458558019	745	0.0305169821860431
474	0.52436588775714	746	0.0301582819496121
473	0.527611344118235	747	0.0310114489206674
472	0.535025963650889	748	0.0286190900791664
471	0.543564010385461	749	0.0297762665848068
470	0.552151987217895	750	0.0262426986112555
469	0.558692830037947	751	0.0258819631362244
468	0.564260035949671	752	0.0269592164093887
467	0.567680247653285	753	0.0252946969868412
466	0.569702416616737	754	0.0255973788498195
465	0.569527661274216	755	0.025497498092881
464	0.562687237866986	756	0.0250951766349237
463	0.556920311563811	757	0.0235827003130758
462	0.547308767725185	758	0.0243376001898029
461	0.534326942280807	759	0.021478797889532
460	0.519547633313361	760	0.0212179127974749
459	0.501797483523068	761	0.0215819004824205
458	0.48564509686439	762	0.020889610861355
457	0.464574595566207	763	0.0201614032953131
456	0.446200319552626	764	0.0204144744105277
455	0.428974435789894	765	0.0195801696714544
454	0.411274216097464	766	0.0191691747998385
453	0.394897143998402	767	0.019208650341156
452	0.382239864190134	768	0.0191888143125517
451	0.371405032953865	769	0.0169824330236516
450	0.358198522069103	770	0.0178190446836296
449	0.349760335530258	771	0.0169338515507395
448	0.346240263630917	772	0.0165046645590112
447	0.340598162572399	773	0.0176010999056636
446	0.335405432394647	774	0.0149575139596545
445	0.333907529458758	775	0.0170859804670377
444	0.334856201318155	776	0.0149351441019923
443	0.333508088675854	777	0.0151704554869476
442	0.33595466347114	778	0.0160821747520013
441	0.338026762532455	779	0.0151621644009934
440	0.34044837227881	780	0.0138392385614504
439	0.34179648492111	781	0.0133236670264896
438	0.341272218893549	782	0.012501153771511
437	0.342345715997603	783	0.0128832236264769
436	0.343044737367685	784	0.0126373527327478
435	0.340573197523467	785	0.0133363001987584
434	0.340673057719193	786	0.0129328254084317
433	0.337202915917715	787	0.0126410229689237
432	0.337727181945277	788	0.0113260906785655
431	0.333707809067306	789	0.0101082552432123
430	0.330037946874376	790	0.0116939727815025
429	0.328789694427801	791	0.0097246736796906
428	0.32477032154983	792	0.0114043529858105
427	0.326667665268624	793	0.00969435404062874
426	0.327191931296185	794	0.0102950914641314
425	0.327716197323747	795	0.0111717317460451
424	0.327841022568404	796	0.0084353856884554
423	0.330062911923307	797	0.00851918462050974
422	0.330287597363691	798	0.0104264569212428
421	0.33161074495706	799	0.00949328269527466
420	0.333682844018374	800	0.0113524122073125
419	0.337252846015578		
418	0.339874176153385		
417	0.342270820850809		
416	0.347014180147793		
415	0.351582784102257		
414	0.355227681246255		
413	0.356625723986419		
412	0.36481426003595		
411	0.369982025164769		
410	0.379144198122628		
409	0.382489514679449		
408	0.387058118633913		
407	0.395046934291991		
406	0.404009386858398		
405	0.408952466546835		
404	0.417066107449571		
403	0.426078490113841		
402	0.434391851408029		
401	0.441656680647094		
400	0.452541441981226		
399	--		
398	--		
397	--		
396	--		
395	--		
394	--		
393	--		
392	--		
391	--		
390	--		
389	--		
388	--		
387	--		
386	--		
385	--		
384	--		
383	--		
382	--		
381	--		
380	--		
379	--		
378	--		
377	--		
376	--		
375	--		
374	--		
373	--		
372	--		
371	--		
370	--		
369	--		
368	--		
367	--		
366	--		
365	--		
364	--		
363	--		
362	--		
361	--		
360	--		
359	--		
358	--		
357	--		
356	--		
355	--		
354	--		
353	--		
352	--		
351	--		
350	--		
349	--		
348	--		
347	--		
346	--		
345	--		
344	--		
343	--		
342	--		
341	--		
340	--		
339	--		
338	--		
337	--		
336	--		
335	--		
334	--		
333	--		
332	--		
331	--		
330	--		
329	--		
328	--		
327	--		
326	--		
325	--		
324	--		
323	--		
322	--		
321	--		
320	--		
319	--		
318	--		
317	--		
316	--		
315	--		
314	--		
313	--		
312	--		
311	--		
310	--		
309	--		
308	--		
307	--		
306	--		
305	--		
304	--		
303	--		
302	--		
301	--		
300	--		
299	--		
298	--		
297	--		
296	--		
295	--		
294	--		
293	--		
292	--		
291	--		
290	--		
289	--		
288	--		
287	--		
286	--		
285	--		
284	--		
283	--		
282	--		
281	--		
280	--		
279	--		
278	--		
277	--		
276	--		
275	--		
274	--		
273	--		
272	--		
271	--		
270	--		
269	--		
268	--		
267	--		
266	--		
265	--		
264	--		
263	--		
262	--		
261	--		
260	--		
259	--		
258	--		
257	--		
256	--		
255	--		
254	--		
253	--		
252	--		
251	--		
250	--		
249	--		
248	--		
247	--		
246	--		
245	--		
244	--		
243	--		
242	--		
241	--		
240	--		
239	--		
238	--		
237	--		
236	--		
235	--		
234	--		
233	--		
232	--		
231	--		
230	--		
229	--		
228	--		
227	--		
226	--		
225	--		
224	--		
223	--		
222	--		
221	--		
220	--		
219	--		
218	--		
217	--		
216	--		
215	--		
214	--		
213	--		
212	--		
211	--		
210	--		
209	--		
208	--		
207	--		
206	--		
205	--		
204	--		
203	--		
202	--		
201	--		
200	--		
