		Wavelength (nm)	Emission (8.6 mW)	Emission (13.2 mW)	Emission (19.5 mW)	Emission (24.5 mW)	Emission (3.3 mW)	Direct Fluor.
		500	-56.2879829	-114.971207	-286.230377	32.3356552	22.7547169	24091.768032486
		501	199.970978	561.364258	1362.45276	1922.61243	32.5253983	8789.23354547973
		502	542.953125	1638.55505	3334.07178	5457.40625	77.5647354	6954.66027688944
		503	1027.69971	2690.54956	5173.85254	8498.33301	154.825455	413.280574169331
		504	1336.17944	3721.68921	7437.24902	12374.9834	231.686188	0
		505	2008.73157	5238.72266	9995.5957	16662.6133	361.078766	9740.42272953996
		506	2681.41138	6836.1123	13032.8486	22224.4902	462.184143	21042.1274181219
		507	3266.30713	8380.73926	16517.2207	27638.3711	553.315735	38647.1779795957
		508	3985.04883	10755.8721	20164.5957	34020.7852	695.503723	53471.0814514954
		509	4942.40186	12800.1025	24166.4922	40280.0078	938.590149	74614.078607922
		510	5955.88477	15171.6055	28721.5273	49548.7539	1040.15771	100887.59294499
		511	7121.08008	17676.4941	34370.1094	58215.4023	1225.09094	125126.660342042
		512	8381.73047	21359.8105	40756.3594	70231	1452.55957	155799.997558716
		513	9852.74219	24874.6855	47612.9766	81596.4063	1711.44238	189403.534557096
		514	11740.293	30362.7813	56776.1641	98256.5391	2128.09888	227873.95159787
		515	13948.3623	35437.9688	66865.2813	115133.18	2437.00635	268747.551235553
		516	16661.7012	42475.4922	80513.125	137211.594	2883.55322	321069.470608779
		517	19662.9746	50603.9258	96091.8516	161796.188	3553.66138	386325.503127039
		518	23479.6992	60350.6875	113993.07	195398.25	4257.77637	467466.008530889
		519	27976.6777	71278.6406	135474.688	233087.625	4935.16992	555316.921031187
		520	33949.7773	87062.1953	164444.656	279125.25	6104.92188	666749.733907672
		521	40112.9063	104455.859	196641.313	333534.625	7208.62598	782298.108478345
		522	49012.043	126072.547	237926.156	405234.469	8587.93652	922479.029288426
		523	59017.4219	151295.578	284780	483343.156	10323.5781	1106792.8590266
		524	70964.4453	181477.828	341287.25	579231.375	12652.0059	1294432.73698032
		525	83786.7031	216544.141	407422.438	687557.375	15128.4619	1514119.27455907
		526	99263.0547	255985.875	482483.75	817464.25	17677.6563	1764984.22962313
		527	116655.297	298722.75	567485.688	954055.125	20790.2344	2007292.86109621
		528	136483.719	348819.875	659198.625	1111505	24157.4922	2287829.26041716
		529	155859.375	398949.594	755286.313	1269792.63	27545.373	2568374.08138156
		530	177876.641	450081.344	857040.125	1442399	31303.3008	2862610.56642248
		531	198552.422	504952.531	959405.75	1610793.38	35155.7852	3136463.72529976
		532	218279.969	556086.875	1059468.13	1781675.13	38908.4492	3380769.95925902
		533	238658.266	607227.625	1156980.88	1943202.25	41381.8516	3578653.76930503
		534	256201.438	654750	1242732.5	2087120	44944.2344	3730272.59574654
		535	272126.563	693844.5	1322784.5	2222209.25	48392.3125	3844087.35468961
		536	284692.781	726341.063	1382228.25	2326312.75	50367.5078	3931134.63351692
		537	296128.875	755938.875	1437173.13	2419068.25	53109.793	3952751.72572134
		538	302438.156	772546.188	1471181.75	2484137	54439.4453	4000000
		539	309177.031	789471.125	1503444.25	2534253.75	55064.4531	3982983.92288675
		540	312160.813	798066.938	1515114.63	2551106.75	55702.9805	3952084.47824846
		541	312060.781	799330.813	1517737.5	2564018.25	55678.6641	3909618.86568722
		542	312806.375	799812.063	1519605.75	2561238	55851.0156	3859258.54367512
		543	312040.125	793818.813	1509587.13	2551631.75	55251.9727	3777959.79738653
		544	307774.719	789465.938	1497908.38	2531523	54658.2344	3730686.99542575
		545	304727.625	780357.625	1486219.5	2507965	53624.8906	3643943.66136691
		546	301588.688	771503.438	1467908.63	2482001	53953.7891	3574577.34415058
		547	298107.031	766867.375	1458630.75	2461541.5	53070.7656	3494715.87277519
		548	294913.188	756155.438	1440858.25	2436563.25	52203.4531	3433564.43869158
		549	293594.5	750015.875	1431011.25	2413544	52092.6016	3377011.35426316
		550	289902.875	743856.875	1413518.5	2392579.25	51649.6406	3322505.1923384
		551	288036.375	736171.813	1404390.25	2367780.75	50832.2344	3278491.52858862
		552	287098.469	732457	1387356.75	2353261.5	51159.9375	3239305.43253615
		553	282843.594	728139.438	1382872.75	2337134	50405.8633	3224777.86127196
		554	281713.094	722705.125	1375854.38	2316172.75	50846.2109	3204785.90995759
		555	280820.125	718487.375	1365669.63	2308758.25	49995.8984	3180445.19587601
		556	278274.813	714882.688	1359706.25	2293801.75	50125.1914	3157511.63350031
		557	277117	708851.188	1349996.25	2278421	49496.0078	3159830.00513808
		558	276937.75	706391.75	1339318.75	2264123.25	49100.4844	3152693.52715553
		559	273470.5	703125.875	1332962	2253582.75	48576.6016	3162567.81431809
		560	271196.688	698122.875	1328155	2239124	47904.168	3143531.09098492
		561	269439.031	691387.688	1315378	2216755.25	47518.4805	3141789.28528542
		562	266997.969	684378.125	1302762.13	2198671.5	47548.3438	3139586.99243925
		563	264326.75	678190.25	1286750.75	2168724	47265.1719	3127598.14497216
		564	259322.375	667687.625	1262416.25	2134096.25	46175.5078	3102440.72996496
		565	255084.656	652940.25	1247977	2104703.5	45360.1211	3094967.82103149
		566	250201.406	640629.813	1223701.13	2060411.13	44798.293	3076142.87698378
		567	244857.953	628011.625	1197286.25	2016607.25	43462.3281	3049637.38464962
		568	238519.484	615507.563	1170106.88	1966858.25	42319.1094	2990888.51028267
		569	234170.438	597573.875	1135337.63	1916008	41836.5859	2958542.63183948
		570	227730.844	581689.438	1107203.88	1865130	40550.0547	2891894.32207134
		571	221209.359	565158	1078059.5	1811393.75	39437.6367	2835910.12863788
		572	213149.891	548497.5	1042158.75	1756168.5	38607.6758	2786280.25895815
		573	206298.594	530280.313	1010779.63	1703096.63	36918.5234	2729820.81450925
		574	200811.75	514388.344	975337.25	1645783.5	35415.8242	2658497.65140225
		575	191960.703	495289.938	941104.375	1587282.5	34382.043	2598212.84318336
		576	186423.922	479511.344	908862.5	1532149	33032.4844	2523320.11309304
		577	179982.641	461888.094	877235.438	1480259	31757.6602	2452599.22509401
		578	172891.563	444131.875	846632.625	1422679.75	31435.6016	2379741.01661372
		579	167235.75	428152	815248.125	1379617.88	29906.9707	2313727.1751271
		580	161779.734	413308.375	791221.813	1329778.38	28851.4395	2250256.48092706
		581	156212.563	400324.938	762311.125	1284613.38	27844.4199	2203765.97497359
		582	152239.188	390593.844	735795.063	1242070.5	27425.9375	2134038.12255827
		583	146782.531	375878.781	715466.813	1206170.63	26272.6719	2083114.38220167
		584	143857.109	367084.344	696748.875	1170978.5	25447.9629	2013671.12651424
		585	138431.688	356086.594	676894	1135331.63	25090.7285	1987495.56222337
		586	134052.766	345684.25	655527.688	1104858.88	23683.0234	1945699.70188868
		587	131320.609	334782.094	638051	1076368.63	23348.5703	1900193.23330953
		588	127889.906	329757.406	625632.563	1049937	22943.1094	1865248.80999017
		589	124666.602	322802.75	611660.438	1029561	22748.4629	1837232.19504322
		590	124685.328	315282.813	601130	1008126.63	22485.5352	1801774.13653997
		591	121441.398	309167.875	591288.438	990405.75	21856.9434	1770670.43632913
		592	118499.156	306357.781	579697.75	977054.375	21688.0781	1758559.00716279
		593	116941.938	302781.531	575118.5	964800.563	21290.7656	1736189.76106215
		594	117904.391	298423.563	566847	952455.625	20938.5684	1696561.0419552
		595	117330.141	296980.75	564245.125	947429.563	20927.9297	1673751.38454483
		596	115862.273	297519.281	562291.688	943723.188	20679.5742	1663324.6148868
		597	115714.781	296050.531	560060.063	941296.75	21055.7734	1642236.38487818
		598	116830.57	297836.688	562363.563	938828	21169.8945	1638614.38820209
		599	117874.742	300018.25	566577.438	950288.938	21734.9727	1625593.36483079
		600	119329	304061.563	570908.875	954750.5	21773.0762	1599956.26586676
								1594035.97338983
								1586784.59810326
								1602254.5522157
								1573297.76616524
								1570276.70242723
								1559030.85941655
								1540106.53808564
								1535693.82375877
								1534537.14741951
								1521925.50476817
								1503923.32976627
								1481110.7233629
								1473894.34846435
								1461670.08250833
								1464503.58273029
								1430197.76762492
								1435477.83561286
								1404335.74178166
								1401423.8191402
								1363022.66562722
								1369923.29033342
								1331348.75115533
								1309814.07952438
								1317479.57093314
								1273896.41290123
								1262603.159157
								1247566.96221625
								1232740.76760364
								1221738.46226452
								1203443.42012168
								1184786.54977093
								1160358.55683894
								1148627.56667286
								1126334.37056467
								1112048.86247554
								1096569.74947139
								1096450.11676515
								1078275.29334639
								1068670.83904295
								1051058.84795084
								1043151.15158851
								1012143.30310193
								1024393.55233277
								1006322.26503349
								1004325.24856514
								989419.601275858
								979335.907254906
								968270.160758774
								957826.992053163
								949135.827647832
								956433.432180373
								935082.477141914
								917903.865145473
								938065.430816592
								908750.729645081
								895983.140085299
								888145.293268602
								887410.190601113
								868274.959559612
								882550.580960682
								852241.142863351
								852777.538223951
								832813.347141732
								817103.182426751
								814400.241308157
								816034.45602282
								827642.647095953
								812817.63397092
								806446.164469447
								776500.917555187
								758178.92804366
								718796.695601268
								720927.95741422
								718089.060157003
								706613.129529347
								705055.182200847
								699889.132490177
								675059.874240104
								659143.53805231
								659176.245645557
								655318.613086827
								652885.117299416
								641693.849562954
								648143.212177497
								625509.237244084
								620744.893310076
								602008.929454873
								602248.998278907
								580882.164047394
								584887.99295606
								579121.010307306
								566144.505387958
								576110.797351219
								546423.417189874
								554935.2223289
								537166.755021911
								522649.590300309
								523131.712847508
								513239.117353438
								499838.609623849
								502580.473669226
								488498.767461426
								495968.94479562
								468855.651772376
								467292.617430958
								463858.623784294
								453082.12813192
								439176.757527413
								427646.250680346
								424644.239138433
								417875.053507553
								422092.668318006
								417589.502137701
								393558.488086878
								397420.770980717
								393358.964135775
								375456.399879015
								382121.39342852
								369742.799674625
								364419.533665251
								358121.540403684
								350132.690967756
								352798.717688449
								333698.493651301
								339445.839976501
								315772.152193323
								329913.007450059
								309540.617135448
								315651.8616348
								312529.116240224
								303355.529662444
								284649.997146502
								276736.393346278
								267750.884467941
								267618.041785384
								267049.080846363
								274985.723654366
								256853.13888913
								251634.729429745
								238658.673475677
								245851.052834104
								231980.24121386
								235765.210396138
								220642.169392425
								208941.74950854
								198054.71104276
								201850.018713943
								201280.172131833
								195473.456528412
								170624.040209871
