Wavelength	Normalized Em (2.3 W/cm2)	Normalized Em (1.1 W/cm2)	Normalized Em (0.53 W/cm2)
500	0	6.45531222789842E-4	6.44581633149927E-4
501	0.00112010633417615	0	2.1869246265884E-4
502	0.0024049500128262	0.00153722301389089	4.32260000037272E-4
503	0.00404580955725769	0.00110948447632915	0
504	0.00578825519616263	0.0011192508595425	6.4958750857085E-4
505	0.0076429182841616	0.00870128579434049	0.00174313704165235
506	0.0100170581946947	0.0065130700186089	0.00240934405137298
507	0.0128893774222752	0.0076803174455357	0.00153693979347721
508	0.0162228234791155	0.0129359844264832	0.00132093482320184
509	0.0203932332484353	0.0166516808954975	0.00132568089545366
510	0.0251965663254176	0.0190387908025157	0.0026783772677176
511	0.0302059670819479	0.0182394968090978	0.00337034724073079
512	0.0366263311178042	0.0262485381214819	0.00247967759003138
513	0.0440603425442652	0.0296944127044272	0.00249319994573322
514	0.0545522739127051	0.0397584100766581	0.00458076870572729
515	0.0663026185557893	0.0459209092263913	0.00437473664098289
516	0.0828123843464707	0.0571465983542517	0.00579874404218199
517	0.10019248420687	0.0603662331208739	0.00770891186431334
518	0.121980472442579	0.0881647860014927	0.007751707851991
519	0.14598272448817	0.102244504690066	0.00945716136443828
520	0.173383547407065	0.135530093874141	0.0126200323125065
521	0.202862800783769	0.145522420142521	0.00716867487386675
522	0.253875401256043	0.194441204129635	0.0135136445163366
523	0.305803862226587	0.219334887289123	0.0226213493829207
524	0.357517559836723	0.257472983288165	0.0232502583523098
525	0.425937062021283	0.304460551454579	0.0290779559564235
526	0.496346639011005	0.349942898301413	0.0322622931803418
527	0.558526931893111	0.394061881868475	0.0309868405235059
528	0.620323855245046	0.441810897566239	0.0422969165014847
529	0.675314818304377	0.484184205457094	0.0524863005623613
530	0.724528483187397	0.524255657861901	0.0612798893315672
531	0.76896196341439	0.534010839330704	0.0696925829055308
532	0.804953200682175	0.557231144875754	0.0810934043734148
533	0.835067325256873	0.581621703793768	0.102596040328017
534	0.858752888336476	0.582731771736764	0.118096765144573
535	0.874432035804403	0.61446817013333	0.136965397916316
536	0.881185756266175	0.620760331735263	0.149621916086409
537	0.894136574996154	0.598729695558917	0.197941139476718
538	0.89999183075105	0.603065401449346	0.233309207330813
539	0.917285623099623	0.627462269707501	0.269056562566156
540	0.919465634114814	0.622048396808713	0.311901882068956
541	0.925627687842602	0.6310866973513	0.353951641236916
542	0.928260574617116	0.667022943887593	0.377922648053455
543	0.933376700995994	0.689574902170172	0.455379666095655
544	0.937945529642564	0.718932270880366	0.464394976474616
545	0.950119698502148	0.768437903745374	0.565113183986767
546	0.953687333666639	0.765047420505987	0.624481278733795
547	0.965013307611483	0.804591635459308	0.647397934354024
548	0.969948021403374	0.838328701938578	0.678154815072812
549	0.975496113154519	0.869982146338265	0.740817432208638
550	0.982076582118599	0.882229978028132	0.792109584872738
551	0.992229129908418	0.870819530058484	0.824410234729629
552	0.990209329667316	0.914139607662872	0.852150339425812
553	1	0.923443930661476	0.858484619525181
554	0.996351057025438	0.904377453568959	0.847398741144414
555	0.999901570338827	0.950023123947679	0.896193296862919
556	0.99900572729883	0.959285972658818	0.933970447681662
557	0.996041708493572	0.973459282664026	0.941204580622072
558	0.994719873145376	1	0.971867146535799
559	0.99621190118562	0.977218818022389	0.970860559949312
560	0.989513987606993	0.976893094497091	1
561	0.976938525362218	0.940825580792724	0.937308252869964
562	0.966141635034522	0.963696776143494	0.930317891053275
563	0.952421379806604	0.929252933441739	0.942082012001439
564	0.937332223956918	0.924303199171085	0.971542006089197
565	0.923964374846251	0.893031868363075	0.89560655378619
566	0.898599033210193	0.905533411072398	0.90055578252858
567	0.881926123619172	0.852143285021094	0.905829458526181
568	0.854360080898806	0.879849668762035	0.848259984466016
569	0.834185179231476	0.821122928956121	0.846972577360214
570	0.813833018378267	0.795840802984342	0.801435753473642
571	0.786250436658484	0.730988250555358	0.780922337445112
572	0.762588261085598	0.746376205229013	0.776896939583547
573	0.741525386041724	0.701058992844692	0.7794638769426
574	0.716882197643504	0.651878465402911	0.739002405401246
575	0.693271313018907	0.631506359740099	0.714755233616777
576	0.668115653442267	0.607172545122398	0.690600901611188
577	0.65145024748384	0.587094834969417	0.663890194994128
578	0.627828070690696	0.543664006848137	0.656893902933958
579	0.612710281669128	0.518457685131159	0.635235091845528
580	0.59653887981633	0.509943179103087	0.589910872063127
581	0.579082581423731	0.446060560756752	0.54283499309448
582	0.565640782422666	0.464940615011644	0.529347821731085
583	0.55553606460783	0.445837380726409	0.53741355032143
584	0.546365184768639	0.419535418870028	0.545740748576802
585	0.533193173824165	0.398982140622558	0.526891213493796
586	0.523082299929832	0.375122746453688	0.494227549411085
587	0.515093589020943	0.362053614348646	0.509002776749973
588	0.507317510566703	0.33888709633494	0.479036331004618
589	0.50277662149851	0.359722700836023	0.482410882428085
590	0.499235870950845	0.32557801953638	0.478968419522773
591	0.497191482528556	0.331222836695027	0.493677380601324
592	0.498988340834404	0.314878452203842	0.474853036199818
593	0.497323243146193	0.280479087548738	0.498393443516406
594	0.501863548196998	0.312721850704358	0.510130210884102
595	0.504304567190997	0.269125846552297	0.499512653315854
596	0.507659498792934	0.317505723971468	0.510276593049639
597	0.515294964278145	0.295767012703987	0.538946067066298
598	0.521639232596839	0.282932112366601	0.577381379176532
599	0.535418647270795	0.301443313307277	0.582938297431144
600	0.543112580939944	0.307467222225255	0.648372449758278
