Power density (W cm-2)	Em at 540 nm	Em at 560 nm	Ratio			
0.114649681528662	8.57385742443962E-4	0.00181327216978248	2.11488491121136
0.318471337579618	0.00239853217483905	0.00508078278351838	2.11828835852883
0.484076433121019	0.00826240653222385	0.0156617243162042	1.89554027087903
0.64968152866242	0.0129484941201784	0.0289399454610814	2.23500471888716
0.777070063694267	0.0154580024570173	0.0311484560009902	2.01503758895122
1.29936305732484	0.0232550234259116	0.0389204845739073	1.67363772811945
1.6687898089172	0.0701373769107742	0.0877430669396857	1.25101722939124
2.06369426751592	0.130834557129149	0.139199562223415	1.06393574662395
2.29299363057325	0.184960846657086	0.202250751311351	1.09347872788624
2.48407643312102	0.249003445456532	0.259949616939768	1.04395991976403
2.81528662420382	0.399965976982018	0.389753956371475	0.974467776765415
3.32484076433121	0.560425983427341	0.603056312840678	1.0760677246844
3.63057324840764	0.625390441758998	0.612355006967575	0.979156325519208
4.57324840764331	0.735253914449122	0.79950822066413	1.08739063465327
4.96815286624204	1	1	1
