incidentFluxPcm2	UC emission Anni	--	UC emission Mediator	--
1E18	1	0.816496580927726	0	0.816496580927726
2.5E18	1	0.272165526975909	0	0.272165526975909
3.5E18	0.975609756097561	0.216818691947471	0.0243902439024389	0.216818691947471
5E18	0.955056179775281	0.144843522166192	0.044943820224719	0.144843522166192
1E19	0.874493927125506	0.0814651649480919	0.125506072874494	0.0814651649480919
2.5E19	0.797687861271676	0.0643777190411093	0.202312138728324	0.0643777190411093
5E19	0.741176470588235	0.0503033743681991	0.258823529411765	0.0503033743681991
1E20	0.684782608695652	0.0500805835383178	0.315217391304348	0.0500805835383178
2.5E20	0.504761904761905	0.0425258040785315	0.495238095238095	0.0425258040785315
5E20	0.513126491646778	0.0430469934717936	0.486873508353222	0.0430469934717936
1E21	0.352678571428571	0.0266441705568573	0.647321428571429	0.0266441705568573
1E21	0.352678571428571	0.0266441705568573	0.647321428571429	0.0266441705568573
2.5E21	0.254838709677419	0.032117801195552	0.745161290322581	0.032117801195552
5E21	0.169537624660018	0.0134076415213619	0.830462375339982	0.0134076415213619
5E21	0.169537624660018	0.0134076415213619	0.830462375339982	0.0134076415213619
1E22	0.141747572815534	0.0125349975007696	0.858252427184466	0.0125349975007696
2.5E22	0.135802469135802	0.0164935335390953	0.864197530864198	0.0164935335390953
5E22	0.0383480825958702	0.00625724029275433	0.96165191740413	0.00625724029275433
1E23	0.0909533073929961	0.00694705559773183	0.909046692607004	0.00694705559773183
