$coord
         -0.036676119265          4.263511120640          6.728650794443     c 
         -1.701525460108          5.091116341054          4.725900854659     c 
         -2.950808593703          5.797252314092          3.108193684097     n 
          2.606969381300          4.928744638044          6.364331575019     n 
          3.910838601228          3.665325095980          4.316233657319     c 
          3.884691818201          0.943437553609          4.704400820625     c 
          3.762664708230         -1.213002985238          4.807887922848     n 
          2.842774065159          4.283230203051          1.845791730544     n 
          4.518481715938          4.511431107792         -0.294893595768     c 
          6.529066002572          6.300825625992          0.297578895586     c 
          8.179988370815          7.596211806796          0.806238026744     n 
          5.526746982287          2.083060197447         -1.126410944794     n 
          5.877136382618          1.720486613125         -3.850346115591     c 
          8.179016160294          2.961901357779         -4.726436097046     c 
         10.011161927102          3.974050224872         -5.252681936484     n 
          5.957885439748         -0.898094775652         -4.572708380742     n 
          3.626529506200         -2.285350805702         -4.198955043533     c 
          3.697484140192         -4.581265900579         -5.710897622283     c 
          3.721181409420         -6.425337149030         -6.832793997044     n 
          2.923364251329         -2.951767051933         -1.620214032629     n 
          4.508812188188         -4.808642253826         -0.302316093099     c 
          6.840803211952         -3.643137584559          0.583220371563     c 
          8.600239886536         -2.515727051461          1.136343250842     n 
          3.222078357638         -5.955050686229          1.797465899612     n 
          0.963038635485         -7.358636401156          1.172033059017     c 
          0.350057572202         -8.979941258058          3.314020254196     c 
         -0.141555445901        -10.217662892960          5.011130788198     n 
         -1.288075971367         -5.949506879982          0.439871725592     n 
         -2.619619835705         -4.533294411593          2.380750585163     c 
         -1.758008507773         -1.933185262912          2.401915917740     c 
         -0.914145068327          0.049750760832          2.194878028961     n 
         -5.349440617497         -4.702478388055          2.053825707288     n 
         -6.686844628206         -2.618687717609          0.927458212963     c 
         -6.626639478801         -0.466629127639          2.662760189279     c 
         -6.604452099472          1.304560010572          3.901960869974     n 
         -5.816827984067         -1.924485579369         -1.605121781688     n 
         -7.553167284248         -0.482594239216         -3.164779097840     c 
         -9.903710515452         -1.907305340558         -3.416729188061     c 
        -11.750899794712         -3.009800857656         -3.571141428488     n 
         -8.220900152815          2.055309563945         -2.364580258796     n 
         -6.579934774597          4.115406161066         -3.029636089994     c 
         -7.898992344456          6.480709770673         -2.521328307834     c 
         -8.910949340680          8.332193215937         -2.083632846582     n 
         -4.150762066949          4.198202080906         -1.718522957695     n 
         -2.207576110319          2.979009721620         -2.593937975717     c 
         -0.534760291287          1.871282145797         -3.439772367581     n 
         -0.196610566561          2.204323924841          6.892649176384     h 
         -0.673351578826          5.113432486876          8.506102235194     h 
          2.814182127554          6.825948328732          6.183464568942     h 
          5.886208021675          4.310179806857          4.373596556095     h 
          1.352599671422          3.150810206584          1.419357687252     h 
          3.377319777876          5.291995865620         -1.847510720321     h 
          7.096975934869          1.563137274455         -0.144669839932     h 
          4.238390732814          2.582612847536         -4.798221808889     h 
          7.494771136424         -1.804186856215         -3.871377581493     h 
          2.084186156261         -1.088323771509         -4.915016997329     h 
          2.722723621382         -1.346561068403         -0.581683016009     h 
          4.989309250741         -6.302783266235         -1.673311078220     h 
          3.000659034366         -4.721660999756          3.254589114430     h 
          1.420049827349         -8.588380231418         -0.442987079037     h 
         -0.962206713493         -4.931076613345         -1.153410709296     h 
         -2.166558267451         -5.391385484327          4.228124792626     h 
         -5.770166319883         -6.369885709942          1.215804548555     h 
         -8.675052146799         -3.203390837316          0.750007368041     h 
         -4.059189172074         -1.157034066052         -1.597319932833     h 
         -6.697448150550         -0.343272630989         -5.054361192505     h 
         -8.880087723913          2.151669587238         -0.570128520829     h 
         -6.204885270958          3.995037904312         -5.075130273550     h 
         -4.034356558708          4.918119887087          0.080134824954     h 
$end
