$coord
          3.430553078944         -4.934914770336         -0.124619940207     c 
          0.755437982161         -3.145388843806          3.162663956875     n 
          0.063924229284         -1.604169361699          4.080323645049     h 
          1.929741833956         -4.136463733721          4.300944402448     h 
          2.916697454271         -5.799791831002         -2.404899462611     n 
          1.402156549206         -4.041351714735         -3.372824324311     c 
         -2.182517004982         -4.309233655845         -0.450088572589     n 
         -2.186039980819         -4.307176727133          1.476633949841     h 
         -1.860176348281         -6.114881000366         -1.008712988725     h 
         -0.204027690835         -2.630363750513         -1.356188482098     c 
          1.771273248023         -2.853549279687         -5.525178807003     n 
          0.745379544654         -0.585958657029         -5.122047278260     c 
         -3.734804142189         -1.934835753713         -4.075380300922     n 
         -3.400887180791         -3.722636906393         -4.660445621567     h 
         -4.560229397612         -0.871806476529         -5.452970427716     h 
         -1.486334189984         -0.645413465046         -3.203104256407     c 
          1.898134891322          1.604480634145         -5.321282674921     n 
          0.686023573462          3.107996807913         -3.674265365447     c 
         -3.638918875312          2.609465694917         -5.499526143659     n 
         -4.659460010432          4.227132387737         -5.256840039763     h 
         -2.542276868624          2.823607896908         -7.060463993105     h 
         -2.073785340663          2.262359076994         -3.254278246764     c 
          1.677089799928          4.470751232961         -1.864688783679     n 
         -0.140951090378          4.540425758091         -0.083282699260     c 
         -3.763785527934          6.387243736248         -2.483165626202     n 
         -4.948742174787          7.344548445827         -1.303157638709     h 
         -2.324795225517          7.546977446461         -2.994734722539     h 
         -2.829831858799          4.170123701650         -1.150071284620     c 
          0.141699296376          4.002576637552          2.318659813727     n 
         -2.083270143354          3.040372948377          3.072381974426     c 
         -5.270472320560          6.206384396979          2.122086367052     n 
         -6.852648936955          5.960364571032          3.185311018089     h 
         -3.961420947113          7.155025092537          3.154306682037     h 
         -4.305651082777          3.730558330681          1.340210567438     c 
         -2.469448915284          1.144706426538          4.625058424090     n 
         -4.683627328015          0.133862815269          3.961531470759     c 
         -8.481573436281          2.695032185245          3.088241835071     n 
         -9.732783645881          3.087061790221          1.683491700872     h 
         -9.309036105973          1.456371819530          4.295582131779     h 
         -6.209605750255          1.622094524999          1.996945966083     c 
         -5.458504835034         -2.225099310201          4.199164994732     n 
         -6.947246254686         -2.732131875621          2.257038500105     c 
         -9.349738659594         -0.285228118835         -1.003979939728     n 
         -9.128848286867          0.000430067422         -2.878021423861     h 
        -10.642553651493         -1.656363761738         -0.685506374934     h 
         -6.999192059009         -0.689723751357          0.271500528764     c 
         -5.484390872352         -1.152788054989         -1.114153478553     h 
         -8.315465344826         -4.970013612263          1.993225150113     c 
         -9.549310585455         -6.728564970649          1.664814918162     n 
          1.916701162858         -2.560244222701          0.748641572391     c 
          4.300357650856         -0.831797656989          1.294162675093     c 
          5.602788191239         -5.265392667478          1.074336021166     n 
          4.162748701069          0.727874702326          3.491701651541     n 
          3.405560551865          2.460207402903          3.174081334296     h 
          3.326236691463         -0.075761000010          5.010297691363     h 
          6.305443631308         -2.968463053760          1.755697351961     c 
          8.548435969641         -2.008242892561          2.044739918529     n 
          6.047850316924          0.740084183512         -0.525957985988     c 
          8.499734327964          0.367439373340          1.096301893434     c 
          5.484220830842          2.721666635675         -0.617487527525     h 
          6.546909508356         -0.155718521427         -2.992738261278     n 
          5.500715060016          0.599775069700         -4.400315989013     h 
          6.835343530257         -2.032700240180         -3.177650993733     h 
         10.142865685876          2.099152639514          1.183131844139     n 
         12.307037536723          2.282028026299          2.297617461302     c 
         14.243082904016          2.711243740519          3.196399284429     n 
$end
