$coord
          2.830741790756          2.892106045335          4.122697028969     c 
         -0.625284951209          4.234445479951          1.308464777757     n 
         -0.621696508085          4.495449078821         -0.601952132259     h 
          0.039650992184          5.855859052220          2.088682816227     h 
          2.866972939843          1.396354791776          6.112723446393     n 
          1.554128948965         -0.610086858986          5.343826434076     c 
         -2.678979650599          1.457638951077          4.378739375158     n 
         -2.183152317996          3.114209590752          5.188825301185     h 
         -3.673447781940          0.317986405349          5.568287205501     h 
         -0.560394030537          0.063099979580          3.366489042065     c 
          2.383244259211         -2.943408695415          5.230308543871     n 
          1.134026694004         -3.958413620608          3.276430748555     c 
         -3.227828056141         -3.230102059374          4.985040884977     n 
         -4.433745428328         -4.622572318017          4.425108417357     h 
         -2.265624167032         -3.850914185353          6.526105687157     h 
         -1.491124281304         -2.712777516744          2.901932953430     c 
          2.076180909399         -5.069986123742          1.269300841083     n 
          0.383712864192         -4.575733256376         -0.556744850487     c 
         -3.492104426218         -6.458022785219          1.367362517807     n 
         -4.302596924516         -7.331199291330         -0.142494165377     h 
         -2.162178437146         -7.636131653125          2.097518415285     h 
         -2.315681363179         -4.131684066318          0.479101600662     c 
          0.816719470712         -3.632039798536         -2.814138104687     n 
         -1.285214271301         -2.402334375064         -3.464355296560     c 
         -4.776402807634         -5.291282158648         -3.184777359103     n 
         -6.682501533796         -5.245976679346         -2.966913306139     h 
         -4.432298790957         -5.215988569501         -5.068977254805     h 
         -3.638960906219         -3.118166940507         -1.908511602520     c 
         -1.466604400386         -0.272356385269         -4.740848471078     n 
         -3.564448889017          0.855328406213         -3.945064937976     c 
         -7.647753353385         -1.359980629175         -3.421983732067     n 
         -8.997731105830         -1.586624290318         -2.070649032613     h 
         -8.226988475657          0.037304540070         -4.599549024839     h 
         -5.275079711286         -0.708552204983         -2.212626790123     c 
         -4.073031326970          3.306014595941         -3.843388937386     n 
         -5.494497214412          3.690900780393         -1.832880914800     c 
         -8.237355694763          1.107197273367          1.023476783186     n 
         -8.085065831249          0.491888947571          2.824401670057     h 
         -9.325714172412          2.676836121416          0.947655396606     h 
         -5.824916893632          1.405441270473         -0.171200743584     c 
          1.036423587816          2.117372114403          1.908715975815     c 
          3.103105324858          2.042502884572         -0.201663496273     c 
          4.714505965733          4.404568772664          3.432202571781     n 
          2.151566817138          3.133695360606         -2.519588560363     n 
          1.418047252068          1.822012909814         -3.719329846865     h 
          3.507034959892          4.121989085094         -3.442737568315     h 
          5.095923068198          3.827586435404          1.036540333385     c 
          7.206715977176          3.845137645937         -0.261600290988     n 
          5.040721463541         -0.086102708382         -0.837646364660     c 
          7.231949007975          1.774766934996         -1.713219642696     c 
          4.403390942763         -1.319571046193         -2.368186494257     h 
          5.775982867064         -1.561172197384          1.268817060091     n 
          6.722784037810         -0.628703591496          2.642382870723     h 
          6.573622288683         -3.236389313290          0.838144685960     h 
          8.882170599886          1.271780106160         -3.380285746595     n 
          9.258029832952         -0.739106772653         -4.705550102247     c 
          9.780638936375         -2.421850398107         -5.988456886073     n 
         -4.306455085390          1.475861253184          1.290008109570     h 
         -6.579302638212          6.019372678448         -1.220150913325     c 
         -7.592890042365          7.842685840847         -0.615521912450     n 
$end
