$coord
        -20.191320421630          3.364602009353         -0.790668331818     c 
        -20.856723893238          5.862579345530         -1.201979936175     n 
        -17.727330367144          2.613363593137         -0.858945917102     n 
        -21.715741569659          1.370264033077         -0.131332396256     c 
        -17.735547026152          0.183034971306         -0.237675653712     c 
        -20.118179709763         -0.657040693888          0.203637882890     n 
        -22.597847738771          6.071256932129         -1.950020738231     h 
        -20.597155279121         -2.378678377261          0.850148600301     h 
        -19.515906012666          6.807336707363         -2.175085060533     h 
        -15.208352764062         -3.948892903675          0.237428036307     c 
        -17.045408957671         -5.807921410304          0.453568932648     n 
        -12.713672286674         -4.512434903004          0.385510418758     n 
        -15.541255797349         -1.361716771427         -0.047925402161     c 
        -11.480605337614         -2.324297325626          0.187387191203     c 
        -13.122591667866         -0.372834299607         -0.098255742320     n 
        -18.424809336478         -5.654959326861         -0.860632033395     h 
        -12.768081673804          1.480802257829         -0.308155055453     h 
        -16.245979857109         -7.543245820503          0.415431778191     h 
         -7.027207929910         -4.021723872451          0.631218609809     c 
         -7.493337443676         -6.552492132409          0.690992215539     n 
         -4.672675386316         -3.024397179312          0.743023944944     n 
         -8.817691300076         -2.110802796401          0.289003409368     c 
         -4.957229652688         -0.538817332778          0.465638795590     c 
         -7.427140054733          0.108871374216          0.203923875338     n 
         -9.331680454674         -6.959059871734          1.008089067168     h 
         -8.071770487643          1.841733861731         -0.230366295029     h 
         -6.199777731379         -7.609527492357          1.599978673120     h 
         -2.827164857953          3.843205053445          0.445456547963     c 
         -4.817469927752          5.538901804473          0.460092424417     n 
         -0.397412536397          4.633612722890          0.334308345185     n 
         -2.929465688870          1.213644928733          0.437836592978     c 
          1.025201227468          2.552667977456          0.271594472143     c 
         -0.433030050082          0.445124280851          0.351254919949     n 
         -6.179097749779          5.106909496829          1.728112601815     h 
          0.078170727518         -1.384012772393          0.347614373868     h 
         -4.185983387495          7.326956056086          0.691198174502     h 
          5.308036947960          4.679587862487         -0.008299282361     c 
          4.621316358530          7.143424495603          0.208914385890     n 
          7.736151064957          3.907760818747         -0.235861594279     n 
          3.692930146885          2.588240553836          0.125153551950     c 
          7.669135268209          1.391779327592         -0.236329188068     c 
          5.268925272979          0.506265372968         -0.041775159235     n 
          2.751093105550          7.432184154134         -0.036459496200     h 
          4.779850464096         -1.313334398194          0.202166276948     h 
          5.820759072111          8.420457703530         -0.528175964893     h 
         10.159294291293         -2.768033655490         -0.758530648690     c 
          8.324489198761         -4.599383971261         -1.005892595612     n 
         12.644345755145         -3.354148639909         -0.726686202087     n 
          9.841628122304         -0.171175309007         -0.410870293633     c 
         13.886379773575         -1.189361613914         -0.382292477761     c 
         12.256570382484          0.782026030937         -0.203220255345     n 
          6.888507027116         -4.115558584282         -2.166529338392     h 
         12.609056030299          2.633452748707          0.041608101981     h 
          9.083046095367         -6.290036815641         -1.466149449808     h 
         18.309976746544         -3.045487718992         -0.389512754951     c 
         17.764844218174         -5.475718318470         -0.926865873828     n 
         20.674755851565         -2.160570396392         -0.067277369402     n 
         16.554439386341         -1.043375604424         -0.222001160254     c 
         20.445020816465          0.323601751519          0.279064606253     c 
         17.979874345130          1.073304818881          0.198759065346     n 
         15.920548427572         -5.932989797218         -0.766131302581     h 
         17.352499459444          2.857045251151          0.411249802760     h 
         19.094835361595         -6.775417053446         -0.543484598337     h 
        -23.715673170650          1.230396339026          0.108752599271     h 
         22.439851375133          1.994175347595          0.682169315061     c 
         24.067400437615          3.402059334711          1.019437559543     n 
$end
