$coord
         -9.620500347464         -3.734465430733          2.113892715080     n 
        -10.827182565630         -0.010953267720          1.474791322666     h 
         -9.449173625866         -1.563386631353          1.108718239140     c 
         -8.977341688681          2.618730976649         -1.016577538876     h 
         -7.444410750190          1.235052129791         -1.465542982327     c 
         -7.525266156373         -1.010513794943         -0.477588898094     n 
         -5.718000051627          1.894181427977         -3.125629270993     n 
         -4.147008129185          4.547059142715         -5.437409598818     h 
         -5.152877138938          4.258536589989         -3.677198582758     c 
         -7.789869466046          8.060206586919          0.305522361259     h 
         -6.330823506475          6.654651188148         -0.033686956049     c 
         -5.735978897695          6.271146215164         -2.411487496458     n 
         -5.010796776679          6.006773634415          1.925758059029     n 
         -4.201260239905          2.165512491410          2.111963997848     h 
         -3.544669126939          4.093142063210          2.481013343808     c 
          1.205918975052          5.910962342940          5.972038035610     h 
          0.256297422342          5.867655650396          4.155959798046     c 
         -1.583511334368          4.222293037875          3.948801621408     n 
          1.126397380719          7.404995106177          2.457190750411     n 
          1.199149850468          9.316208634324         -0.862042658636     h 
          1.049575951544          7.456325892764         -0.013320355451     c 
          0.059685183940          1.952227311317         -2.522771680892     h 
          1.194720496115          3.139232027468         -1.290875929740     c 
          0.863821194622          5.580365040818         -1.593000164444     n 
          2.678267743402          1.974225873387          0.261604893793     n 
          4.853846532634          1.719242159612          3.406425052543     h 
          4.719810355985          2.550042119346          1.536400123467     c 
          8.429373531092          6.282172529674         -1.629712196439     h 
          7.390566886226          4.523328626215         -1.470947940015     c 
          6.613903208161          3.931128516180          0.813576213196     n 
          7.097443481415          3.238348253476         -3.526381188980     n 
          5.094134836784          0.700964254964         -5.588777443309     h 
          6.430325627371          0.903468775850         -4.039648202570     c 
         10.470158839025         -3.221296693664         -2.031542891885     h 
          8.790820716106         -2.142958602945         -1.493233881403     c 
          7.567220693308         -1.141764770278         -3.366546469325     n 
          8.177667142386         -2.026444748401          0.878722590423     n 
          8.281611699074         -2.768592984513          4.632231606286     h 
          7.933425313476         -3.557677081778          2.772923647551     c 
          6.305022558226         -9.253696586471          1.017179375395     h 
          5.947187708519         -7.242023939577          1.148165377515     c 
          7.375885031039         -5.962307487098          2.687106848847     n 
          4.170992409046         -6.334154180586         -0.306018546602     n 
          2.141019016388         -3.535501830899         -1.925637067247     h 
          2.695567005846         -4.396209174030         -0.125473091947     c 
         -0.314029669945         -0.886884060551          3.909602484052     h 
         -0.182297079621         -2.029449013739          2.213312134766     c 
          1.824767490387         -3.473803034734          2.019350942064     n 
         -1.985173369317         -1.757013515660          0.589252925381     n 
         -3.622586551055         -1.779281745591         -2.879571247071     h 
         -3.193186579295         -2.877136164354         -1.188956879969     c 
         -7.173252554919         -5.903352495910          0.660326618343     h 
         -5.563003227690         -6.667876814661         -0.430938015175     c 
         -3.823609229731         -5.280914319145         -1.266481715220     n 
        -11.124848326627         -3.962194063101          3.276200945218     h 
         -5.592772454168         -9.298043248873         -0.906439419562     c 
         -5.725537848131        -11.439579013845         -1.211590124073     n 
$end
