Normalised emission intensity		
		
Energy (eV)	Solid state	Liquid state (Toluene)
2.34848	1.06E-01	3.35E-01
2.34405	1.19E-01	3.59E-01
2.33962	1.34E-01	3.89E-01
2.33522	1.52E-01	4.25E-01
2.33083	1.69E-01	4.58E-01
2.32645	1.92E-01	4.92E-01
2.3221	2.12E-01	5.25E-01
2.31776	2.36E-01	5.66E-01
2.31343	2.62E-01	5.98E-01
2.30912	2.89E-01	6.40E-01
2.30483	3.16E-01	6.68E-01
2.30056	3.49E-01	7.09E-01
2.2963	3.81E-01	7.41E-01
2.29205	4.14E-01	7.74E-01
2.28782	4.51E-01	8.06E-01
2.28361	4.80E-01	8.35E-01
2.27941	5.13E-01	8.65E-01
2.27523	5.53E-01	8.89E-01
2.27106	5.90E-01	9.12E-01
2.26691	6.21E-01	9.29E-01
2.26277	6.60E-01	9.50E-01
2.25865	6.92E-01	9.61E-01
2.25455	7.24E-01	9.79E-01
2.25045	7.59E-01	9.88E-01
2.24638	7.83E-01	9.92E-01
2.24231	8.15E-01	9.94E-01
2.23827	8.40E-01	1.00E+00
2.23423	8.70E-01	9.95E-01
2.23022	8.81E-01	9.97E-01
2.22621	9.10E-01	9.83E-01
2.22222	9.25E-01	9.77E-01
2.21825	9.44E-01	9.66E-01
2.21429	9.66E-01	9.60E-01
2.21034	9.68E-01	9.35E-01
2.20641	9.84E-01	9.23E-01
2.20249	9.91E-01	9.00E-01
2.19858	9.86E-01	8.80E-01
2.19469	1.00E+00	8.62E-01
2.19081	9.90E-01	8.38E-01
2.18695	9.92E-01	8.15E-01
2.1831	9.86E-01	7.89E-01
2.17926	9.84E-01	7.65E-01
2.17544	9.67E-01	7.41E-01
2.17163	9.55E-01	7.20E-01
2.16783	9.41E-01	6.94E-01
2.16405	9.30E-01	6.65E-01
2.16028	9.12E-01	6.38E-01
2.15652	8.95E-01	6.16E-01
2.15278	8.71E-01	5.99E-01
2.14905	8.60E-01	5.72E-01
2.14533	8.40E-01	5.46E-01
2.14162	8.07E-01	5.30E-01
2.13793	7.89E-01	5.05E-01
2.13425	7.62E-01	4.89E-01
2.13058	7.51E-01	4.72E-01
2.12693	7.31E-01	4.52E-01
2.12329	7.11E-01	4.35E-01
2.11966	6.90E-01	4.18E-01
2.11604	6.73E-01	3.99E-01
2.11244	6.51E-01	3.88E-01
2.10884	6.38E-01	3.70E-01
2.10526	6.15E-01	3.58E-01
2.10169	6.05E-01	3.45E-01
2.09814	5.82E-01	3.31E-01
2.09459	5.72E-01	3.20E-01
2.09106	5.57E-01	3.09E-01
2.08754	5.43E-01	3.00E-01
2.08403	5.24E-01	2.86E-01
2.08054	5.11E-01	2.75E-01
2.07705	5.03E-01	2.70E-01
2.07358	4.89E-01	2.61E-01
2.07012	4.82E-01	2.48E-01
2.06667	4.72E-01	2.39E-01
2.06323	4.61E-01	2.35E-01
2.0598	4.52E-01	2.27E-01
2.05638	4.43E-01	2.17E-01
2.05298	4.36E-01	2.09E-01
2.04959	4.30E-01	2.03E-01
2.0462	4.18E-01	1.94E-01
2.04283	4.14E-01	1.89E-01
2.03947	4.05E-01	1.84E-01
2.03612	3.97E-01	1.77E-01
2.03279	3.96E-01	1.70E-01
2.02946	3.88E-01	1.65E-01
2.02614	3.79E-01	1.57E-01
2.02284	3.77E-01	1.54E-01
2.01954	3.67E-01	1.47E-01
2.01626	3.58E-01	1.40E-01
2.01299	3.57E-01	1.36E-01
2.00972	3.54E-01	1.29E-01
2.00647	3.45E-01	1.26E-01
2.00323	3.45E-01	1.21E-01
2	3.40E-01	1.16E-01
1.99678	3.26E-01	1.09E-01
1.99357	3.29E-01	1.09E-01
1.99037	3.17E-01	1.03E-01
1.98718	3.09E-01	9.83E-02
1.984	3.07E-01	9.50E-02
1.98083	3.00E-01	9.18E-02
1.97767	2.96E-01	8.80E-02
1.97452	2.87E-01	8.44E-02
1.97138	2.86E-01	7.90E-02
1.96825	2.79E-01	7.74E-02
1.96513	2.74E-01	7.45E-02
1.96203	2.61E-01	7.06E-02
1.95893	2.64E-01	6.79E-02
1.95584	2.57E-01	6.46E-02
1.95276	2.49E-01	6.02E-02
1.94969	2.43E-01	5.79E-02
1.94662	2.37E-01	5.65E-02
1.94357	2.34E-01	5.44E-02
1.94053	2.26E-01	5.25E-02
1.9375	2.22E-01	4.99E-02
1.93448	2.17E-01	4.70E-02
1.93146	2.12E-01	4.52E-02
1.92846	2.07E-01	4.51E-02
1.92547	2.00E-01	4.24E-02
1.92248	1.98E-01	3.92E-02
1.9195	1.91E-01	3.95E-02
1.91654	1.87E-01	3.73E-02
1.91358	1.80E-01	3.50E-02
1.91063	1.74E-01	3.46E-02
1.90769	1.72E-01	3.25E-02
1.90476	1.67E-01	3.09E-02
1.90184	1.67E-01	3.01E-02
1.89893	1.62E-01	2.89E-02
1.89602	1.59E-01	2.66E-02
1.89313	1.54E-01	2.61E-02
1.89024	1.50E-01	2.61E-02
1.88737	1.47E-01	2.48E-02
1.8845	1.44E-01	2.37E-02
1.88164	1.40E-01	2.20E-02
1.87879	1.36E-01	2.12E-02
1.87595	1.33E-01	2.03E-02
1.87311	1.30E-01	1.97E-02
1.87029	1.27E-01	1.85E-02
1.86747	1.26E-01	1.75E-02
1.86466	1.22E-01	1.67E-02
1.86186	1.18E-01	1.60E-02
1.85907	1.23E-01	1.48E-02
1.85629	1.16E-01	1.34E-02
1.85351	1.16E-01	1.31E-02
1.85075	1.08E-01	1.30E-02
1.84799	1.08E-01	1.20E-02
1.84524	1.02E-01	1.23E-02
1.8425	1.01E-01	1.15E-02
1.83976	1.03E-01	1.18E-02
1.83704	9.94E-02	1.16E-02
1.83432	9.90E-02	1.12E-02
1.83161	9.72E-02	1.17E-02
1.82891	9.90E-02	1.17E-02
1.82622	9.15E-02	1.10E-02
1.82353	8.92E-02	1.07E-02
1.82085	9.24E-02	1.09E-02
1.81818	8.80E-02	1.08E-02
1.81552	8.34E-02	1.02E-02
1.81287	8.27E-02	1.03E-02
1.81022	7.96E-02	9.75E-03
1.80758	7.95E-02	1.02E-02
1.80495	7.90E-02	9.13E-03
1.80233	7.78E-02	9.35E-03
1.79971	7.45E-02	8.66E-03
1.7971	7.38E-02	8.77E-03
1.7945	7.07E-02	8.66E-03
1.79191	7.39E-02	8.01E-03
1.78932	6.87E-02	7.83E-03
1.78674	7.15E-02	7.67E-03
1.78417	6.80E-02	7.49E-03
1.78161	6.73E-02	6.86E-03
1.77905	6.24E-02	7.32E-03
1.7765	5.94E-02	6.55E-03
1.77396	6.12E-02	6.44E-03
1.77143	6.29E-02	6.64E-03
1.7689	5.96E-02	6.78E-03
1.76638	5.51E-02	6.38E-03
1.76387	5.50E-02	5.45E-03
1.76136	5.60E-02	6.03E-03
1.75887	5.27E-02	5.65E-03
1.75637	5.10E-02	5.72E-03
1.75389	5.05E-02	4.84E-03
1.75141	4.88E-02	4.86E-03
1.74894	4.84E-02	5.07E-03
1.74648	4.88E-02	4.96E-03
1.74402	4.80E-02	4.68E-03
1.74157	4.50E-02	4.82E-03
1.73913	4.59E-02	3.95E-03
1.73669	4.53E-02	4.13E-03
1.73427	4.11E-02	3.84E-03
1.73184	4.40E-02	3.93E-03
1.72943	4.33E-02	3.59E-03
1.72702	4.36E-02	3.88E-03
1.72462	4.23E-02	0.00335
1.72222	3.78E-02	3.49E-03
1.71983	3.97E-02	3.50E-03
1.71745	4.08E-02	0.00297
1.71508	3.79E-02	2.95E-03
1.71271	3.67E-02	0.00303
1.71034	3.17E-02	3.15E-03
1.70799	3.32E-02	2.56E-03
1.70564	0.03417	3.00E-03
1.7033	3.58E-02	2.73E-03
1.70096	0.03439	2.70E-03
1.69863	3.28E-02	2.41E-03
1.69631	3.13E-02	2.24E-03
1.69399	3.33E-02	2.25E-03
1.69168	0.03198	2.45E-03
1.68937	2.73E-02	2.13E-03
1.68707	3.03E-02	1.94E-03
1.68478	2.82E-02	1.94E-03
1.6825	0.03037	1.61E-03
1.68022	0.02802	1.91E-03
1.67794	0.02728	1.67E-03
1.67568	2.63E-02	1.93E-03
1.67341	0.0263	1.59E-03
1.67116	2.63E-02	1.45E-03
1.66891	2.66E-02	1.60E-03
1.66667	2.48E-02	1.46E-03
1.66443	0.02574	1.52E-03
1.6622	2.25E-02	1.44E-03
1.65997	2.58E-02	1.19E-03
1.65775	0.02492	1.21E-03
1.65554	0.02352	1.19E-03
1.65333	1.95E-02	1.17E-03
1.65113	2.16E-02	1.02E-03
1.64894	0.02261	1.04E-03
1.64675	0.02075	0.00108
1.64456	0.02154	0.00103
1.64238	0.02019	0.00106
1.64021	0.02173	9.67E-04
1.63804	0.01828	9.12E-04
1.63588	0.02019	9.02E-04
1.63373	0.01725	8.46E-04
1.63158	0.0184	6.60E-04
1.62943	0.02017	6.61E-04
1.6273	0.0164	7.11E-04
1.62516	1.65E-02	7.01E-04
1.62304	0.01727	7.38E-04
1.62092	0.01644	5.97E-04
1.6188	0.01456	5.50E-04
1.61669	1.55E-02	5.88E-04
1.61458	0.01538	6.86E-04
1.61248	1.81E-02	5.07E-04
1.61039	0.01653	6.53E-04
1.6083	1.56E-02	5.09E-04
1.60622	0.01274	5.83E-04
1.60414	0.01502	6.22E-04
1.60207	0.01203	6.23E-04
1.6	0.01437	4.53E-04
1.59794	1.53E-02	5.77E-04
1.59588	0.01255	5.17E-04
1.59383	1.45E-02	4.57E-04
1.59178	1.34E-02	3.84E-04
1.58974	0.0151	3.60E-04
1.58771	0.01302	3.86E-04
1.58568	0.01051	4.37E-04
1.58365	0.01177	2.38E-04
1.58163	0.01165	3.01E-04
1.57962	0.01261	4.02E-04
1.57761	0.01098	3.40E-04
1.5756	9.29E-03	3.54E-04
1.5736	0.01178	3.17E-04
1.57161	0.00865	2.67E-04
1.56962	0.01142	3.31E-04
1.56764	0.01246	2.42E-04
1.56566	0.01041	2.30E-04
1.56368	0.01336	2.82E-04
1.56171	0.01294	3.47E-04
1.55975	0.00725	1.93E-04
1.55779	0.00962	2.58E-04
1.55583	7.75E-03	2.59E-04
1.55388	0.01184	1.95E-04
1.55194	8.03E-03	3.12E-04
1.55	0.00793	1.70E-04
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
