 C  H  N 
 1.0000000000000000
     4.0186300620756397    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.7566045276420654    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   67.9542015014670113
 C   H   N  
   8   8   8
Cartesian
0.000000000000	0.000000000000	42.984892122889
2.009315031038	2.378302263821	28.123111515361
2.009315031038	2.378302263821	36.615557576806
0.000000000000	0.000000000000	34.492446061445
0.000000000000	0.000000000000	38.738669092167
0.000000000000	0.000000000000	30.246223030722
2.009315031038	2.378302263821	32.369334546083
2.009315031038	2.378302263821	40.861780607528
0.000000000000	0.000000000000	35.584866955384
0.000000000000	0.000000000000	31.338643924661
2.009315031038	2.378302263821	37.707978470745
0.000000000000	0.000000000000	39.831089986106
2.009315031038	2.378302263821	41.954201501467
2.009315031038	2.378302263821	29.215532409300
0.000000000000	0.000000000000	44.077313016828
2.009315031038	2.378302263821	33.461755440022
2.009315031038	2.378302263821	35.455634836839
2.009315031038	2.378302263821	31.209411806116
0.000000000000	0.000000000000	41.824969382922
0.000000000000	0.000000000000	33.332523321478
2.009315031038	2.378302263821	26.963188775394
0.000000000000	0.000000000000	29.086300290755
0.000000000000	0.000000000000	37.578746352200
2.009315031038	2.378302263821	39.701857867561
