       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.174573316425E+03   -0.17457E+03   -0.54779E+01  1136   0.287E+01    0.236E+01
DAV:   2    -0.162466722341E+03    0.12107E+02   -0.22842E+01  1128   0.207E+01    0.129E+01
DAV:   3    -0.160093179189E+03    0.23735E+01   -0.77553E+00  1176   0.111E+01    0.591E+00
DAV:   4    -0.159981267519E+03    0.11191E+00   -0.14489E+00  1280   0.628E+00    0.196E+00
DAV:   5    -0.159952980604E+03    0.28287E-01   -0.15377E-01  1168   0.149E+00    0.564E-01
DAV:   6    -0.159953137588E+03   -0.15698E-03   -0.15777E-02  1304   0.675E-01    0.224E-01
DAV:   7    -0.159952669827E+03    0.46776E-03   -0.12848E-03  1216   0.167E-01    0.123E-01
DAV:   8    -0.159951769911E+03    0.89992E-03   -0.56644E-04  1200   0.139E-01    0.352E-02
DAV:   9    -0.159951331637E+03    0.43827E-03   -0.15709E-04  1304   0.638E-02    0.311E-02
DAV:  10    -0.159950051393E+03    0.12802E-02   -0.36873E-04  1144   0.116E-01    0.278E-02
DAV:  11    -0.159949097565E+03    0.95383E-03   -0.44541E-04  1184   0.116E-01    0.295E-02
DAV:  12    -0.159947634550E+03    0.14630E-02   -0.42331E-04  1248   0.171E-01    0.195E-02
DAV:  13    -0.159946602014E+03    0.10325E-02   -0.48520E-04  1312   0.211E-01    0.238E-02
DAV:  14    -0.159946310195E+03    0.29182E-03   -0.37770E-04  1376   0.262E-01    0.158E-02
DAV:  15    -0.159946146120E+03    0.16407E-03   -0.51735E-04  1336   0.279E-01    0.155E-02
DAV:  16    -0.159946349371E+03   -0.20325E-03   -0.79680E-04  1304   0.217E-01    0.157E-02
DAV:  17    -0.159946411919E+03   -0.62548E-04   -0.30978E-04  1224   0.884E-02    0.227E-02
DAV:  18    -0.159946413157E+03   -0.12379E-05   -0.10986E-05  1224   0.170E-02    0.221E-02
DAV:  19    -0.159946425345E+03   -0.12188E-04   -0.84434E-06  1232   0.127E-02    0.167E-02
DAV:  20    -0.159946575801E+03   -0.15046E-03   -0.24211E-04  1112   0.662E-02    0.362E-02
DAV:  21    -0.159946590154E+03   -0.14353E-04   -0.60566E-05  1400   0.558E-02    0.196E-02
DAV:  22    -0.159946612836E+03   -0.22683E-04   -0.37723E-05  1208   0.305E-02    0.107E-02
DAV:  23    -0.159946662013E+03   -0.49177E-04   -0.15359E-05  1200   0.210E-02    0.174E-02
DAV:  24    -0.159946710080E+03   -0.48067E-04   -0.42214E-05  1208   0.333E-02    0.865E-03
DAV:  25    -0.159946652345E+03    0.57735E-04   -0.36156E-05  1208   0.265E-02    0.198E-02
DAV:  26    -0.159946722622E+03   -0.70277E-04   -0.70375E-06  1176   0.142E-02    0.225E-02
DAV:  27    -0.159946716634E+03    0.59877E-05   -0.11114E-05  1320   0.327E-02    0.172E-02
DAV:  28    -0.159946720456E+03   -0.38222E-05   -0.80620E-05  1424   0.525E-02    0.832E-03
DAV:  29    -0.159946738752E+03   -0.18295E-04   -0.14009E-05  1168   0.197E-02    0.507E-03
DAV:  30    -0.159946779176E+03   -0.40425E-04   -0.60157E-06  1240   0.494E-02    0.107E-02
DAV:  31    -0.159946784247E+03   -0.50704E-05   -0.11498E-05  1224   0.159E-02    0.117E-02
DAV:  32    -0.159946787789E+03   -0.35423E-05   -0.10617E-06   856   0.101E-02    0.892E-03
DAV:  33    -0.159946827700E+03   -0.39911E-04   -0.40012E-05  1472   0.474E-02    0.154E-02
DAV:  34    -0.159946824621E+03    0.30781E-05   -0.91454E-06  1240   0.197E-02    0.126E-02
DAV:  35    -0.159946844361E+03   -0.19740E-04   -0.18662E-05  1208   0.196E-02    0.634E-03
DAV:  36    -0.159946906201E+03   -0.61840E-04   -0.10231E-05  1232   0.267E-02    0.719E-03
DAV:  37    -0.159946940001E+03   -0.33800E-04   -0.30958E-05  1224   0.228E-02    0.197E-02
DAV:  38    -0.159946949364E+03   -0.93632E-05   -0.37405E-06  1176   0.216E-02    0.141E-02
DAV:  39    -0.159946976530E+03   -0.27167E-04   -0.64499E-05  1456   0.535E-02    0.783E-03
DAV:  40    -0.159946981056E+03   -0.45257E-05   -0.12828E-05  1176   0.207E-02    0.673E-03
DAV:  41    -0.159946985674E+03   -0.46175E-05   -0.40673E-07   688   0.406E-03    0.554E-03
DAV:  42    -0.159946995562E+03   -0.98882E-05   -0.22463E-07   800   0.387E-03    0.354E-03
DAV:  43    -0.159946998269E+03   -0.27069E-05   -0.31189E-07   792   0.382E-03    0.254E-03
DAV:  44    -0.159946999588E+03   -0.13194E-05   -0.12534E-07   768   0.280E-03    0.230E-03
DAV:  45    -0.159947000954E+03   -0.13654E-05   -0.50738E-07   840   0.394E-03    0.831E-04
DAV:  46    -0.159947002047E+03   -0.10936E-05   -0.11825E-07   760   0.387E-03    0.691E-04
DAV:  47    -0.159947002966E+03   -0.91848E-06   -0.26352E-08   640   0.115E-03
   1 F= -.16144234E+03 E0= -.16144234E+03  d E =-.386780E-15
