       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.636166111378E+03   -0.63617E+03   -0.10216E-04  4776   0.284E-02    0.553E-01
DAV:   2    -0.639002654192E+03   -0.28365E+01   -0.31537E-01  5776   0.749E-01    0.199E+01
DAV:   3    -0.636218256158E+03    0.27844E+01   -0.57457E+00  5312   0.587E-01    0.248E+00
DAV:   4    -0.636165572771E+03    0.52683E-01   -0.11862E-01  4824   0.127E-01    0.462E-01
DAV:   5    -0.636165687500E+03   -0.11473E-03   -0.72224E-04  4048   0.584E-02    0.162E-01
DAV:   6    -0.636165660729E+03    0.26771E-04   -0.45479E-05  4512   0.117E-02    0.159E-01
DAV:   7    -0.636165799388E+03   -0.13866E-03   -0.52519E-05  4320   0.939E-03    0.863E-02
DAV:   8    -0.636165689505E+03    0.10988E-03   -0.65211E-05  4320   0.109E-02    0.731E-02
DAV:   9    -0.636169315839E+03   -0.36263E-02   -0.82744E-06  3776   0.482E-03    0.557E-02
DAV:  10    -0.636169488710E+03   -0.17287E-03   -0.24957E-06  3088   0.325E-03    0.148E-01
DAV:  11    -0.636165327630E+03    0.41611E-02   -0.29189E-05  3888   0.722E-03    0.344E-01
DAV:  12    -0.636165572105E+03   -0.24448E-03   -0.58800E-06  3288   0.523E-03    0.615E-02
DAV:  13    -0.636165672561E+03   -0.10046E-03   -0.35292E-06  3244   0.401E-03    0.127E-01
DAV:  14    -0.636169220566E+03   -0.35480E-02   -0.42240E-06  3200   0.383E-03    0.171E-01
DAV:  15    -0.636165499022E+03    0.37215E-02   -0.14741E-06  2824   0.272E-03    0.576E-02
DAV:  16    -0.636169251773E+03   -0.37528E-02   -0.18060E-06  2824   0.281E-03    0.885E-02
DAV:  17    -0.636165523706E+03    0.37281E-02   -0.43551E-07  2584   0.142E-03    0.816E-02
DAV:  18    -0.636169164778E+03   -0.36411E-02   -0.15892E-06  2760   0.232E-03    0.184E-01
DAV:  19    -0.636165499828E+03    0.36649E-02   -0.10628E-06  2688   0.232E-03    0.743E-02
DAV:  20    -0.636165466005E+03    0.33824E-04   -0.66222E-07  2572   0.190E-03    0.170E-01
DAV:  21    -0.636165507080E+03   -0.41075E-04   -0.48539E-07  2696   0.177E-03    0.820E-02
DAV:  22    -0.636169214836E+03   -0.37078E-02   -0.35242E-07  2684   0.156E-03    0.151E-01
DAV:  23    -0.636165496742E+03    0.37181E-02   -0.53316E-07  2680   0.167E-03    0.761E-02
DAV:  24    -0.636165514592E+03   -0.17850E-04   -0.31385E-07  2652   0.156E-03    0.901E-02
DAV:  25    -0.636165493629E+03    0.20963E-04   -0.18708E-07  2760   0.109E-03    0.149E-01
DAV:  26    -0.636165505748E+03   -0.12119E-04   -0.41166E-07  2652   0.154E-03    0.856E-02
DAV:  27    -0.636169227758E+03   -0.37220E-02   -0.29366E-07  2644   0.153E-03    0.908E-02
DAV:  28    -0.636169208281E+03    0.19477E-04   -0.17760E-07  2640   0.996E-04    0.152E-01
DAV:  29    -0.636165492962E+03    0.37153E-02   -0.40680E-07  2616   0.164E-03    0.794E-02
DAV:  30    -0.636169207392E+03   -0.37144E-02   -0.30151E-07  2744   0.154E-03    0.153E-01
DAV:  31    -0.636169213959E+03   -0.65666E-05   -0.29825E-07  2604   0.149E-03    0.782E-02
DAV:  32    -0.636165506395E+03    0.37076E-02   -0.14013E-07  2656   0.102E-03    0.858E-02
DAV:  33    -0.636169212445E+03   -0.37060E-02   -0.62970E-08  2552   0.757E-04    0.153E-01
DAV:  34    -0.636165506837E+03    0.37056E-02   -0.23385E-07  2592   0.130E-03    0.837E-02
DAV:  35    -0.636165508364E+03   -0.15274E-05   -0.12534E-07  2568   0.104E-03    0.863E-02
DAV:  36    -0.636169220647E+03   -0.37123E-02   -0.46515E-08  2608   0.575E-04    0.150E-01
DAV:  37    -0.636165512944E+03    0.37077E-02   -0.26318E-07  2596   0.129E-03    0.858E-02
DAV:  38    -0.636169227820E+03   -0.37149E-02   -0.13622E-07  2612   0.112E-03    0.147E-01
DAV:  39    -0.636165518656E+03    0.37092E-02   -0.19365E-07  2572   0.109E-03    0.874E-02
DAV:  40    -0.636165517525E+03    0.11305E-05   -0.11932E-07  2672   0.105E-03    0.892E-02
DAV:  41    -0.636169232432E+03   -0.37149E-02   -0.26993E-08  2560   0.430E-04    0.858E-02
DAV:  42    -0.636169227830E+03    0.46027E-05   -0.13805E-08  2384   0.286E-04    0.149E-01
DAV:  43    -0.636165516796E+03    0.37110E-02   -0.19535E-07  2596   0.116E-03    0.859E-02
DAV:  44    -0.636165512129E+03    0.46668E-05   -0.12185E-07  2680   0.979E-04    0.146E-01
DAV:  45    -0.636165521500E+03   -0.93711E-05   -0.13547E-07  2540   0.902E-04    0.885E-02
DAV:  46    -0.636169235970E+03   -0.37145E-02   -0.10364E-07  2664   0.864E-04    0.146E-01
DAV:  47    -0.636165545069E+03    0.36909E-02   -0.27321E-07  2620   0.129E-03    0.977E-02
DAV:  48    -0.636169260003E+03   -0.37149E-02   -0.14222E-07  2676   0.952E-04    0.954E-02
DAV:  49    -0.636169259602E+03    0.40088E-06   -0.28831E-08  2696   0.407E-04
   1 F= -.64257113E+03 E0= -.64257113E+03  d E =0.000000E+00
