       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.155336217420E+03   -0.15534E+03   -0.28554E-06   976   0.584E-03    0.344E-01
DAV:   2    -0.155410928147E+03   -0.74711E-01   -0.20396E-02  1208   0.383E-01    0.439E+00
DAV:   3    -0.155339154238E+03    0.71774E-01   -0.57070E-02  1320   0.409E-01    0.124E+00
DAV:   4    -0.155337043722E+03    0.21105E-02   -0.22507E-03  1152   0.140E-01    0.480E-01
DAV:   5    -0.155336395031E+03    0.64869E-03   -0.32659E-04  1264   0.700E-02    0.451E-01
DAV:   6    -0.155338084645E+03   -0.16896E-02   -0.27635E-04  1280   0.591E-02    0.842E-01
DAV:   7    -0.155336210531E+03    0.18741E-02   -0.19660E-04  1176   0.552E-02    0.766E-01
DAV:   8    -0.155335884998E+03    0.32553E-03   -0.21977E-05  1368   0.169E-02    0.391E-01
DAV:   9    -0.155335591886E+03    0.29311E-03   -0.26108E-05  1208   0.209E-02    0.263E-01
DAV:  10    -0.155335794180E+03   -0.20229E-03   -0.44016E-05  1344   0.225E-02    0.466E-01
DAV:  11    -0.155335623645E+03    0.17054E-03   -0.14846E-05  1112   0.210E-02    0.459E-01
DAV:  12    -0.155335628688E+03   -0.50433E-05   -0.47331E-06  1184   0.840E-03    0.240E-01
DAV:  13    -0.155335585078E+03    0.43610E-04   -0.17755E-05  1120   0.202E-02    0.234E-01
DAV:  14    -0.155335579608E+03    0.54699E-05   -0.13859E-05  1120   0.142E-02    0.236E-01
DAV:  15    -0.155335582308E+03   -0.27000E-05   -0.17780E-06   880   0.537E-03    0.454E-01
DAV:  16    -0.155335597854E+03   -0.15545E-04   -0.94938E-06  1016   0.163E-02    0.215E-01
DAV:  17    -0.155335596312E+03    0.15417E-05   -0.55891E-06   944   0.125E-02    0.217E-01
DAV:  18    -0.155335582412E+03    0.13899E-04   -0.42706E-07   912   0.329E-03    0.216E-01
DAV:  19    -0.155335623723E+03   -0.41311E-04   -0.69654E-07   840   0.293E-03    0.454E-01
DAV:  20    -0.155335577312E+03    0.46411E-04   -0.86224E-06  1008   0.156E-02    0.450E-01
DAV:  21    -0.155335586602E+03   -0.92899E-05   -0.19238E-06   904   0.601E-03    0.224E-01
DAV:  22    -0.155335575941E+03    0.10661E-04   -0.10244E-05  1000   0.167E-02    0.213E-01
DAV:  23    -0.155335602233E+03   -0.26292E-04   -0.68559E-07   768   0.413E-03    0.452E-01
DAV:  24    -0.155335587056E+03    0.15177E-04   -0.90958E-06   968   0.155E-02    0.218E-01
DAV:  25    -0.155335572629E+03    0.14428E-04   -0.63389E-06   952   0.133E-02    0.209E-01
DAV:  26    -0.155335596265E+03   -0.23636E-04   -0.41011E-07   800   0.328E-03    0.451E-01
DAV:  27    -0.155335590116E+03    0.61485E-05   -0.89236E-06   960   0.156E-02    0.216E-01
DAV:  28    -0.155335577174E+03    0.12942E-04   -0.59936E-06   936   0.129E-02    0.208E-01
DAV:  29    -0.155335583580E+03   -0.64054E-05   -0.35963E-07   832   0.318E-03    0.450E-01
DAV:  30    -0.155335593836E+03   -0.10256E-04   -0.86857E-06   960   0.154E-02    0.216E-01
DAV:  31    -0.155335582390E+03    0.11446E-04   -0.58229E-06   984   0.127E-02    0.209E-01
DAV:  32    -0.155335572605E+03    0.97854E-05   -0.33245E-07   856   0.312E-03    0.208E-01
DAV:  33    -0.155335584562E+03   -0.11957E-04   -0.54486E-08   840   0.111E-03    0.451E-01
DAV:  34    -0.155335595282E+03   -0.10720E-04   -0.90888E-06   968   0.158E-02    0.215E-01
DAV:  35    -0.155335580093E+03    0.15188E-04   -0.58084E-06   968   0.126E-02    0.208E-01
DAV:  36    -0.155335585485E+03   -0.53916E-05   -0.35683E-07   824   0.317E-03    0.450E-01
DAV:  37    -0.155335593959E+03   -0.84739E-05   -0.86433E-06   968   0.154E-02    0.214E-01
DAV:  38    -0.155335579853E+03    0.14106E-04   -0.57894E-06   984   0.126E-02    0.208E-01
DAV:  39    -0.155335584803E+03   -0.49508E-05   -0.33345E-07   824   0.313E-03    0.450E-01
DAV:  40    -0.155335592419E+03   -0.76156E-05   -0.84994E-06   976   0.152E-02    0.213E-01
DAV:  41    -0.155335580273E+03    0.12146E-04   -0.56980E-06   976   0.124E-02    0.208E-01
DAV:  42    -0.155335582468E+03   -0.21948E-05   -0.30307E-07   840   0.306E-03    0.450E-01
DAV:  43    -0.155335591887E+03   -0.94191E-05   -0.83644E-06   968   0.151E-02    0.212E-01
DAV:  44    -0.155335581338E+03    0.10549E-04   -0.56309E-06   952   0.124E-02    0.208E-01
DAV:  45    -0.155335579784E+03    0.15539E-05   -0.28421E-07   832   0.301E-03    0.450E-01
DAV:  46    -0.155335592003E+03   -0.12219E-04   -0.82618E-06   968   0.150E-02    0.211E-01
DAV:  47    -0.155335587074E+03    0.49285E-05   -0.54799E-06   936   0.121E-02    0.209E-01
DAV:  48    -0.155335584216E+03    0.28586E-05   -0.23921E-07   800   0.291E-03    0.209E-01
DAV:  49    -0.155335583875E+03    0.34068E-06   -0.16105E-08   848   0.765E-04
   1 F= -.15654392E+03 E0= -.15654392E+03  d E =0.000000E+00
