       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.470235779072E+03   -0.47024E+03   -0.20748E-05  3424   0.894E-03    0.130E+00
DAV:   2    -0.472481218381E+03   -0.22454E+01   -0.24199E-01  3840   0.105E+00    0.229E+01
DAV:   3    -0.470812836441E+03    0.16684E+01   -0.50596E-02  3336   0.556E-01    0.111E+01
DAV:   4    -0.470268253414E+03    0.54458E+00   -0.56014E-02  3552   0.520E-01    0.335E+00
DAV:   5    -0.470236446146E+03    0.31807E-01   -0.46380E-01  3464   0.397E-01    0.217E+00
DAV:   6    -0.470223340022E+03    0.13106E-01   -0.13013E-02  3144   0.220E-01    0.107E+00
DAV:   7    -0.470218995557E+03    0.43445E-02   -0.34147E-03  3448   0.106E-01    0.696E-01
DAV:   8    -0.470217785832E+03    0.12097E-02   -0.35129E-04  3528   0.351E-02    0.657E-01
DAV:   9    -0.470212596820E+03    0.51890E-02   -0.11401E-03  3888   0.575E-02    0.549E-01
DAV:  10    -0.470213237390E+03   -0.64057E-03   -0.99726E-05  3056   0.306E-02    0.563E-01
DAV:  11    -0.470226372768E+03   -0.13135E-01   -0.15385E-03  3792   0.156E-01    0.160E+00
DAV:  12    -0.470219517852E+03    0.68549E-02   -0.22137E-03  3032   0.699E-02    0.129E+00
DAV:  13    -0.470218933118E+03    0.58473E-03   -0.11361E-04  3664   0.198E-02    0.126E+00
DAV:  14    -0.470213144206E+03    0.57889E-02   -0.12212E-03  3544   0.575E-02    0.739E-01
DAV:  15    -0.470214931827E+03   -0.17876E-02   -0.51124E-04  3520   0.467E-02    0.107E+00
DAV:  16    -0.470213515398E+03    0.14164E-02   -0.80680E-05  3360   0.181E-02    0.877E-01
DAV:  17    -0.470213595554E+03   -0.80155E-04   -0.28153E-03  3240   0.259E-02    0.100E+00
DAV:  18    -0.470210789031E+03    0.28065E-02   -0.13492E-04  3328   0.236E-02    0.449E-01
DAV:  19    -0.470212041897E+03   -0.12529E-02   -0.24575E-05  2840   0.129E-02    0.682E-01
DAV:  20    -0.470212105967E+03   -0.64069E-04   -0.29550E-06  2720   0.387E-03    0.701E-01
DAV:  21    -0.470206353805E+03    0.57522E-02   -0.39482E-04  3192   0.309E-02    0.457E-01
DAV:  22    -0.470206392959E+03   -0.39154E-04   -0.18398E-04  3680   0.333E-02    0.447E-01
DAV:  23    -0.470206528486E+03   -0.13553E-03   -0.64608E-05  3472   0.178E-02    0.447E-01
DAV:  24    -0.470206602228E+03   -0.73742E-04   -0.13527E-05  3360   0.943E-03    0.443E-01
DAV:  25    -0.470206976690E+03   -0.37446E-03   -0.42015E-05  3288   0.194E-02    0.447E-01
DAV:  26    -0.470207087299E+03   -0.11061E-03   -0.24430E-04  3440   0.334E-02    0.437E-01
DAV:  27    -0.470208382451E+03   -0.12952E-02   -0.10131E-04  3448   0.200E-02    0.445E-01
DAV:  28    -0.470208323505E+03    0.58946E-04   -0.80520E-06  3248   0.640E-03    0.442E-01
DAV:  29    -0.470207923909E+03    0.39960E-03   -0.10135E-05  3000   0.733E-03    0.434E-01
DAV:  30    -0.470206732342E+03    0.11916E-02   -0.32217E-05  3336   0.149E-02    0.396E-01
DAV:  31    -0.470206490593E+03    0.24175E-03   -0.16607E-05  3480   0.897E-03    0.378E-01
DAV:  32    -0.470205837144E+03    0.65345E-03   -0.10907E-05  2920   0.934E-03    0.404E-01
DAV:  33    -0.470205645713E+03    0.19143E-03   -0.66884E-06  2744   0.620E-03    0.400E-01
DAV:  34    -0.470207886776E+03   -0.22411E-02   -0.22894E-05  3304   0.163E-02    0.383E-01
DAV:  35    -0.470207470848E+03    0.41593E-03   -0.66441E-05  3160   0.144E-02    0.182E-01
DAV:  36    -0.470205371762E+03    0.20991E-02   -0.49352E-05  3336   0.153E-02    0.241E-01
DAV:  37    -0.470208631864E+03   -0.32601E-02   -0.16349E-05  3096   0.111E-02    0.278E-01
DAV:  38    -0.470210211572E+03   -0.15797E-02   -0.72222E-05  3120   0.117E-02    0.663E-01
DAV:  39    -0.470209674242E+03    0.53733E-03   -0.19634E-05  2712   0.878E-03    0.505E-01
DAV:  40    -0.470209015794E+03    0.65845E-03   -0.52064E-06  2888   0.539E-03    0.309E-01
DAV:  41    -0.470207483728E+03    0.15321E-02   -0.84448E-06  3000   0.689E-03    0.596E-02
DAV:  42    -0.470207241756E+03    0.24197E-03   -0.64541E-06  2776   0.677E-03    0.788E-02
DAV:  43    -0.470208502270E+03   -0.12605E-02   -0.10694E-05  2888   0.580E-03    0.185E-01
DAV:  44    -0.470208760967E+03   -0.25870E-03   -0.49534E-06  2736   0.449E-03    0.238E-01
DAV:  45    -0.470208691755E+03    0.69212E-04   -0.55143E-06  2640   0.516E-03    0.180E-01
DAV:  46    -0.470207343517E+03    0.13482E-02   -0.73453E-06  3016   0.754E-03    0.832E-02
DAV:  47    -0.470208404063E+03   -0.10605E-02    0.61026E-05  3112   0.965E-03    0.161E-01
DAV:  48    -0.470208395389E+03    0.86743E-05    0.89318E-06  2760   0.512E-03    0.162E-01
DAV:  49    -0.470208048611E+03    0.34678E-03   -0.24454E-06  2384   0.270E-03    0.769E-02
DAV:  50    -0.470207981799E+03    0.66812E-04   -0.63595E-07  2872   0.341E-03    0.599E-02
DAV:  51    -0.470208574004E+03   -0.59221E-03    0.50584E-07  2632   0.301E-03    0.187E-01
DAV:  52    -0.470208465841E+03    0.10816E-03   -0.12970E-06  2224   0.291E-03    0.175E-01
DAV:  53    -0.470208494998E+03   -0.29157E-04   -0.20413E-07  2232   0.177E-03    0.176E-01
DAV:  54    -0.470207804278E+03    0.69072E-03    0.11582E-07  2208   0.274E-03    0.368E-02
DAV:  55    -0.470207624046E+03    0.18023E-03   -0.10836E-06  2440   0.284E-03    0.375E-02
DAV:  56    -0.470207312014E+03    0.31203E-03   -0.51451E-07  2424   0.335E-03    0.871E-02
DAV:  57    -0.470207648076E+03   -0.33606E-03   -0.14633E-06  2568   0.311E-03    0.231E-02
DAV:  58    -0.470207585427E+03    0.62649E-04   -0.85837E-08  2216   0.228E-03    0.403E-02
DAV:  59    -0.470207899430E+03   -0.31400E-03    0.76659E-07  2520   0.251E-03    0.306E-02
DAV:  60    -0.470207640994E+03    0.25844E-03   -0.44607E-07  2440   0.267E-03    0.596E-02
DAV:  61    -0.470207514231E+03    0.12676E-03   -0.89641E-07  2400   0.221E-03    0.799E-02
DAV:  62    -0.470207809748E+03   -0.29552E-03   -0.91898E-07  2400   0.203E-03    0.499E-02
DAV:  63    -0.470207493902E+03    0.31585E-03   -0.93013E-07  2280   0.194E-03    0.889E-02
DAV:  64    -0.470207558333E+03   -0.64432E-04   -0.77878E-07  2408   0.154E-03    0.777E-02
DAV:  65    -0.470207581022E+03   -0.22689E-04   -0.18360E-06  2368   0.180E-03    0.792E-02
DAV:  66    -0.470207611246E+03   -0.30224E-04   -0.69116E-07  2536   0.114E-03    0.771E-02
DAV:  67    -0.470207735742E+03   -0.12450E-03   -0.26245E-06  2168   0.212E-03    0.653E-02
DAV:  68    -0.470207768155E+03   -0.32413E-04   -0.82576E-07  2536   0.114E-03    0.605E-02
DAV:  69    -0.470207766534E+03    0.16206E-05   -0.10923E-07  2056   0.641E-04    0.589E-02
DAV:  70    -0.470207778747E+03   -0.12212E-04   -0.80288E-08  1976   0.553E-04    0.597E-02
DAV:  71    -0.470207771375E+03    0.73718E-05   -0.45443E-07  2080   0.900E-04    0.556E-02
DAV:  72    -0.470207716749E+03    0.54626E-04   -0.66629E-06  2552   0.387E-03    0.362E-02
DAV:  73    -0.470207719210E+03   -0.24608E-05   -0.13510E-06  2344   0.188E-03    0.344E-02
DAV:  74    -0.470207691339E+03    0.27871E-04   -0.22813E-07  2048   0.103E-03    0.366E-02
DAV:  75    -0.470207696882E+03   -0.55428E-05    0.16903E-06  2280   0.143E-03    0.339E-02
DAV:  76    -0.470207687955E+03    0.89267E-05    0.24556E-06  2456   0.134E-03    0.330E-02
DAV:  77    -0.470207519513E+03    0.16844E-03    0.21476E-07  2112   0.114E-03    0.556E-02
DAV:  78    -0.470207520040E+03   -0.52701E-06   -0.60453E-08  2016   0.833E-04
   1 F= -.47451598E+03 E0= -.47451598E+03  d E =0.000000E+00
