 C  H  N 
 1.0000000000000000
    54.0652052172647402    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.7566045276420654    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.2462230307222804
 C   H   N  
   8   8   8
Cartesian
 20.0000000000000036  0.0000000000000000  0.0617073414687410
 22.0093150310378221  2.3783022638210327  2.1848188568298204
 30.0465751551891032  2.3783022638210327  2.1848188568298204
 28.0372601241512811  0.0000000000000000  0.0617073414687410
 32.0558901862269181  0.0000000000000000  0.0617073414687410
 24.0186300620756441  0.0000000000000000  0.0617073414687410
 26.0279450931134626  2.3783022638210327  2.1848188568298204
 34.0652052172647402  2.3783022638210327  2.1848188568298204
 28.0372601241512811  0.0000000000000000  1.1541282354079501
 24.0186300620756441  0.0000000000000000  1.1541282354079501
 30.0465751551891032  2.3783022638210327  3.2772397507689104
 32.0558901862269181  0.0000000000000000  1.1541282354079501
 34.0652052172647402  2.3783022638210327  3.2772397507689104
 22.0093150310378221  2.3783022638210327  3.2772397507689104
 20.0000000000000036  0.0000000000000000  1.1541282354079501
 26.0279450931134626  2.3783022638210327  3.2772397507689104
 30.0465751551891032  2.3783022638210327  1.0248961168629545
 26.0279450931134626  2.3783022638210327  1.0248961168629545
 32.0558901862269181  0.0000000000000000  3.1480076322240040
 24.0186300620756441  0.0000000000000000  3.1480076322240040
 22.0093150310378221  2.3783022638210327  1.0248961168629545
 20.0000000000000036  0.0000000000000000  3.1480076322240040
 28.0372601241512811  0.0000000000000000  3.1480076322240040
 34.0652052172647402  2.3783022638210327  1.0248961168629545
