Sample	GrowthRate	Plot	Species	Replicate
s0a1_Pa1	2.31563333333333	S0a1	Picea abies	1
s0a1_Pa2	2.07433333333337	S0a1	Picea abies	2
s0a1_Pa3	2.58686904761871	S0a1	Picea abies	3
s0a1_Ps1	2.53153333333339	S0a1	Pinus sylvestris	1
s0a1_Ps2	1.651	S0a1	Pinus sylvestris	2
s0a2_Pa1	1.61370634920607	S0a2	Picea abies	1
s0a2_Pa2	1.11528174603158	S0a2	Picea abies	2
s0a2_Pa3	0.863297619047436	S0a2	Picea abies	3
s0a2_Ps1	1.54516666666667	S0a2	Pinus sylvestris	1
s0a2_Ps2	0.944033333333348	S0a2	Pinus sylvestris	2
s0a2_Ps3	2.37913333333337	S0a2	Pinus sylvestris	3
s0a3_Pa1	2.17170000000004	S0a3	Picea abies	1
s0a3_Pa2	1.32857142857126	S0a3	Picea abies	2
s0a3_Pa3	2.62345714285721	S0a3	Picea abies	3
s0a3_Ps1	2.0277666666667	S0a3	Pinus sylvestris	1
s0a3_Ps2	2.02192063492028	S0a3	Pinus sylvestris	2
s0a3_Ps3	2.19710000000004	S0a3	Pinus sylvestris	3
s0f1_Ps1	1.73143333333337	S0f1	Pinus sylvestris	1
s0f1_Ps2	1.54093333333333	S0f1	Pinus sylvestris	2
s0f1_Ps3	1.43933333333379	S0f1	Pinus sylvestris	3
s0f2_Pa1	1.68426190476159	S0f2	Picea abies	1
s0f2_Pa2	1.08857142857129	S0f2	Picea abies	2
s0f2_Ps1	3.03953333333333	S0f2	Pinus sylvestris	1
s0f2_Ps2	1.778	S0f2	Pinus sylvestris	2
s0f2_Ps3	1.58000000000054	S0f2	Pinus sylvestris	3
s0f3_Ps1	3.06916666666757	S0f3	Pinus sylvestris	1
s0f3_Ps2	2.75166666666753	S0f3	Pinus sylvestris	2
s0f3_Ps3	2.05316666666729	S0f3	Pinus sylvestris	3
s11a1_Ps1	2.13480952380928	S11a1	Pinus sylvestris	1
s11a1_Ps2	2.15547222222222	S11a1	Pinus sylvestris	2
s11a1_Ps3	1.96965454545446	S11a1	Pinus sylvestris	3
s11a2_Ps1	1.86720238095204	S11a2	Pinus sylvestris	1
s11a2_Ps2	2.50613333333333	S11a2	Pinus sylvestris	2
s11a2_Ps3	3.85233333333285	S11a2	Pinus sylvestris	3
s11a3_Ps1	2.55178571428541	S11a3	Pinus sylvestris	1
s11a3_Ps2	2.96786904761872	S11a3	Pinus sylvestris	2
s11a3_Ps3	2.05971825396788	S11a3	Pinus sylvestris	3
s11f1_Ps1	1.91860714285681	S11f1	Pinus sylvestris	1
s11f1_Ps2	1.94758989898981	S11f1	Pinus sylvestris	2
s11f1_Ps3	2.29003174603136	S11f1	Pinus sylvestris	3
s11f2_Ps1	1.76036111111111	S11f2	Pinus sylvestris	1
s11f2_Ps2	2.13480952380927	S11f2	Pinus sylvestris	2
s11f2_Ps3	2.35736190476196	S11f2	Pinus sylvestris	3
s11f3_Ps1	1.91770000000003	S11f3	Pinus sylvestris	1
s11f3_Ps2	1.29463030303024	S11f3	Pinus sylvestris	2
s11f3_Ps3	1.72367222222222	S11f3	Pinus sylvestris	3
s15a1_Pa1	1.54698095238099	S15a1	Picea abies	1
s15a1_Pa2	1.59808333333313	S15a1	Picea abies	2
s15a1_Pa3	1.07738333333333	S15a1	Picea abies	3
s15a1_Ps1	1.53246666666667	S15a1	Pinus sylvestris	1
s15a1_Ps2	2.02776666666667	S15a1	Pinus sylvestris	2
s15a1_Ps3	1.9644682539679	S15a1	Pinus sylvestris	3
s15a2_Pa1	1.3335	S15a2	Picea abies	1
s15a2_Pa2	1.86024761904767	S15a2	Picea abies	2
s15a2_Pa3	1.10913333333334	S15a2	Picea abies	3
s15a2_Ps1	1.11729761904749	S15a2	Pinus sylvestris	1
s15a2_Ps2	2.73473333333333	S15a2	Pinus sylvestris	2
s15a2_Ps3	3.05700000000005	S15a2	Pinus sylvestris	3
s15a3_Pa1	1.01600000000034	S15a3	Picea abies	1
s15a3_Pa2	1.35466666666708	S15a3	Picea abies	2
s15a3_Pa3	1.0414	S15a3	Picea abies	3
s15a3_Ps1	3.25966666666507	S15a3	Pinus sylvestris	1
s15a3_Ps2	1.60443333333333	S15a3	Pinus sylvestris	2
s15a3_Ps3	5.20700000000162	S15a3	Pinus sylvestris	3
s15f1_Pa1	1.03293333333333	S15f1	Picea abies	1
s15f1_Pa2	1.74413333333333	S15f1	Picea abies	2
s15f1_Pa3	1.04563333333333	S15f1	Picea abies	3
s15f1_Ps1	2.1082	S15f1	Pinus sylvestris	1
s15f1_Ps2	5.6134	S15f1	Pinus sylvestris	2
s15f1_Ps3	4.16983333333333	S15f1	Pinus sylvestris	3
s15f2_Pa1	1.50706666666669	S15f2	Picea abies	1
s15f2_Pa2	1.20297222222222	S15f2	Picea abies	2
s15f2_Pa3	1.21342727272721	S15f2	Picea abies	3
s15f2_Ps1	2.17170000000004	S15f2	Pinus sylvestris	1
s15f2_Ps2	1.94310000000004	S15f2	Pinus sylvestris	2
s15f2_Ps3	2.73473333333339	S15f2	Pinus sylvestris	3
s15f3_Pa1	1.22867460317437	S15f3	Picea abies	1
s15f3_Pa2	0.85923838383834	S15f3	Picea abies	2
s15f3_Pa3	1.92800000000005	S15f3	Picea abies	3
s15f3_Ps1	1.79070000000003	S15f3	Pinus sylvestris	1
s15f3_Ps2	2.18016666666671	S15f3	Pinus sylvestris	2
s15f3_Ps3	2.37913333333333	S15f3	Pinus sylvestris	3
s17a1_Pa1	1.84357142857121	S17a1	Picea abies	1
s17a1_Pa2	1.56056060606055	S17a1	Picea abies	2
s17a1_Pa3	1.62126587301562	S17a1	Picea abies	3
s17a1_Ps1	2.84238095238059	S17a1	Pinus sylvestris	1
s17a1_Ps2	2.12513333333337	S17a1	Pinus sylvestris	2
s17a1_Ps3	3.48473888888889	S17a1	Pinus sylvestris	3
s17a2_Pa1	1.438307070707	S17a2	Picea abies	1
s17a2_Pa2	1.81821666666667	S17a2	Picea abies	2
s17a2_Pa3	1.89744047619025	S17a2	Picea abies	3
s17a2_Ps1	1.08756349206333	S17a2	Pinus sylvestris	1
s17a2_Ps2	3.11150000000006	S17a2	Pinus sylvestris	2
s17a2_Ps3	1.39851190476175	S17a2	Pinus sylvestris	3
s17a3_Pa1	1.19893131313127	S17a3	Picea abies	1
s17a3_Pa2	1.63753030303048	S17a3	Picea abies	2
s17a3_Pa3	2.85226190476142	S17a3	Picea abies	3
s17a3_Ps1	2.11807777777778	S17a3	Pinus sylvestris	1
s17a3_Ps2	2.32766666666667	S17a3	Pinus sylvestris	2
s17a3_Ps3	1.32543650793629	S17a3	Pinus sylvestris	3
s17f1_Pa1	1.59300000000003	S17f1	Picea abies	1
s17f1_Pa2	0.893233333333334	S17f1	Picea abies	2
s17f1_Pa3	1.30991428571432	S17f1	Picea abies	3
s17f1_Ps1	2.73049999999968	S17f1	Pinus sylvestris	1
s17f1_Ps2	3.62857142857077	S17f1	Pinus sylvestris	2
s17f1_Ps3	3.68200000000007	S17f1	Pinus sylvestris	3
s17f2_Pa1	0.947057142857169	S17f2	Picea abies	1
s17f2_Pa2	1.08285714285717	S17f2	Picea abies	2
s17f2_Pa3	0.810380952380971	S17f2	Picea abies	3
s17f2_Ps1	2.25939047619052	S17f2	Pinus sylvestris	1
s17f2_Ps2	1.96396428571405	S17f2	Pinus sylvestris	2
s17f2_Ps3	1.65452777777753	S17f2	Pinus sylvestris	3
s17f3_Pa1	0.85069841269825	S17f3	Picea abies	1
s17f3_Pa2	0.777119047618952	S17f3	Picea abies	2
s17f3_Pa3	1.16134444444444	S17f3	Picea abies	3
s17f3_Ps1	2.01928571428548	S17f3	Pinus sylvestris	1
s17f3_Ps2	1.629	S17f3	Pinus sylvestris	2
s17f3_Ps3	1.13382777777778	S17f3	Pinus sylvestris	3
s1a1_Ps1	3.2385	S1a1	Pinus sylvestris	1
s1a1_Ps2	2.49766666666743	S1a1	Pinus sylvestris	2
s1a1_Ps3	1.70180000000003	S1a1	Pinus sylvestris	3
s1a2_Pa1	1.36736666666669	S1a2	Picea abies	1
s1a2_Pa2	1.32594047619032	S1a2	Picea abies	2
s1a2_Pa3	1.9515666666667	S1a2	Picea abies	3
s1a3_Pa1	1.95580000000003	S1a3	Picea abies	1
s1a3_Pa2	1.83000952380956	S1a3	Picea abies	2
s1a3_Pa3	1.08494285714288	S1a3	Picea abies	3
s1f1_Pa1	0.782561904761923	S1f1	Picea abies	1
s1f1_Pa2	1.1381252525252	S1f1	Picea abies	2
s1f1_Pa3	1.32946825396802	S1f1	Picea abies	3
s1f1_Ps1	1.12364761904765	S1f1	Pinus sylvestris	1
s1f1_Ps2	2.34950000000077	S1f1	Pinus sylvestris	2
s1f1_Ps3	1.85843333333337	S1f1	Pinus sylvestris	3
s1f2_Pa1	1.93886666666667	S1f2	Picea abies	1
s1f2_Pa2	1.02567619047621	S1f2	Picea abies	2
s1f2_Pa3	1.3038666666667	S1f2	Picea abies	3
s1f2_Ps1	1.06740476190462	S1f2	Pinus sylvestris	1
s1f2_Ps2	1.23613333333337	S1f2	Pinus sylvestris	2
s1f2_Ps3	3.53483333333333	S1f2	Pinus sylvestris	3
s1f3_Pa1	1.67640000000003	S1f3	Picea abies	1
s1f3_Pa2	1.32594047619033	S1f3	Picea abies	2
s1f3_Pa3	1.51130000000003	S1f3	Picea abies	3
s1f3_Ps1	2.62	S1f3	Pinus sylvestris	1
s1f3_Ps2	2.41723333333333	S1f3	Pinus sylvestris	2
s1f3_Ps3	3.0268333333342	S1f3	Pinus sylvestris	3
s4a1_Pa1	1.02446666666667	S4a1	Picea abies	1
s4a1_Pa2	1.30628571428554	S4a1	Picea abies	2
s4a1_Pa3	1.06286904761892	S4a1	Picea abies	3
s4a1_Ps1	3.175	S4a1	Pinus sylvestris	1
s4a1_Ps2	2.65853333333337	S4a1	Pinus sylvestris	2
s4a1_Ps3	2.45533333333403	S4a1	Pinus sylvestris	3
s4a2_Pa1	1.58185555555556	S4a2	Picea abies	1
s4a2_Pa2	2.07428571428543	S4a2	Picea abies	2
s4a2_Pa3	1.55726190476163	S4a2	Picea abies	3
s4a2_Ps1	6.302	S4a2	Pinus sylvestris	1
s4a2_Ps2	3.025	S4a2	Pinus sylvestris	2
s4a2_Ps3	4.58893333333342	S4a2	Pinus sylvestris	3
s4a3_Pa1	1.66763095238079	S4a3	Picea abies	1
s4a3_Pa2	1.88232142857119	S4a3	Picea abies	2
s4a3_Pa3	2.19649523809529	S4a3	Picea abies	3
s4a3_Ps1	5.18583333333343	S4a3	Pinus sylvestris	1
s4a3_Ps2	2.18863333333337	S4a3	Pinus sylvestris	2
s4a3_Ps3	5.07153333333343	S4a3	Pinus sylvestris	3
s4f1_Pa1	1.85779191919181	S4f1	Picea abies	1
s4f1_Pa2	1.54063095238066	S4f1	Picea abies	2
s4f1_Pa3	1.54365476190448	S4f1	Picea abies	3
s4f1_Ps1	2.46380000000004	S4f1	Pinus sylvestris	1
s4f1_Ps2	4.34340000000012	S4f1	Pinus sylvestris	2
s4f1_Ps3	2.10457142857106	S4f1	Pinus sylvestris	3
s4f2_Pa1	1.37885714285685	S4f2	Picea abies	1
s4f2_Pa2	1.68123809523787	S4f2	Picea abies	2
s4f2_Pa3	1.41322777777778	S4f2	Picea abies	3
s4f2_Ps1	2.51036666666671	S4f2	Pinus sylvestris	1
s4f2_Ps2	2.95486666666673	S4f2	Pinus sylvestris	2
s4f2_Ps3	2.44928571428578	S4f2	Pinus sylvestris	3
s4f3_Pa1	0.880533333333333	S4f3	Picea abies	1
s4f3_Pa2	1.23119444444427	S4f3	Picea abies	2
s4f3_Pa3	0.670076190476206	S4f3	Picea abies	3
s4f3_Ps1	1.88988095238069	S4f3	Pinus sylvestris	1
s4f3_Ps2	3.48826666666673	S4f3	Pinus sylvestris	2
s4f3_Ps3	3.14234285714293	S4f3	Pinus sylvestris	3
u3a1_Pa1	1.47550909090902	U3a1	Picea abies	1
u3a1_Pa2	2.59118484848474	U3a1	Picea abies	2
u3a1_Pa3	4.50920555555556	U3a1	Picea abies	3
u3a1_Ps1	1.41060714285697	U3a1	Pinus sylvestris	1
u3a1_Ps2	2.30867857142821	U3a1	Pinus sylvestris	2
u3a1_Ps3	2.21796428571388	U3a1	Pinus sylvestris	3
u3a2_Pa1	2.30344505494488	U3a2	Picea abies	1
u3a2_Pa2	1.80138694638714	U3a2	Picea abies	2
u3a2_Pa3	3.16653333333317	U3a2	Picea abies	3
u3a2_Ps1	3.21430952380887	U3a2	Pinus sylvestris	1
u3a2_Ps2	2.69701818181805	U3a2	Pinus sylvestris	2
u3a2_Ps3	5.17827380952286	U3a2	Pinus sylvestris	3
u3a3_Pa1	1.83232777777778	U3a3	Picea abies	1
u3a3_Pa2	1.50591212121206	U3a3	Picea abies	2
u3a3_Pa3	1.51476363636357	U3a3	Picea abies	3
u3a3_Ps1	5.08453571428506	U3a3	Pinus sylvestris	1
u3a3_Ps2	1.58901190476158	U3a3	Pinus sylvestris	2
u3a3_Ps3	1.62882539682512	U3a3	Pinus sylvestris	3
u3f1_Pa1	2.01198787878777	U3f1	Picea abies	1
u3f1_Pa2	1.26230303030296	U3f1	Picea abies	2
u3f1_Pa3	1.02793030303026	U3f1	Picea abies	3
u3f1_Ps1	2.84268333333333	U3f1	Pinus sylvestris	1
u3f1_Ps2	2.25283888888889	U3f1	Pinus sylvestris	2
u3f1_Ps3	2.8801785714282	U3f1	Pinus sylvestris	3
u3f2_Pa1	1.234412087912	U3f2	Picea abies	1
u3f2_Pa2	1.45369114219131	U3f2	Picea abies	2
u3f2_Pa3	1.48166666666667	U3f2	Picea abies	3
u3f2_Ps1	0.880986904761899	U3f2	Pinus sylvestris	1
u3f2_Ps2	1.83847619047592	U3f2	Pinus sylvestris	2
u3f2_Ps3	2.60954761904715	U3f2	Pinus sylvestris	3
u3f3_Pa1	1.4420272727272	U3f3	Picea abies	1
u3f3_Pa2	0.58139347423062	U3f3	Picea abies	2
u3f3_Pa3	3.010202380952	U3f3	Picea abies	3
u6a1_Pa1	1.54516666666669	U6a1	Picea abies	1
u6a1_Pa3	1.34196666666667	U6a1	Picea abies	3
u6a1_Ps1	2.05316666666734	U6a1	Pinus sylvestris	1
u6a1_Ps2	1.76530000000003	U6a1	Pinus sylvestris	2
u6a1_Ps3	2.54423333333333	U6a1	Pinus sylvestris	3
u6a2_Pa1	2.83633333333425	U6a2	Picea abies	1
u6a2_Pa2	2.77283333333411	U6a2	Picea abies	2
u6a2_Pa3	2.24366666666739	U6a2	Picea abies	3
u6a2_Ps1	2.09973333333333	U6a2	Pinus sylvestris	1
u6a2_Ps2	2.00660000000004	U6a2	Pinus sylvestris	2
u6a2_Ps3	1.05410000000002	U6a2	Pinus sylvestris	3
u6a3_Pa2	1.566	U6a3	Picea abies	2
u6f1_Pa1	2.78432380952389	U6f1	Picea abies	1
u6f1_Pa2	3.67937142857153	U6f1	Picea abies	2
u6f1_Pa3	2.69240000000005	U6f1	Picea abies	3
u6f1_Ps1	3.57716666666672	U6f1	Pinus sylvestris	1
u6f1_Ps2	2.02474285714291	U6f1	Pinus sylvestris	2
u6f1_Ps3	1.79916666666667	U6f1	Pinus sylvestris	3
u6f2_Pa1	1.6021150793648	U6f2	Picea abies	1
u6f2_Pa2	1.62318095238099	U6f2	Picea abies	2
u6f2_Pa3	1.10323232323227	U6f2	Picea abies	3
u6f2_Ps1	2.23035714285685	U6f2	Pinus sylvestris	1
u6f2_Ps2	1.18956666666667	U6f2	Pinus sylvestris	2
u6f2_Ps3	1.45203333333333	U6f2	Pinus sylvestris	3
u6f3_Pa1	2.42993333333337	U6f3	Picea abies	1
u6f3_Pa2	1.43782142857117	U6f3	Picea abies	2
u6f3_Pa3	2.08400952380958	U6f3	Picea abies	3
u8a1_Pa1	3.23683232323217	U8a1	Picea abies	1
u8a1_Pa2	2.95504428904459	U8a1	Picea abies	2
u8a1_Pa3	1.99405119047618	U8a1	Picea abies	3
u8a1_Ps1	3.02683333333338	U8a1	Pinus sylvestris	1
u8a1_Ps2	3.1074682539677	U8a1	Pinus sylvestris	2
u8a1_Ps3	2.90906969696956	U8a1	Pinus sylvestris	3
u8a2_Pa1	2.35232222222222	U8a2	Picea abies	1
u8a2_Pa2	2.21493131313121	U8a2	Picea abies	2
u8a2_Pa3	3.05774949494934	U8a2	Picea abies	3
u8a3_Pa1	2.70676767676753	U8a3	Picea abies	1
u8a3_Pa2	3.30892727272709	U8a3	Picea abies	2
u8a3_Pa3	1.93527474747465	U8a3	Picea abies	3
u8a3_Ps1	3.22459047619056	U8a3	Pinus sylvestris	1
u8a3_Ps2	1.65523333333336	U8a3	Pinus sylvestris	2
u8a3_Ps3	1.30991428571432	U8a3	Pinus sylvestris	3
u8f1_Pa1	3.36280606060588	U8f1	Picea abies	1
u8f1_Pa2	3.04489160839194	U8f1	Picea abies	2
u8f1_Pa3	3.4636363636362	U8f1	Picea abies	3
u8f1_Ps1	2.1039666666667	U8f1	Pinus sylvestris	1
u8f1_Ps2	2.14690476190482	U8f1	Pinus sylvestris	2
u8f1_Ps3	2.51883333333301	U8f1	Pinus sylvestris	3
u8f2_Pa1	4.52633131313106	U8f2	Picea abies	1
u8f2_Pa2	2.80759797979783	U8f2	Picea abies	2
u8f2_Pa3	4.61503888888888	U8f2	Picea abies	3
u8f2_Ps1	3.27418095238103	U8f2	Pinus sylvestris	1
u8f2_Ps2	5.25780000000009	U8f2	Pinus sylvestris	2
u8f2_Ps3	3.304	U8f2	Pinus sylvestris	3
u8f3_Pa1	2.65353030303018	U8f3	Picea abies	1
u8f3_Pa2	2.65545454545442	U8f3	Picea abies	2
u8f3_Pa3	2.9752636363635	U8f3	Picea abies	3
