Ti Ba  O  H 
 1.0000000000000000
     5.6801852700000000   -0.0000000000000000    0.0090436900000000
    -0.0000000000000000    7.9426292600000004   -0.0000000100000000
     0.0180826300000000   -0.0000000100000000   11.3663994800000001
 Ti  Ba  O   H  
   8   8  22   1
Cartesian
  4.2576666710341655  3.9713146288157426  1.3528497999814075
  4.3132667975306500  3.9713146235326651  7.3578799346843002
  1.4405989606890794  3.9713146211842556 10.0225957433450077
  1.3849970264787539  3.9713146264673274  4.0175718572678489
  4.2603253326162314 -0.0000000012468591  1.4240093370989240
  4.2690801938328766 -0.0000000062357694  7.0946036569185269
  1.4379389338734594 -0.0000000087531419  9.9514349637530621
  1.4291835679498857 -0.0000000037642352  4.2808447350233401
  1.4221540595509548  1.9348438665309315  1.3894877630170721
  1.4297729168757687  1.9320030212694923  7.1340808032035463
  1.4221540595509548  6.0077853910281434  1.3894877578891209
  1.4297729168757687  6.0106262261815520  7.1340807980684415
  4.2761111763675839  1.9348438589718544  9.9859589214441833
  4.2684925520366219  1.9320030238184422  4.2413695188744445
  4.2761111763675839  6.0077853834690664  9.9859589163162319
  4.2684925520366219  6.0106262287305015  4.2413695137393397
 -0.0000009611108384  3.9713146299999975  0.0000028350624427
  2.8400914459584454  3.9713146299999980  0.0045242250447159
  2.8592508385328332  3.9713146225327010  8.4921613048935214
  0.0481407811324942  3.9713146225112776  8.5120362350013945
  2.8390155363159795  3.9713146274672946  2.8832871948724375
  5.6501227525387261  3.9713146274887188  2.8634115782587504
  4.2593597073740250  1.9899058261386258  1.4304742391253629
  4.2611723751298474  2.0553059070951800  7.0318718851094664
  4.2593597073740250  5.9527234313562776  1.4304742341360608
  4.2611723747681944  5.8873232611173485  7.0318716529568563
  1.4389058165319550  1.9899054215122538  9.9449749462573145
  1.4370928124856746  2.0553063065878145  4.3435801411657771
  1.4389058163511288  5.9527238209928326  9.9449748276040157
  1.4370928123048483  5.8873230251996427  4.3435800226771626
 -0.0000014162489652 -0.0000000000000021  0.0000023846829683
  2.8400916735275086 -0.0000000000000023  0.0045244577344531
  2.8684932732679180 -0.0000000074774960  8.5037661997370364
  5.6790025119980729 -0.0000000074730212  8.5031547200648188
  2.8297713427125504 -0.0000000025225098  2.8716835575293214
  0.0192639791668396 -0.0000000025269850  2.8722954948419361
  0.0090395606523131 -0.0000000050000036  5.6832038291002691
  2.8491333316893668 -0.0000000050000036  5.6877256759090074
  0.0090367762765730  3.9713146249999971  5.6832031376848917
