Timestamp	Lat	Long	Heading	COG	SOG	Temperature	Humidity	WindDirTrue	WindSpeedTrue	WindDirRel	WindSpeedRel	Pressure	Trend	Tempsea	Templab	Conductivitylab	Salinitylab	Soundvelocitylab
2007-10-19 15:00:00	56.107420	12.571240	324.2	323.2	11.1	7.7	57	NULL	NULL	19.0	12.6	1027.1	3	11.70000	15.50790	0.006190	0.038700000	1467.757
2007-10-19 15:00:05	56.107625	12.570970	324.7	323.9	10.9	NULL	NULL	NULL	NULL	23.0	13.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-10-19 15:00:10	56.107831	12.570704	324.9	324.8	11.1	NULL	NULL	NULL	NULL	22.0	13.3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-10-19 15:00:15	56.108038	12.570438	324.9	324.3	11.0	NULL	NULL	NULL	NULL	23.0	12.7	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-10-19 15:00:20	56.108246	12.570173	324.8	324.5	11.2	NULL	NULL	NULL	NULL	23.0	12.6	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
