#Average p/hPa,T/degC,RH, RHice: 438, -34.7, 77.0, 108.3
#Total number concentration/m-3: 2.451902e+04
#Total area concentration/m-1: 4.511595e-04
#Gammafit coeffs (slope, interc, disper, IWC, d_eff, min_size, max_size, correl, N):
#1.015214e+02	2.888126e+01	    0.446312	1.906344e-05	   69.140936	   14.076559	  903.413352	    0.730355	         441
#fit(x)=1e8* 2.888126e+01 * x**0.446312 * exp(-1.015214e+02 * x)
#median mass bin centre (um), characteristic size L23 (um): 	  247.500000	  311.881497
#Optical thickness: 	    0.621637
#Altitude range(m): 	 6136.335063	 6825.267328
#Size distribution for image between imagetimes 2018-02-28 18:07:00 to 2018-02-28 18:10:00
#Results from fitting Area = alpha*(dmax/1um)^beta:  beta = 1.863195, alpha = 9.100523e-13, R2 = 0.971
#Average d_max/um: 185.92  m_fromAfract_conc: 2.537962e-05 d_eff_fract/um: 92.05
#IWC_gamma: 1.926639e-05  IWC_gamma fraction below 100um: 0.032
#N fraction below 100um: 0.143  IWC fraction below 100um: 0.006
#Median size (um): 176.05
#Lognormal fit: mu = 5.05	 sigma = 6.871628e-01	 corrcoef = 0.627375
#Gamma area corrcoef: 0.689555	Lognormal area corrcoef: 0.779364
#Gamma mass corrcoef: 0.812179	Lognormal mass corrcoef: 0.845600
#repeat without text:
#Average_p/hPa	T/degC	RH	RHice	Nt/m-3	Total_area_concentration/m-1	slope/cm	intercept/(1/cm4)	dispersion	iwc/(kg/m3)	d_eff/um	minimum_diamter/um	maximum_diamter/um	correl_coeff_R	no_of_particles	median_mass_bin_centre/(um)	characteristic_size_L23/(um)	Optical_thickness	from_alt	to_alt	from_image	to_image	beta	alpha	R2	average_d_max/um	m_fromAfract_conc	d_eff_fract/um	IWC_gamma	IWC_gamma_fraction_below_100um	N_fraction_below_100um	IWC_fraction_below_100um	median_dmax	lognormal_mu	lognormal_sigma	lognormal_corrcoef	gamma_area_corrcoef	lognormal_area_corrcoef	gamma_mass_corrcoef	lognormal_mass_corrcoef
#438	-34.7	77.0	108.3	2.451902e+04	4.511595e-04	1.015214e+02	2.888126e+01	    0.446312	1.559045e-05	   69.140936	   14.076559	  903.413352	    0.730355	         441	  247.500000	  311.881497	    0.621637	 6136.335063	 6825.267328	2018-02-28 18:07:00	2018-02-28 18:10:00	1.863195	9.100523e-13	0.971	185.92	2.537962e-05	92.05	1.926639e-05	0.032	0.143	0.006	176.05	5.05	6.871628e-01	0.627375	0.689555	0.779364	0.812179	0.845600
#bin_centre/um	psd/m-4	stdev/m-4	mean_dmax/um	mean_area/m2	mean_Ar	stdev_Ar	mean_m09/kg	N_trop_F07	N_mid_F07	Tot.num.conc/m-3	Min_alt/m	Max_alt/m	mean_m_fromAfract/kg
7.500000e+00	2.223947e+07	9.079226e+06	14.400178	1.307912e-10	0.803903	0.041173	3.950822e-12	6.170015e+09	3.415361e+09	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.151120e-12
2.250000e+01	6.301184e+07	1.528262e+07	22.067297	2.648721e-10	0.693212	0.114270	9.178804e-12	3.057187e+09	1.533051e+09	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	3.779776e-12
3.750000e+01	5.189210e+07	1.386875e+07	36.644091	6.084691e-10	0.573048	0.126361	2.364160e-11	1.732743e+09	7.041412e+08	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.251718e-11
5.250000e+01	1.111974e+07	6.419983e+06	52.190000	1.223574e-09	0.563120	0.098494	4.570067e-11	1.028063e+09	3.434619e+08	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.994375e-11
6.750000e+01	1.482631e+07	7.413157e+06	69.210992	2.636683e-09	0.694225	0.148115	7.821843e-11	6.344465e+08	1.896207e+08	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	7.447688e-11
8.250000e+01	2.965263e+07	1.048379e+07	81.374614	3.153703e-09	0.597201	0.230491	1.062946e-10	4.082919e+08	1.259723e+08	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	9.681086e-11
9.750000e+01	4.077237e+07	1.229333e+07	95.915252	4.216110e-09	0.587487	0.117814	1.450937e-10	2.748760e+08	1.006309e+08	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.399243e-10
1.125000e+02	7.783815e+07	1.698568e+07	113.651031	7.019364e-09	0.695059	0.136163	2.003474e-10	1.937966e+08	9.070120e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.543089e-10
1.275000e+02	1.037842e+08	1.961337e+07	127.971810	8.651983e-09	0.669892	0.129231	2.509523e-10	1.427851e+08	8.626267e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	3.337255e-10
1.425000e+02	1.482631e+08	2.344246e+07	142.507191	1.002335e-08	0.628179	0.135587	3.078030e-10	1.093998e+08	8.318571e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	4.080610e-10
1.575000e+02	1.334368e+08	2.223947e+07	157.438292	1.278138e-08	0.657343	0.083539	3.718418e-10	8.660202e+07	7.990378e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	5.471867e-10
1.725000e+02	1.630895e+08	2.458666e+07	171.747791	1.496952e-08	0.644378	0.105952	4.387559e-10	7.035318e+07	7.596099e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	6.708050e-10
1.875000e+02	1.334368e+08	2.223947e+07	187.178704	1.663270e-08	0.604560	0.089189	5.165132e-10	5.829714e+07	7.135917e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	7.780870e-10
2.025000e+02	1.519697e+08	2.373368e+07	202.417272	1.934828e-08	0.602550	0.073981	5.993545e-10	4.903038e+07	6.626636e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	9.416494e-10
2.175000e+02	9.637105e+07	1.889992e+07	215.998611	2.034431e-08	0.553598	0.100477	6.779961e-10	4.169531e+07	6.088917e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.024828e-09
2.325000e+02	5.189210e+07	1.386875e+07	230.854028	2.229658e-08	0.531926	0.082335	7.692505e-10	3.575188e+07	5.541985e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.161498e-09
2.475000e+02	5.930526e+07	1.482631e+07	246.351853	2.486465e-08	0.522970	0.085386	8.704459e-10	3.084806e+07	5.001716e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.337837e-09
2.625000e+02	4.077237e+07	1.229333e+07	261.881015	3.036664e-08	0.565280	0.074413	9.775882e-10	2.674574e+07	4.480250e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.685613e-09
2.775000e+02	6.671842e+07	1.572568e+07	275.439855	2.910044e-08	0.488283	0.062907	1.075899e-09	2.327768e+07	3.986240e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.658706e-09
2.925000e+02	1.482631e+07	7.413157e+06	291.867173	3.137670e-08	0.469268	0.070474	1.200889e-09	2.032215e+07	3.525357e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.841625e-09
3.075000e+02	2.965263e+07	1.048379e+07	308.435492	3.767582e-08	0.504250	0.101811	1.334004e-09	1.778761e+07	3.100843e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.275428e-09
3.225000e+02	1.853289e+07	8.288162e+06	322.480035	3.940432e-08	0.481123	0.121366	1.451477e-09	1.560328e+07	2.714045e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.435968e-09
3.375000e+02	7.413157e+06	5.241894e+06	340.275581	3.491313e-08	0.384251	0.101748	1.607369e-09	1.371321e+07	2.364876e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.216332e-09
3.525000e+02	1.111974e+07	6.419983e+06	355.551110	4.365630e-08	0.439757	0.034683	1.747305e-09	1.207229e+07	2.052215e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.834930e-09
3.675000e+02	2.594605e+07	9.806685e+06	366.258858	4.547204e-08	0.432009	0.054957	1.848600e-09	1.064365e+07	1.774223e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.997322e-09
3.825000e+02	1.482631e+07	7.413157e+06	381.377958	4.447521e-08	0.388738	0.023813	1.996529e-09	9.396773e+06	1.528604e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.995081e-09
3.975000e+02	7.413157e+06	5.241894e+06	397.149644	4.507088e-08	0.363744	0.186758	2.155997e-09	8.306206e+06	1.312798e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	3.097397e-09
4.125000e+02	1.111974e+07	6.419983e+06	412.904396	5.670069e-08	0.423212	0.034122	2.321568e-09	7.350526e+06	1.124139e+07	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	3.975484e-09
4.275000e+02	3.706579e+06	3.706579e+06	429.499388	5.279455e-08	0.364396	0.000000	2.501866e-09	6.511603e+06	9.599587e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	3.776236e-09
4.425000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.774019e+06	8.176691e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
4.575000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.124603e+06	6.948148e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
4.725000e+02	7.413157e+06	5.241894e+06	469.430918	6.873980e-08	0.396582	0.084258	2.962307e-09	4.552060e+06	5.891062e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	5.147513e-09
4.875000e+02	3.706579e+06	3.706579e+06	489.784765	3.632027e-08	0.192774	0.000000	3.211036e-09	4.046673e+06	4.984386e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.778411e-09
5.025000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.600059e+06	4.208993e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
5.175000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.204966e+06	3.547671e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
5.325000e+02	3.706579e+06	3.706579e+06	536.224584	1.356260e-07	0.600564	0.000000	3.814117e-09	2.855105e+06	2.985059e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	1.086709e-08
5.475000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.545012e+06	2.507545e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
5.625000e+02	7.413157e+06	5.241894e+06	561.606793	8.953696e-08	0.362995	0.119909	4.164748e-09	2.269928e+06	2.103147e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	7.338305e-09
5.775000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.025701e+06	1.761372e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
5.925000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.808703e+06	1.473078e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.075000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.615758e+06	1.230337e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.225000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.444083e+06	1.026299e+06	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.291232e+06	8.550704e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.155060e+06	7.115934e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.033674e+06	5.915436e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.254092e+05	4.912329e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
6.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.287961e+05	4.075246e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
7.125000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.425373e+05	3.377570e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
7.275000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.654861e+05	2.796768e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
7.425000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.966283e+05	2.313802e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
7.575000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.350654e+05	1.912621e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
7.725000e+02	3.706579e+06	3.706579e+06	776.316040	2.426858e-07	0.512717	0.000000	7.703861e-09	4.800018e+05	1.579716e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.349680e-08
7.875000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.307314e+05	1.303738e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.025000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.866278e+05	1.075165e+05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.175000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.471347e+05	8.860249e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.325000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.117577e+05	7.296491e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.475000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.800568e+05	6.004685e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.625000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.516410e+05	4.938382e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.775000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.261617e+05	4.058890e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
8.925000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.033085e+05	3.334012e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
9.075000e+02	3.706579e+06	3.706579e+06	903.413352	2.515616e-07	0.392447	0.000000	1.027589e-08	1.828049e+05	2.736989e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	2.632024e-08
9.225000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.644042e+05	2.245604e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
9.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.478861e+05	1.841432e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
9.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.330542e+05	1.509205e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
9.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.197330e+05	1.236282e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
9.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.077657e+05	1.012210e+04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
9.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.701213e+04	8.283510e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.012500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.734706e+04	6.775709e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.027500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.865836e+04	5.539847e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.042500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.084573e+04	4.527404e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.057500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.381938e+04	3.698405e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.072500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.749892e+04	3.019944e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.087500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.181232e+04	2.464946e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.102500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.669505e+04	2.011152e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.117500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.208927e+04	1.640272e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.132500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.794311e+04	1.337288e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.147500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.421007e+04	1.089874e+03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.162500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.084842e+04	8.879206e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.177500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.782071e+04	7.231396e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.192500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.509334e+04	5.887410e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.207500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.263614e+04	4.791640e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.222500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.042201e+04	3.898570e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.237500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.842662e+04	3.170963e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.252500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.662810e+04	2.578368e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.267500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.500680e+04	2.095895e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.282500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.354506e+04	1.703211e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.297500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.222701e+04	1.383707e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.312500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.103837e+04	1.123828e+02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.327500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.966294e+03	9.125112e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.342500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.999239e+03	7.407330e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.357500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.126811e+03	6.011363e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.372500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.339659e+03	4.877243e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.387500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.629367e+03	3.956111e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.402500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.988360e+03	3.208171e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.417500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.409815e+03	2.601020e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.432500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.887592e+03	2.108284e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.447500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.416157e+03	1.708504e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.462500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.990530e+03	1.384224e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.477500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.606220e+03	1.121250e+01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.492500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.259183e+03	9.080410e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.507500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.945774e+03	7.352208e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.522500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.662710e+03	5.951701e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.537500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.407027e+03	4.817006e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.552500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.176058e+03	3.897873e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.567500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.967395e+03	3.153510e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.582500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.778867e+03	2.550812e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.597500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.608519e+03	2.062918e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.612500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.454583e+03	1.668039e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.627500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.315468e+03	1.348505e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.642500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.189736e+03	1.089990e+00	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.657500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.076092e+03	8.808818e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.672500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.733654e+02	7.117690e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.687500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.805005e+02	5.750269e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.702500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.965446e+02	4.644792e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.717500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.206376e+02	3.751237e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.732500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.520029e+02	3.029104e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.747500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.899396e+02	2.445606e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.762500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.338147e+02	1.974207e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.777500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.830566e+02	1.593432e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.792500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.371492e+02	1.285910e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.807500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.956262e+02	1.037587e-01	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.822500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.580666e+02	8.370987e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.837500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.240898e+02	6.752550e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.852500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.933524e+02	5.446269e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.867500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.655437e+02	4.392092e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.882500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.403833e+02	3.541488e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.897500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.176177e+02	2.855242e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.912500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.970176e+02	2.301675e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.927500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.783762e+02	1.855196e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.942500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.615062e+02	1.495137e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.957500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.462385e+02	1.204811e-02	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.972500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.324202e+02	9.707418e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
1.987500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.199130e+02	7.820538e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.002500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.085919e+02	6.299678e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.017500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.834397e+01	5.073990e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.032500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.906699e+01	4.086309e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.047500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.066855e+01	3.290515e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.062500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.306509e+01	2.649404e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.077500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.618102e+01	2.132971e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.092500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.994800e+01	1.717018e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.107500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.430419e+01	1.382034e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.122500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.919366e+01	1.112287e-03	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.137500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.456582e+01	8.950972e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.152500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.037489e+01	7.202433e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.167500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.657945e+01	5.794882e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.182500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.314204e+01	4.661943e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.197500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.002876e+01	3.750134e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.212500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.720891e+01	3.016371e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.227500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.465475e+01	2.425948e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.242500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.234115e+01	1.950910e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.257500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.024535e+01	1.568747e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.272500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.834680e+01	1.261330e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.287500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.662685e+01	1.014065e-04	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.302500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.506865e+01	8.151994e-05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.317500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.365692e+01	6.552753e-05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.332500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.237786e+01	5.266792e-05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
2.347500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.121896e+01	4.232834e-05	2.451902e+04	 6136.335063	 6825.267328	NaN
