#Average p/hPa,T/degC,RH, RHice: 357, -44.3, 68.3, 105.6
#Total number concentration/m-3: 1.287518e+05
#Total area concentration/m-1: 1.942497e-04
#Gammafit coeffs (slope, interc, disper, IWC, d_eff, min_size, max_size, correl, N):
#1.015846e+02	6.160296e-02	   -0.967173	6.896310e-06	   58.092539	    2.326381	  569.108190	    0.914060	        2311
#fit(x)=1e8* 6.160296e-02 * x**-0.967173 * exp(-1.015846e+02 * x)
#median mass bin centre (um), characteristic size L23 (um): 	  187.500000	  219.348720
#Optical thickness: 	    0.268121
#Altitude range(m): 	 7530.837095	 8220.983303
#Size distribution for image between imagetimes 2018-02-28 18:13:00 to 2018-02-28 18:16:00
#Results from fitting Area = alpha*(dmax/1um)^beta:  beta = 1.782400, alpha = 1.154808e-12, R2 = 0.985
#Average d_max/um: 39.14  m_fromAfract_conc: 8.200824e-06 d_eff_fract/um: 69.08
#IWC_gamma: 8.862121e-06  IWC_gamma fraction below 100um: 0.177
#N fraction below 100um: 0.924  IWC fraction below 100um: 0.159
#Median size (um): 23.38
#Lognormal fit: mu = 3.35	 sigma = 6.527058e-01	 corrcoef = 0.933652
#Gamma area corrcoef: 0.484301	Lognormal area corrcoef: 0.453816
#Gamma mass corrcoef: 0.630997	Lognormal mass corrcoef: 0.150703
#repeat without text:
#Average_p/hPa	T/degC	RH	RHice	Nt/m-3	Total_area_concentration/m-1	slope/cm	intercept/(1/cm4)	dispersion	iwc/(kg/m3)	d_eff/um	minimum_diamter/um	maximum_diamter/um	correl_coeff_R	no_of_particles	median_mass_bin_centre/(um)	characteristic_size_L23/(um)	Optical_thickness	from_alt	to_alt	from_image	to_image	beta	alpha	R2	average_d_max/um	m_fromAfract_conc	d_eff_fract/um	IWC_gamma	IWC_gamma_fraction_below_100um	N_fraction_below_100um	IWC_fraction_below_100um	median_dmax	lognormal_mu	lognormal_sigma	lognormal_corrcoef	gamma_area_corrcoef	lognormal_area_corrcoef	gamma_mass_corrcoef	lognormal_mass_corrcoef
#357	-44.3	68.3	105.6	1.287518e+05	1.942497e-04	1.015846e+02	6.160296e-02	   -0.967173	7.720484e-06	   58.092539	    2.326381	  569.108190	    0.914060	        2311	  187.500000	  219.348720	    0.268121	 7530.837095	 8220.983303	2018-02-28 18:13:00	2018-02-28 18:16:00	1.782400	1.154808e-12	0.985	39.14	8.200824e-06	69.08	8.862121e-06	0.177	0.924	0.159	23.38	3.35	6.527058e-01	0.933652	0.484301	0.453816	0.630997	0.150703
#bin_centre/um	psd/m-4	stdev/m-4	mean_dmax/um	mean_area/m2	mean_Ar	stdev_Ar	mean_m09/kg	N_trop_F07	N_mid_F07	Tot.num.conc/m-3	Min_alt/m	Max_alt/m	mean_m_fromAfract/kg
7.500000e+00	3.157048e+08	3.424299e+07	14.057965	1.270399e-10	0.806423	0.054587	3.808785e-12	7.009910e+09	3.917634e+09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.108091e-12
2.250000e+01	6.016962e+09	1.494926e+08	21.707441	2.880029e-10	0.761159	0.065213	8.834608e-12	2.883146e+09	1.268155e+09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	4.033699e-12
3.750000e+01	9.099726e+08	5.813602e+07	35.622579	6.720109e-10	0.673901	0.115860	2.233553e-11	1.359803e+09	4.502540e+08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.357349e-11
5.250000e+01	2.822772e+08	3.237942e+07	51.638251	1.322196e-09	0.626679	0.108997	4.499168e-11	6.952970e+08	2.068941e+08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	3.222470e-11
6.750000e+01	1.745662e+08	2.546309e+07	66.896240	1.981444e-09	0.566364	0.140079	7.337073e-11	3.881873e+08	1.390102e+08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	5.484290e-11
8.250000e+01	9.656852e+07	1.893864e+07	82.631298	3.495612e-09	0.649614	0.139823	1.094491e-10	2.378057e+08	1.209284e+08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.078963e-10
9.750000e+01	1.337103e+08	2.228504e+07	97.301414	4.682400e-09	0.627097	0.151798	1.492130e-10	1.587563e+08	1.141411e+08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.570832e-10
1.125000e+02	9.656852e+07	1.893864e+07	111.669535	5.295639e-09	0.541263	0.144565	1.937362e-10	1.136046e+08	1.078104e+08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.902915e-10
1.275000e+02	1.002827e+08	1.929941e+07	127.255534	7.224786e-09	0.567418	0.115336	2.482620e-10	8.549180e+07	9.969498e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	2.776532e-10
1.425000e+02	8.171182e+07	1.742102e+07	140.925314	8.747226e-09	0.562708	0.150065	3.013275e-10	6.656831e+07	9.002932e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	3.537025e-10
1.575000e+02	8.542600e+07	1.781255e+07	157.527359	1.028790e-08	0.527094	0.141616	3.723284e-10	5.301225e+07	7.958247e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	4.409375e-10
1.725000e+02	2.971339e+07	1.050527e+07	171.555408	1.356480e-08	0.588145	0.100798	4.376750e-10	4.285119e+07	6.907365e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	6.065378e-10
1.875000e+02	5.199843e+07	1.389717e+07	187.012790	1.360000e-08	0.496331	0.112822	5.155213e-10	3.499316e+07	5.902998e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	6.354472e-10
2.025000e+02	2.599922e+07	9.826780e+06	204.190255	1.451918e-08	0.443725	0.108565	6.091688e-10	2.878597e+07	4.978432e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	7.098704e-10
2.175000e+02	2.228504e+07	9.097831e+06	218.687107	1.782842e-08	0.477394	0.116383	6.940986e-10	2.381086e+07	4.151239e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	9.017966e-10
2.325000e+02	2.971339e+07	1.050527e+07	230.773287	1.992531e-08	0.475528	0.064524	7.688522e-10	1.978174e+07	3.427530e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.038007e-09
2.475000e+02	2.228504e+07	9.097831e+06	245.311294	1.917940e-08	0.408801	0.148607	8.633372e-10	1.649351e+07	2.805671e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.028273e-09
2.625000e+02	1.857087e+07	8.305145e+06	258.712749	1.951639e-08	0.371557	0.046743	9.550573e-10	1.379381e+07	2.279211e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.076969e-09
2.775000e+02	1.114252e+07	6.433138e+06	275.811151	1.939949e-08	0.325021	0.050289	1.078600e-09	1.156652e+07	1.839045e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.106136e-09
2.925000e+02	2.228504e+07	9.097831e+06	290.308683	2.755703e-08	0.417862	0.121193	1.188890e-09	9.721481e+06	1.474924e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.611890e-09
3.075000e+02	1.485670e+07	7.428348e+06	307.891795	2.595315e-08	0.349556	0.069158	1.329315e-09	8.187752e+06	1.176467e+07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.564695e-09
3.225000e+02	1.485670e+07	7.428348e+06	323.926233	2.597277e-08	0.314025	0.068257	1.463973e-09	6.908906e+06	9.337879e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	1.609754e-09
3.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.839696e+06	7.378528e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
3.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.943589e+06	5.806490e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
3.675000e+02	7.428348e+06	5.252635e+06	368.990934	3.207248e-08	0.300088	0.010863	1.875213e-09	4.190918e+06	4.552272e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	2.122630e-09
3.825000e+02	3.714174e+06	3.714174e+06	381.420644	4.665322e-08	0.408304	0.000000	1.996656e-09	3.557469e+06	3.556673e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	3.140361e-09
3.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.023393e+06	2.769976e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
4.125000e+02	3.714174e+06	3.714174e+06	411.006468	4.217205e-08	0.317861	0.000000	2.301164e-09	2.572355e+06	2.150933e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	2.949293e-09
4.275000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.190864e+06	1.665668e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
4.425000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.867744e+06	1.286596e+06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
4.575000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.593708e+06	9.914315e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
4.725000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.361020e+06	7.622829e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
4.875000e+02	3.714174e+06	3.714174e+06	483.263373	4.681829e-08	0.255245	0.000000	3.130290e-09	1.163220e+06	5.848751e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	3.557012e-09
5.025000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.949015e+05	4.478768e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
5.175000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.515306e+05	3.423361e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
5.325000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.292982e+05	2.612108e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
5.475000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.249985e+05	1.989830e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
5.625000e+02	7.428348e+06	5.252635e+06	566.816634	5.956638e-08	0.235751	0.053691	4.238207e-09	5.359288e+05	1.513442e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	4.911878e-09
5.775000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.598077e+05	1.149412e+05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
5.925000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.947063e+05	8.717249e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.075000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.389916e+05	6.602473e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.225000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.912799e+05	4.994426e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.503968e+05	3.773483e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.153449e+05	2.847746e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.852762e+05	2.146768e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.594688e+05	1.616645e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
6.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.373078e+05	1.216214e+04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
7.125000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.182692e+05	9.140909e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
7.275000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.019057e+05	6.863889e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
7.425000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.783526e+04	5.149546e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
7.575000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.573172e+04	3.860118e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
7.725000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.531600e+04	2.891210e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
7.875000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.634937e+04	2.163813e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.025000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.862745e+04	1.618205e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.175000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.197515e+04	1.209298e+03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.325000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.624242e+04	9.030883e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.475000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.130055e+04	6.739619e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.625000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.703915e+04	5.026420e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.775000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.336342e+04	3.746366e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
8.925000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.019198e+04	2.790609e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.075000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.745489e+04	2.077465e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.225000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.509204e+04	1.545692e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.305173e+04	1.149408e+02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.128951e+04	8.542707e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.767113e+03	6.345908e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.451595e+03	4.711682e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
9.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.314592e+03	3.496621e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.012500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.331669e+03	2.593688e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.027500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.481767e+03	1.923046e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.042500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.746738e+03	1.425181e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.057500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.110929e+03	1.055758e+01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.072500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.560844e+03	7.817674e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.087500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.084836e+03	5.786487e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.102500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.672857e+03	4.281356e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.117500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.316232e+03	3.166513e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.132500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.007472e+03	2.341097e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.147500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.740108e+03	1.730213e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.162500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.508555e+03	1.278281e+00	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.177500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.307983e+03	9.440677e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.192500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.134222e+03	6.970022e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.207500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.836666e+02	5.144260e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.222500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.531981e+02	3.795535e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.237500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.401212e+02	2.799546e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.252500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.421043e+02	2.064288e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.267500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.571305e+02	1.521682e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.282500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.834546e+02	1.121377e-01	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.297500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.195665e+02	8.261453e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.312500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.641592e+02	6.084726e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.327500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.161010e+02	4.480311e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.342500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.744125e+02	3.298075e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.357500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.382451e+02	2.427173e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.372500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.068643e+02	1.785793e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.387500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.796336e+02	1.313573e-02	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.402500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.560017e+02	9.659886e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.417500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.354907e+02	7.102105e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.432500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.176868e+02	5.220372e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.447500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.022312e+02	3.836342e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.462500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.881271e+01	2.818620e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.477500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.716185e+01	2.070434e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.492500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.704478e+01	1.520524e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.507500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.825881e+01	1.116438e-03	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.522500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.062811e+01	8.195714e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.537500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.400021e+01	6.015224e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.552500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.824283e+01	4.413988e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.567500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.324121e+01	3.238371e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.582500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.889580e+01	2.375416e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.597500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.512020e+01	1.742096e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.612500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.183943e+01	1.277395e-04	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.627500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.898842e+01	9.364844e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.642500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.651069e+01	6.864351e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.657500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.435720e+01	5.030642e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.672500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.248539e+01	3.686156e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.687500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.085829e+01	2.700547e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.702500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.443824e+00	1.978148e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.717500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.214110e+00	1.448758e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.732500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.144946e+00	1.060876e-05	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.747500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.215310e+00	7.767223e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.762500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.406941e+00	5.685920e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.777500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.703975e+00	4.161699e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.792500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.092629e+00	3.045625e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.807500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.560931e+00	2.228535e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.822500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.098476e+00	1.630423e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.837500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.696222e+00	1.192670e-06	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.852500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.346311e+00	8.723296e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.867500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.041916e+00	6.379429e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.882500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.777101e+00	4.664714e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.897500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.546705e+00	3.410446e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.912500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.346246e+00	2.493108e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.927500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.171823e+00	1.822283e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.942500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.020047e+00	1.331791e-07	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.957500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.879705e-01	9.732012e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.972500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.730307e-01	7.110767e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
1.987500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.729992e-01	5.194913e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.002500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.859380e-01	3.794800e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.017500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.101617e-01	2.771718e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.032500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.442042e-01	2.024229e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.047500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.867907e-01	1.478159e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.062500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.368119e-01	1.079281e-08	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.077500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.933032e-01	7.879525e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.092500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.554253e-01	5.752000e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.107500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.224479e-01	4.198475e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.122500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.937359e-01	3.064211e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.137500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.687363e-01	2.236150e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.152500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.469683e-01	1.631694e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.167500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.280134e-01	1.190510e-09	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.182500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.115073e-01	8.685290e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.197500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.713311e-02	6.335677e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.212500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.461493e-02	4.621255e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.227500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.371269e-02	3.370431e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.242500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.421742e-02	2.457934e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.257500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.594724e-02	1.792317e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.272500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.874380e-02	1.306832e-10	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.287500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.246928e-02	9.527640e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.302500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.700368e-02	6.945642e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.317500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.224255e-02	5.062923e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.332500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.809493e-02	3.690222e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.347500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.448165e-02	2.689469e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.362500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.133375e-02	1.959945e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.377500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.859119e-02	1.428187e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
2.392500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.620171e-02	1.040615e-11	1.287518e+05	 7530.837095	 8220.983303	NaN
