#Average p/hPa,T/degC,RH, RHice: 293, -54.7, 59.6, 101.9
#Total number concentration/m-3: 1.392732e+05
#Total area concentration/m-1: 1.480956e-04
#Gammafit coeffs (slope, interc, disper, IWC, d_eff, min_size, max_size, correl, N):
#1.039385e+02	1.351572e-02	   -1.246390	4.764199e-06	   52.639498	    7.356664	  557.431740	    0.888774	        2160
#fit(x)=1e8* 1.351572e-02 * x**-1.246390 * exp(-1.039385e+02 * x)
#median mass bin centre (um), characteristic size L23 (um): 	  142.500000	  162.319084
#Optical thickness: 	    0.172994
#Altitude range(m): 	 8877.858450	 9461.920339
#Size distribution for image between imagetimes 2018-02-28 18:19:00 to 2018-02-28 18:22:00
#Results from fitting Area = alpha*(dmax/1um)^beta:  beta = 1.783479, alpha = 1.147557e-12, R2 = 0.981
#Average d_max/um: 34.97  m_fromAfract_conc: 5.249954e-06 d_eff_fract/um: 58.01
#IWC_gamma: 5.861732e-06  IWC_gamma fraction below 100um: 0.245
#N fraction below 100um: 0.953  IWC fraction below 100um: 0.310
#Median size (um): 23.59
#Lognormal fit: mu = 3.33	 sigma = 5.691721e-01	 corrcoef = 0.927376
#Gamma area corrcoef: 0.434918	Lognormal area corrcoef: 0.579119
#Gamma mass corrcoef: 0.497904	Lognormal mass corrcoef: 0.291285
#repeat without text:
#Average_p/hPa	T/degC	RH	RHice	Nt/m-3	Total_area_concentration/m-1	slope/cm	intercept/(1/cm4)	dispersion	iwc/(kg/m3)	d_eff/um	minimum_diamter/um	maximum_diamter/um	correl_coeff_R	no_of_particles	median_mass_bin_centre/(um)	characteristic_size_L23/(um)	Optical_thickness	from_alt	to_alt	from_image	to_image	beta	alpha	R2	average_d_max/um	m_fromAfract_conc	d_eff_fract/um	IWC_gamma	IWC_gamma_fraction_below_100um	N_fraction_below_100um	IWC_fraction_below_100um	median_dmax	lognormal_mu	lognormal_sigma	lognormal_corrcoef	gamma_area_corrcoef	lognormal_area_corrcoef	gamma_mass_corrcoef	lognormal_mass_corrcoef
#293	-54.7	59.6	101.9	1.392732e+05	1.480956e-04	1.039385e+02	1.351572e-02	   -1.246390	5.515664e-06	   52.639498	    7.356664	  557.431740	    0.888774	        2160	  142.500000	  162.319084	    0.172994	 8877.858450	 9461.920339	2018-02-28 18:19:00	2018-02-28 18:22:00	1.783479	1.147557e-12	0.981	34.97	5.249954e-06	58.01	5.861732e-06	0.245	0.953	0.310	23.59	3.33	5.691721e-01	0.927376	0.434918	0.579119	0.497904	0.291285
#bin_centre/um	psd/m-4	stdev/m-4	mean_dmax/um	mean_area/m2	mean_Ar	stdev_Ar	mean_m09/kg	N_trop_F07	N_mid_F07	Tot.num.conc/m-3	Min_alt/m	Max_alt/m	mean_m_fromAfract/kg
7.500000e+00	2.364205e+08	3.187893e+07	13.995478	1.263714e-10	0.812014	0.063182	3.771001e-12	1.002986e+10	5.493695e+09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.098464e-12
2.250000e+01	6.404846e+09	1.659264e+08	21.603621	2.845086e-10	0.759023	0.072685	8.765561e-12	3.291673e+09	1.234532e+09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	3.975978e-12
3.750000e+01	1.220789e+09	7.244052e+07	35.935570	6.971683e-10	0.682263	0.113398	2.272364e-11	1.287172e+09	3.820534e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.417793e-11
5.250000e+01	4.298554e+08	4.298554e+07	50.366651	1.251821e-09	0.629645	0.117500	4.287339e-11	5.896546e+08	2.272667e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	3.002654e-11
6.750000e+01	2.364205e+08	3.187893e+07	66.971500	2.104377e-09	0.596536	0.120638	7.344072e-11	3.192252e+08	1.998686e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	5.830917e-11
8.250000e+01	1.504494e+08	2.543059e+07	82.631975	3.124879e-09	0.578016	0.095790	1.095178e-10	1.988067e+08	1.855991e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	9.660387e-11
9.750000e+01	1.676436e+08	2.684446e+07	96.781949	4.295815e-09	0.581300	0.107498	1.477299e-10	1.360926e+08	1.663842e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.437495e-10
1.125000e+02	9.456819e+07	2.016201e+07	111.591362	5.430008e-09	0.556393	0.166097	1.936274e-10	9.852809e+07	1.430020e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.951132e-10
1.275000e+02	7.307542e+07	1.772339e+07	127.185211	7.336034e-09	0.578472	0.141661	2.480445e-10	7.364996e+07	1.186269e+08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	2.816658e-10
1.425000e+02	6.017976e+07	1.608372e+07	142.057180	8.413128e-09	0.527897	0.140091	3.059203e-10	5.610726e+07	9.564691e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	3.423554e-10
1.575000e+02	5.158265e+07	1.489063e+07	156.040652	9.126746e-09	0.476591	0.094027	3.655872e-10	4.326733e+07	7.536789e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	3.892037e-10
1.725000e+02	5.158265e+07	1.489063e+07	171.912023	1.197439e-08	0.516177	0.090534	4.393914e-10	3.365351e+07	5.828032e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	5.362406e-10
1.875000e+02	1.289566e+07	7.445314e+06	187.478350	9.960878e-09	0.359702	0.075668	5.182422e-10	2.634752e+07	4.436464e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	4.668341e-10
2.025000e+02	2.149277e+07	9.611859e+06	203.712676	1.501032e-08	0.459313	0.171977	6.064889e-10	2.073646e+07	3.332582e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	7.336598e-10
2.175000e+02	8.597108e+06	6.079074e+06	212.856593	1.539525e-08	0.432144	0.069651	6.591884e-10	1.639224e+07	2.475019e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	7.692120e-10
2.325000e+02	1.289566e+07	7.445314e+06	228.472741	1.304665e-08	0.319126	0.070168	7.541921e-10	1.300695e+07	1.820080e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	6.752758e-10
2.475000e+02	8.597108e+06	6.079074e+06	252.735012	1.820614e-08	0.362411	0.102863	9.134899e-10	1.035459e+07	1.326944e+07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	9.932217e-10
2.625000e+02	8.597108e+06	6.079074e+06	263.767847	2.613885e-08	0.479449	0.052591	9.909611e-10	8.266846e+06	9.600781e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.456374e-09
2.775000e+02	4.298554e+06	4.298554e+06	276.348580	1.975669e-08	0.329390	0.000000	1.082440e-09	6.616921e+06	6.899542e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.127793e-09
2.925000e+02	8.597108e+06	6.079074e+06	290.768143	3.381719e-08	0.507926	0.095674	1.192363e-09	5.308402e+06	4.928371e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.982768e-09
3.075000e+02	4.298554e+06	4.298554e+06	310.351823	2.556788e-08	0.337984	0.000000	1.349455e-09	4.267405e+06	3.501219e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.548773e-09
3.225000e+02	4.298554e+06	4.298554e+06	316.362199	4.101657e-08	0.521796	0.000000	1.399542e-09	3.436933e+06	2.475104e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	2.509074e-09
3.375000e+02	8.597108e+06	6.079074e+06	338.401441	2.842882e-08	0.316188	0.008062	1.590984e-09	2.772757e+06	1.741889e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	1.800194e-09
3.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.240384e+06	1.220872e+06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
3.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.812788e+06	8.524925e+05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
3.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.468711e+06	5.932147e+05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
3.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.191371e+06	4.114809e+05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
4.125000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.674771e+05	2.845813e+05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
4.275000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.864704e+05	1.962789e+05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
4.425000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.399432e+05	1.350310e+05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
4.575000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.211826e+05	9.267432e+04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
4.725000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.248178e+05	6.346271e+04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
4.875000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.465430e+05	4.336819e+04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
5.025000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.828997e+05	2.957825e+04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
5.175000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.311052e+05	2.013596e+04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
5.325000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.889173e+05	1.368411e+04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
5.475000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.545263e+05	9.284253e+03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
5.625000e+02	4.298554e+06	4.298554e+06	557.431740	6.057572e-08	0.248213	0.000000	4.105815e-09	1.264701e+05	6.289302e+03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	4.950914e-09
5.775000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.035652e+05	4.254205e+03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
5.925000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.485332e+04	2.873609e+03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.075000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.955700e+04	1.938477e+03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.225000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.704524e+04	1.306006e+03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.680527e+04	8.788359e+02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.842003e+04	5.907075e+02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.155003e+04	3.966084e+02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.591868e+04	2.660096e+02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
6.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.130049e+04	1.782372e+02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
7.125000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.751149e+04	1.193118e+02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
7.275000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.440147e+04	7.979397e+01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
7.425000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.184771e+04	5.331807e+01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
7.575000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.749907e+03	3.559687e+01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
7.725000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.026002e+03	2.374634e+01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
7.875000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.608850e+03	1.582860e+01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.025000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.443464e+03	1.054295e+01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.175000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.484802e+03	7.017258e+00	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.325000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.695942e+03	4.667348e+00	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.475000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.046612e+03	3.102280e+00	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.625000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.511974e+03	2.060678e+00	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.775000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.071647e+03	1.367941e+00	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
8.925000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.708895e+03	9.075317e-01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.075000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.409972e+03	6.017309e-01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.225000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.163586e+03	3.987467e-01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.375000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.604521e+02	2.640914e-01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.525000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.929390e+02	1.748160e-01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.675000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.547687e+02	1.156606e-01	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.825000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.407761e+02	7.648445e-02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
9.975000e+02	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.467104e+02	5.055353e-02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.012500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.690720e+02	3.339846e-02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.027500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.049795e+02	2.205485e-02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.042500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.520591e+02	1.455761e-02	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.057500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.083551e+02	9.604840e-03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.072500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.722559e+02	6.334453e-03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.087500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.424329e+02	4.175921e-03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.102500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.177907e+02	2.751848e-03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.117500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.742594e+01	1.812717e-03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.132500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.059332e+01	1.193641e-03	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.147500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.667806e+01	7.857055e-04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.162500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.517277e+01	5.170019e-04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.177500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.565864e+01	3.400751e-04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.192500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.778993e+01	2.236205e-04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.207500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.128116e+01	1.469962e-04	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.222500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.589655e+01	9.659660e-05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.237500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.144134e+01	6.345740e-05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.252500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.775464e+01	4.167452e-05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.267500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.470348e+01	2.736088e-05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.282500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.217800e+01	1.795823e-05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.297500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.008738e+01	1.178349e-05	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.312500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.356526e+00	7.729729e-06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.327500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.923369e+00	5.069174e-06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.342500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.736573e+00	3.323497e-06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.357500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.753678e+00	2.178418e-06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.372500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.939566e+00	1.427504e-06	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.387500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.265183e+00	9.352032e-07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.402500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.706489e+00	6.125332e-07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.417500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.243591e+00	4.010979e-07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.432500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.860026e+00	2.625854e-07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.447500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.542167e+00	1.718668e-07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.462500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.278735e+00	1.124649e-07	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.477500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.060388e+00	7.357793e-08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.492500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.793959e-01	4.812662e-08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.507500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.293536e-01	3.147258e-08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.522500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.049581e-01	2.057739e-08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.537500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.018171e-01	1.345120e-08	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.552500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.162917e-01	8.791158e-09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.567500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.453677e-01	5.744434e-09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.582500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.865476e-01	3.752893e-09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.597500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.377618e-01	2.451344e-09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.612500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.972956e-01	1.600896e-09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.627500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.637276e-01	1.045308e-09	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.642500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.358800e-01	6.824153e-10	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.657500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.127761e-01	4.454290e-10	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.672500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.360659e-02	2.906930e-10	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.687500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.770036e-02	1.896786e-10	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.702500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.450100e-02	1.237459e-10	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.717500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.354712e-02	8.071865e-11	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.732500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.445613e-02	5.264392e-11	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.747500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.691073e-02	3.432853e-11	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.762500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.064774e-02	2.238185e-11	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.777500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.544889e-02	1.459054e-11	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.792500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.113311e-02	9.510056e-12	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.807500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.755019e-02	6.197716e-12	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.822500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.457549e-02	4.038484e-12	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.837500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.210564e-02	2.631142e-12	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.852500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.005484e-02	1.713997e-12	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.867500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.351881e-03	1.116393e-12	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.882500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.937699e-03	7.270529e-13	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.897500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.763260e-03	4.734323e-13	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.912500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.787867e-03	3.082432e-13	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.927500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.977743e-03	2.006661e-13	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.942500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.304852e-03	1.306171e-13	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.957500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.745917e-03	8.501044e-14	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.972500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.281617e-03	5.532122e-14	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
1.987500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.895909e-03	3.599642e-14	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.002500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.575476e-03	2.341940e-14	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.017500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.309257e-03	1.523497e-14	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.032500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.088070e-03	9.909638e-15	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.047500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.042891e-04	6.445032e-15	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.062500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.515811e-04	4.191255e-15	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.077500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.246868e-04	2.725307e-15	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.092500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.192380e-04	1.771904e-15	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.107500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.316065e-04	1.151910e-15	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.122500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.587788e-04	7.487749e-16	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.137500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.982513e-04	4.866752e-16	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.152500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.479446e-04	3.162881e-16	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.167500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.061311e-04	2.055336e-16	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.182500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.713754e-04	1.335488e-16	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.197500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.424851e-04	8.676695e-17	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.212500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.184694e-04	5.636726e-17	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.227500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.850505e-05	3.661493e-17	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.242500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8.190798e-05	2.378202e-17	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.257500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.810972e-05	1.544539e-17	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.272500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.663787e-05	1.003020e-17	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.287500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.709984e-05	6.512999e-18	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.302500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.916937e-05	4.228767e-18	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.317500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.257528e-05	2.745417e-18	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.332500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.709217e-05	1.782236e-18	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.347500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.253272e-05	1.156871e-18	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.362500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.874119e-05	7.508759e-19	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.377500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.558814e-05	4.873208e-19	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.392500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.296597e-05	3.162467e-19	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
2.407500e+03	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.078522e-05	2.052115e-19	1.392732e+05	 8877.858450	 9461.920339	NaN
